AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
M-Track Duo HD Producer Pack
24 bit / 192 khz, yeni nesil yüksek kaliteli stüdyo kayıt paketi
AIR|Hub
Yüksek Kaliteli DA Dönüştürücülere Sahip Dinleme Çözümü / USB Hub
MiniFuse 4
4-Giriş / 4-Çıkış, 24-bit 192 kHz, MIDI, USB-C taşınabilir ses kartı
HDX Core
Genişleme kartı
Apollo X8P
Hexa Core DSP işlemcili, 16 x 22, 8 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
Apollo Solo USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Windows)
Apollo X8P Heritage Edition
Hexa Core DSP işlemcili, 16 x 22, 8 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (6 DSP) (Mac/PC)
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺123.584,22 | ₺123.584,22 |
2 | ₺61.792,11 | ₺123.584,22 |
3 | ₺42.018,63 | ₺126.055,90 |
4 | ₺32.131,90 | ₺128.527,58 |
5 | ₺26.199,85 | ₺130.999,27 |
6 | ₺22.245,16 | ₺133.470,95 |
7 | ₺19.420,38 | ₺135.942,64 |
8 | ₺17.147,31 | ₺137.178,48 |
9 | ₺15.516,68 | ₺139.650,16 |
10 | ₺14.212,19 | ₺142.121,85 |
11 | ₺13.144,87 | ₺144.593,53 |
12 | ₺12.255,44 | ₺147.065,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺123.584,22 | ₺123.584,22 |
2 | ₺61.792,11 | ₺123.584,22 |
3 | ₺42.018,63 | ₺126.055,90 |
4 | ₺32.131,90 | ₺128.527,58 |
5 | ₺26.199,85 | ₺130.999,27 |
6 | ₺22.245,16 | ₺133.470,95 |
7 | ₺19.420,38 | ₺135.942,64 |
8 | ₺17.147,31 | ₺137.178,48 |
9 | ₺15.516,68 | ₺139.650,16 |
10 | ₺14.212,19 | ₺142.121,85 |
11 | ₺13.144,87 | ₺144.593,53 |
12 | ₺12.255,44 | ₺147.065,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺123.584,22 | ₺123.584,22 |
2 | ₺61.792,11 | ₺123.584,22 |
3 | ₺42.018,63 | ₺126.055,90 |
4 | ₺32.131,90 | ₺128.527,58 |
5 | ₺26.199,85 | ₺130.999,27 |
6 | ₺22.245,16 | ₺133.470,95 |
7 | ₺19.420,38 | ₺135.942,64 |
8 | ₺17.147,31 | ₺137.178,48 |
9 | ₺15.516,68 | ₺139.650,16 |
10 | ₺14.212,19 | ₺142.121,85 |
11 | ₺13.144,87 | ₺144.593,53 |
12 | ₺12.255,44 | ₺147.065,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺123.584,22 | ₺123.584,22 |
2 | ₺61.792,11 | ₺123.584,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺123.584,22 | ₺123.584,22 |
2 | ₺61.792,11 | ₺123.584,22 |
3 | ₺42.018,63 | ₺126.055,90 |
4 | ₺32.131,90 | ₺128.527,58 |
5 | ₺26.199,85 | ₺130.999,27 |
6 | ₺22.245,16 | ₺133.470,95 |
7 | ₺19.420,38 | ₺135.942,64 |
8 | ₺17.147,31 | ₺137.178,48 |
9 | ₺15.516,68 | ₺139.650,16 |
10 | ₺14.212,19 | ₺142.121,85 |
11 | ₺13.144,87 | ₺144.593,53 |
12 | ₺12.255,44 | ₺147.065,22 |
Diğer Kartlar
