AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo x16 | Gen 2 - Essential+
1RackMount 18 x 20 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
AIR|Hub
Yüksek Kaliteli DA Dönüştürücülere Sahip Dinleme Çözümü / USB Hub
Pro Tools | Carbon ™ Hybrid Audio Production...
Xone:K2
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
Volt 176
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Quantum ES 2 USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
MiniFuse 1
1-Giriş / 2-Çıkış, 24-bit 192 kHz, USB-C taşınabilir ses kartı
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.753,06 | ₺129.753,06 |
2 | ₺64.876,53 | ₺129.753,06 |
3 | ₺44.116,04 | ₺132.348,12 |
4 | ₺33.735,80 | ₺134.943,18 |
5 | ₺27.507,65 | ₺137.538,24 |
6 | ₺23.355,55 | ₺140.133,30 |
7 | ₺20.389,77 | ₺142.728,37 |
8 | ₺18.003,24 | ₺144.025,90 |
9 | ₺16.291,22 | ₺146.620,96 |
10 | ₺14.921,60 | ₺149.216,02 |
11 | ₺13.801,01 | ₺151.811,08 |
12 | ₺12.867,18 | ₺154.406,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.753,06 | ₺129.753,06 |
2 | ₺64.876,53 | ₺129.753,06 |
3 | ₺44.116,04 | ₺132.348,12 |
4 | ₺33.735,80 | ₺134.943,18 |
5 | ₺27.507,65 | ₺137.538,24 |
6 | ₺23.355,55 | ₺140.133,30 |
7 | ₺20.389,77 | ₺142.728,37 |
8 | ₺18.003,24 | ₺144.025,90 |
9 | ₺16.291,22 | ₺146.620,96 |
10 | ₺14.921,60 | ₺149.216,02 |
11 | ₺13.801,01 | ₺151.811,08 |
12 | ₺12.867,18 | ₺154.406,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.753,06 | ₺129.753,06 |
2 | ₺64.876,53 | ₺129.753,06 |
3 | ₺44.116,04 | ₺132.348,12 |
4 | ₺33.735,80 | ₺134.943,18 |
5 | ₺27.507,65 | ₺137.538,24 |
6 | ₺23.355,55 | ₺140.133,30 |
7 | ₺20.389,77 | ₺142.728,37 |
8 | ₺18.003,24 | ₺144.025,90 |
9 | ₺16.291,22 | ₺146.620,96 |
10 | ₺14.921,60 | ₺149.216,02 |
11 | ₺13.801,01 | ₺151.811,08 |
12 | ₺12.867,18 | ₺154.406,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.753,06 | ₺129.753,06 |
2 | ₺64.876,53 | ₺129.753,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.753,06 | ₺129.753,06 |
2 | ₺64.876,53 | ₺129.753,06 |
3 | ₺44.116,04 | ₺132.348,12 |
4 | ₺33.735,80 | ₺134.943,18 |
5 | ₺27.507,65 | ₺137.538,24 |
6 | ₺23.355,55 | ₺140.133,30 |
7 | ₺20.389,77 | ₺142.728,37 |
8 | ₺18.003,24 | ₺144.025,90 |
9 | ₺16.291,22 | ₺146.620,96 |
10 | ₺14.921,60 | ₺149.216,02 |
11 | ₺13.801,01 | ₺151.811,08 |
12 | ₺12.867,18 | ₺154.406,14 |
Diğer Kartlar
