AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo x8 | Gen 2 - Studio+
1RackMount 18 x 24 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Streamer X
Yeni Nesil Ses Kartı / Video Yakalama kartı
Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Volt 2 Studio Pack
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı, Mikrofon ve Kulaklık paketi
M-Track Duo
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
Apollo x4 | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 12 x 8 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Volt 176
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Quantum 2626
Yeni nesil, 8 Preamp, Thunderbolt 3, 26 giriş/çıkış, Multi-platform profesyonel ses kartı
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.541,86 | ₺129.541,86 |
2 | ₺64.770,93 | ₺129.541,86 |
3 | ₺44.044,23 | ₺132.132,70 |
4 | ₺33.680,88 | ₺134.723,53 |
5 | ₺27.462,87 | ₺137.314,37 |
6 | ₺23.317,54 | ₺139.905,21 |
7 | ₺20.356,58 | ₺142.496,05 |
8 | ₺17.973,93 | ₺143.791,46 |
9 | ₺16.264,70 | ₺146.382,30 |
10 | ₺14.897,31 | ₺148.973,14 |
11 | ₺13.778,54 | ₺151.563,98 |
12 | ₺12.846,23 | ₺154.154,81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.541,86 | ₺129.541,86 |
2 | ₺64.770,93 | ₺129.541,86 |
3 | ₺44.044,23 | ₺132.132,70 |
4 | ₺33.680,88 | ₺134.723,53 |
5 | ₺27.462,87 | ₺137.314,37 |
6 | ₺23.317,54 | ₺139.905,21 |
7 | ₺20.356,58 | ₺142.496,05 |
8 | ₺17.973,93 | ₺143.791,46 |
9 | ₺16.264,70 | ₺146.382,30 |
10 | ₺14.897,31 | ₺148.973,14 |
11 | ₺13.778,54 | ₺151.563,98 |
12 | ₺12.846,23 | ₺154.154,81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.541,86 | ₺129.541,86 |
2 | ₺64.770,93 | ₺129.541,86 |
3 | ₺44.044,23 | ₺132.132,70 |
4 | ₺33.680,88 | ₺134.723,53 |
5 | ₺27.462,87 | ₺137.314,37 |
6 | ₺23.317,54 | ₺139.905,21 |
7 | ₺20.356,58 | ₺142.496,05 |
8 | ₺17.973,93 | ₺143.791,46 |
9 | ₺16.264,70 | ₺146.382,30 |
10 | ₺14.897,31 | ₺148.973,14 |
11 | ₺13.778,54 | ₺151.563,98 |
12 | ₺12.846,23 | ₺154.154,81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.541,86 | ₺129.541,86 |
2 | ₺64.770,93 | ₺129.541,86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.541,86 | ₺129.541,86 |
2 | ₺64.770,93 | ₺129.541,86 |
3 | ₺44.044,23 | ₺132.132,70 |
4 | ₺33.680,88 | ₺134.723,53 |
5 | ₺27.462,87 | ₺137.314,37 |
6 | ₺23.317,54 | ₺139.905,21 |
7 | ₺20.356,58 | ₺142.496,05 |
8 | ₺17.973,93 | ₺143.791,46 |
9 | ₺16.264,70 | ₺146.382,30 |
10 | ₺14.897,31 | ₺148.973,14 |
11 | ₺13.778,54 | ₺151.563,98 |
12 | ₺12.846,23 | ₺154.154,81 |
Diğer Kartlar
