Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo x6 | Gen 2 - Essential+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Volt 4
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 2 Mikrofon preamp, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
AudioBox iOne
Yeni nesil 2 Giriş /Çıkış, 1 mikrofon girişli USB 2.0 ses kartı
Volt 276 Studio Pack
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli USB-C Ses Kartı, Mikrofon ve Kulaklık paketi
Apollo x8 | Gen 2 - Studio+
1RackMount 18 x 24 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo x8p | Gen 2 - Essential+
RackMount 18 x 24, 8 MicPre, Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Studio 68c
Yeni nesil 6 Giriş / 6 Çıkış, 4 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺134.667,06 | ₺134.667,06 |
2 | ₺67.333,53 | ₺134.667,06 |
3 | ₺45.786,80 | ₺137.360,40 |
4 | ₺35.013,44 | ₺140.053,74 |
5 | ₺28.549,42 | ₺142.747,08 |
6 | ₺24.240,07 | ₺145.440,42 |
7 | ₺21.161,97 | ₺148.133,77 |
8 | ₺18.685,06 | ₺149.480,44 |
9 | ₺16.908,20 | ₺152.173,78 |
10 | ₺15.486,71 | ₺154.867,12 |
11 | ₺14.323,68 | ₺157.560,46 |
12 | ₺13.354,48 | ₺160.253,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺134.667,06 | ₺134.667,06 |
2 | ₺67.333,53 | ₺134.667,06 |
3 | ₺45.786,80 | ₺137.360,40 |
4 | ₺35.013,44 | ₺140.053,74 |
5 | ₺28.549,42 | ₺142.747,08 |
6 | ₺24.240,07 | ₺145.440,42 |
7 | ₺21.161,97 | ₺148.133,77 |
8 | ₺18.685,06 | ₺149.480,44 |
9 | ₺16.908,20 | ₺152.173,78 |
10 | ₺15.486,71 | ₺154.867,12 |
11 | ₺14.323,68 | ₺157.560,46 |
12 | ₺13.354,48 | ₺160.253,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺134.667,06 | ₺134.667,06 |
2 | ₺67.333,53 | ₺134.667,06 |
3 | ₺45.786,80 | ₺137.360,40 |
4 | ₺35.013,44 | ₺140.053,74 |
5 | ₺28.549,42 | ₺142.747,08 |
6 | ₺24.240,07 | ₺145.440,42 |
7 | ₺21.161,97 | ₺148.133,77 |
8 | ₺18.685,06 | ₺149.480,44 |
9 | ₺16.908,20 | ₺152.173,78 |
10 | ₺15.486,71 | ₺154.867,12 |
11 | ₺14.323,68 | ₺157.560,46 |
12 | ₺13.354,48 | ₺160.253,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺134.667,06 | ₺134.667,06 |
2 | ₺67.333,53 | ₺134.667,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺134.667,06 | ₺134.667,06 |
2 | ₺67.333,53 | ₺134.667,06 |
3 | ₺45.786,80 | ₺137.360,40 |
4 | ₺35.013,44 | ₺140.053,74 |
5 | ₺28.549,42 | ₺142.747,08 |
6 | ₺24.240,07 | ₺145.440,42 |
7 | ₺21.161,97 | ₺148.133,77 |
8 | ₺18.685,06 | ₺149.480,44 |
9 | ₺16.908,20 | ₺152.173,78 |
10 | ₺15.486,71 | ₺154.867,12 |
11 | ₺14.323,68 | ₺157.560,46 |
12 | ₺13.354,48 | ₺160.253,80 |
Diğer Kartlar
