AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Volt 2 Studio Pack
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı, Mikrofon ve Kulaklık paketi
Studio 26c
Yeni nesil 2 Giriş / 6 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Apollo Twin X USB - Duo Heritage Edition
Duo Core DSP işlemcili, 2 x 6, 2 mikrofon preamp USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (2 DSP) (PC)
Apollo Solo Thunderbolt 3 Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Mac ve Windows)
Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
M-Track Duo HD Producer Pack
24 bit / 192 khz, yeni nesil yüksek kaliteli stüdyo kayıt paketi
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺133.702,26 | ₺133.702,26 |
| 2 | ₺66.851,13 | ₺133.702,26 |
| 3 | ₺45.458,77 | ₺136.376,31 |
| 4 | ₺34.762,59 | ₺139.050,35 |
| 5 | ₺28.344,88 | ₺141.724,40 |
| 6 | ₺24.066,41 | ₺144.398,44 |
| 7 | ₺21.010,36 | ₺147.072,49 |
| 8 | ₺18.551,19 | ₺148.409,51 |
| 9 | ₺16.787,06 | ₺151.083,55 |
| 10 | ₺15.375,76 | ₺153.757,60 |
| 11 | ₺14.221,06 | ₺156.431,64 |
| 12 | ₺13.258,81 | ₺159.105,69 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺133.702,26 | ₺133.702,26 |
| 2 | ₺66.851,13 | ₺133.702,26 |
| 3 | ₺45.458,77 | ₺136.376,31 |
| 4 | ₺34.762,59 | ₺139.050,35 |
| 5 | ₺28.344,88 | ₺141.724,40 |
| 6 | ₺24.066,41 | ₺144.398,44 |
| 7 | ₺21.010,36 | ₺147.072,49 |
| 8 | ₺18.551,19 | ₺148.409,51 |
| 9 | ₺16.787,06 | ₺151.083,55 |
| 10 | ₺15.375,76 | ₺153.757,60 |
| 11 | ₺14.221,06 | ₺156.431,64 |
| 12 | ₺13.258,81 | ₺159.105,69 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺133.702,26 | ₺133.702,26 |
| 2 | ₺66.851,13 | ₺133.702,26 |
| 3 | ₺45.458,77 | ₺136.376,31 |
| 4 | ₺34.762,59 | ₺139.050,35 |
| 5 | ₺28.344,88 | ₺141.724,40 |
| 6 | ₺24.066,41 | ₺144.398,44 |
| 7 | ₺21.010,36 | ₺147.072,49 |
| 8 | ₺18.551,19 | ₺148.409,51 |
| 9 | ₺16.787,06 | ₺151.083,55 |
| 10 | ₺15.375,76 | ₺153.757,60 |
| 11 | ₺14.221,06 | ₺156.431,64 |
| 12 | ₺13.258,81 | ₺159.105,69 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺133.702,26 | ₺133.702,26 |
| 2 | ₺66.851,13 | ₺133.702,26 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺133.702,26 | ₺133.702,26 |
| 2 | ₺66.851,13 | ₺133.702,26 |
| 3 | ₺45.458,77 | ₺136.376,31 |
| 4 | ₺34.762,59 | ₺139.050,35 |
| 5 | ₺28.344,88 | ₺141.724,40 |
| 6 | ₺24.066,41 | ₺144.398,44 |
| 7 | ₺21.010,36 | ₺147.072,49 |
| 8 | ₺18.551,19 | ₺148.409,51 |
| 9 | ₺16.787,06 | ₺151.083,55 |
| 10 | ₺15.375,76 | ₺153.757,60 |
| 11 | ₺14.221,06 | ₺156.431,64 |
| 12 | ₺13.258,81 | ₺159.105,69 |
Diğer Kartlar







































