Stüdyonuzu 24-bit kalitesinde kontrol edin!

Dinleme yapmak için ideal yüksek-kaliteli bir arabirim mi arıyorsunuz? Karşınızda M-Audio AIR|Hub. AIR|Hub büyük, sağlam yapılı metal bir düğme ile kontrol edilen iki 1/4" balanslı TRS line çıkışa sahip bir USB HUB'dır. Üzerinde 3 USB giriş ve seviye ayarlı 1/4" kulaklık çıkışı bulunmaktadır.

Premium yazılım paketi

AIR|Hub müzik yapmaya başlamanız için kapsamlı bir yazılım paketi ile birlikte gelmektedir. Stüdyo kayıt alanında endüstri standardı olan Pro Tools'un M-Audio için özel tasarlanmış olan Pro Tools M-Audio Edition ile hemen kayıt alıp müziğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Pro Tools yanında AIR|Hub ile birlikte verilen komple bir sanal enstrüman, efekt ve loop paketi müzik yapmak için gerekli her şeyi sağlamaktadır.

Göze Çarpanlar

  • Profesyonel dinleme için 24-bit/96 kHz çözünürlük
  • Stereo 1/4" çıkışlar, seviye kontrollü 1/4" kulaklık çıkış
  • USB cihazların bağlanabilmesi için 3 USB port
  • Stüdyo veya sahne için ideal
  • Sağlam ve dayanıklı şase, hassas seviye kontrolü için büyük kontrol düğmesi
  • USB ve USB-C kabloları ile birlikte

6633

Bilgi kartı

Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Bağlantı Protokolü
USB 2.0
Line Çıkış (Adet)
2
Kulaklık Çıkış (Adet)
1
Maksimum Örnekleme Frekansı (kHz)
96
Bit Derinliği (bit)
16/24
ASIN
B07YZMFKLN

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

İLGİLİ YAZILAR

Vade Aylık Toplam
1 ₺4.787,04 ₺4.787,04
2 ₺2.393,52 ₺4.787,04
3 ₺1.627,59 ₺4.882,78
4 ₺1.244,63 ₺4.978,52
5 ₺1.014,85 ₺5.074,26
6 ₺861,67 ₺5.170,00
7 ₺752,25 ₺5.265,74
8 ₺664,20 ₺5.313,61
9 ₺601,04 ₺5.409,36
10 ₺550,51 ₺5.505,10
11 ₺509,17 ₺5.600,84
12 ₺474,72 ₺5.696,58
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.787,04 ₺4.787,04
2 ₺2.393,52 ₺4.787,04
3 ₺1.627,59 ₺4.882,78
4 ₺1.244,63 ₺4.978,52
5 ₺1.014,85 ₺5.074,26
6 ₺861,67 ₺5.170,00
7 ₺752,25 ₺5.265,74
8 ₺664,20 ₺5.313,61
9 ₺601,04 ₺5.409,36
10 ₺550,51 ₺5.505,10
11 ₺509,17 ₺5.600,84
12 ₺474,72 ₺5.696,58
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.787,04 ₺4.787,04
2 ₺2.393,52 ₺4.787,04
3 ₺1.627,59 ₺4.882,78
4 ₺1.244,63 ₺4.978,52
5 ₺1.014,85 ₺5.074,26
6 ₺861,67 ₺5.170,00
7 ₺752,25 ₺5.265,74
8 ₺664,20 ₺5.313,61
9 ₺601,04 ₺5.409,36
10 ₺550,51 ₺5.505,10
11 ₺509,17 ₺5.600,84
12 ₺474,72 ₺5.696,58
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.787,04 ₺4.787,04
2 ₺2.393,52 ₺4.787,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.787,04 ₺4.787,04
2 ₺2.393,52 ₺4.787,04
3 ₺1.627,59 ₺4.882,78
4 ₺1.244,63 ₺4.978,52
5 ₺1.014,85 ₺5.074,26
6 ₺861,67 ₺5.170,00
7 ₺752,25 ₺5.265,74
8 ₺664,20 ₺5.313,61
9 ₺601,04 ₺5.409,36
10 ₺550,51 ₺5.505,10
11 ₺509,17 ₺5.600,84
12 ₺474,72 ₺5.696,58

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.