Stüdyonuzu 24-bit kalitesinde kontrol edin!

Dinleme yapmak için ideal yüksek-kaliteli bir arabirim mi arıyorsunuz? Karşınızda M-Audio AIR|Hub. AIR|Hub büyük, sağlam yapılı metal bir düğme ile kontrol edilen iki 1/4" balanslı TRS line çıkışa sahip bir USB HUB'dır. Üzerinde 3 USB giriş ve seviye ayarlı 1/4" kulaklık çıkışı bulunmaktadır.

Premium yazılım paketi

AIR|Hub müzik yapmaya başlamanız için kapsamlı bir yazılım paketi ile birlikte gelmektedir. Stüdyo kayıt alanında endüstri standardı olan Pro Tools'un M-Audio için özel tasarlanmış olan Pro Tools M-Audio Edition ile hemen kayıt alıp müziğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Pro Tools yanında AIR|Hub ile birlikte verilen komple bir sanal enstrüman, efekt ve loop paketi müzik yapmak için gerekli her şeyi sağlamaktadır.

Göze Çarpanlar

  • Profesyonel dinleme için 24-bit/96 kHz çözünürlük
  • Stereo 1/4" çıkışlar, seviye kontrollü 1/4" kulaklık çıkış
  • USB cihazların bağlanabilmesi için 3 USB port
  • Stüdyo veya sahne için ideal
  • Sağlam ve dayanıklı şase, hassas seviye kontrolü için büyük kontrol düğmesi
  • USB ve USB-C kabloları ile birlikte

6633

Bilgi kartı

Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Bağlantı Protokolü
USB 2.0
Line Çıkış (Adet)
2
Kulaklık Çıkış (Adet)
1
Maksimum Örnekleme Frekansı (kHz)
96
Bit Derinliği (bit)
16/24
ASIN
B07YZMFKLN

İLGİLİ ÜRÜNLER

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

İLGİLİ YAZILAR

Vade Aylık Toplam
1 ₺3.780,95 ₺3.780,95
2 ₺1.890,48 ₺3.780,95
3 ₺1.285,52 ₺3.856,57
4 ₺983,05 ₺3.932,19
5 ₺801,56 ₺4.007,81
6 ₺680,57 ₺4.083,43
7 ₺594,15 ₺4.159,05
8 ₺524,61 ₺4.196,86
9 ₺474,72 ₺4.272,48
10 ₺434,81 ₺4.348,09
11 ₺402,16 ₺4.423,71
12 ₺374,94 ₺4.499,33
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.780,95 ₺3.780,95
2 ₺1.890,48 ₺3.780,95
3 ₺1.285,52 ₺3.856,57
4 ₺983,05 ₺3.932,19
5 ₺801,56 ₺4.007,81
6 ₺680,57 ₺4.083,43
7 ₺594,15 ₺4.159,05
8 ₺524,61 ₺4.196,86
9 ₺474,72 ₺4.272,48
10 ₺434,81 ₺4.348,09
11 ₺402,16 ₺4.423,71
12 ₺374,94 ₺4.499,33
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.780,95 ₺3.780,95
2 ₺1.890,48 ₺3.780,95
3 ₺1.285,52 ₺3.856,57
4 ₺983,05 ₺3.932,19
5 ₺801,56 ₺4.007,81
6 ₺680,57 ₺4.083,43
7 ₺594,15 ₺4.159,05
8 ₺524,61 ₺4.196,86
9 ₺474,72 ₺4.272,48
10 ₺434,81 ₺4.348,09
11 ₺402,16 ₺4.423,71
12 ₺374,94 ₺4.499,33
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.780,95 ₺3.780,95
2 ₺1.890,48 ₺3.780,95
3 ₺1.285,52 ₺3.856,57
4 ₺983,05 ₺3.932,19
5 ₺801,56 ₺4.007,81
6 ₺680,57 ₺4.083,43
7 ₺594,15 ₺4.159,05
8 ₺524,61 ₺4.196,86
9 ₺474,72 ₺4.272,48
10 ₺434,81 ₺4.348,09
11 ₺402,16 ₺4.423,71
12 ₺374,94 ₺4.499,33

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.