- Stokta Yok
Yüksek Kaliteli DA Dönüştürücülere Sahip Dinleme Çözümü / USB Hub
Dinleme yapmak için ideal yüksek-kaliteli bir arabirim mi arıyorsunuz? Karşınızda M-Audio AIR|Hub. AIR|Hub büyük, sağlam yapılı metal bir düğme ile kontrol edilen iki 1/4" balanslı TRS line çıkışa sahip bir USB HUB'dır. Üzerinde 3 USB giriş ve seviye ayarlı 1/4" kulaklık çıkışı bulunmaktadır.
AIR|Hub müzik yapmaya başlamanız için kapsamlı bir yazılım paketi ile birlikte gelmektedir. Stüdyo kayıt alanında endüstri standardı olan Pro Tools'un M-Audio için özel tasarlanmış olan Pro Tools M-Audio Edition ile hemen kayıt alıp müziğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Pro Tools yanında AIR|Hub ile birlikte verilen komple bir sanal enstrüman, efekt ve loop paketi müzik yapmak için gerekli her şeyi sağlamaktadır.
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5603.77 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 2 Taksit | 2801.89 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 3 Taksit | 1906.04 ₺ | 5718.13 ₺ |
| 4 Taksit | 1459.32 ₺ | 5837.26 ₺ |
| 5 Taksit | 1192.29 ₺ | 5961.46 ₺ |
| 6 Taksit | 1015.18 ₺ | 6091.05 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5603.77 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 2 Taksit | 2801.89 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 3 Taksit | 1906.04 ₺ | 5718.13 ₺ |
| 4 Taksit | 1459.32 ₺ | 5837.26 ₺ |
| 5 Taksit | 1192.29 ₺ | 5961.46 ₺ |
| 6 Taksit | 1015.18 ₺ | 6091.05 ₺ |
| 7 Taksit | 889.49 ₺ | 6226.41 ₺ |
| 8 Taksit | 787.05 ₺ | 6296.37 ₺ |
| 9 Taksit | 715.68 ₺ | 6441.11 ₺ |
| 10 Taksit | 659.27 ₺ | 6592.67 ₺ |
| 11 Taksit | 613.78 ₺ | 6751.53 ₺ |
| 12 Taksit | 576.52 ₺ | 6918.23 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5603.77 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 2 Taksit | 2801.89 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 3 Taksit | 1906.04 ₺ | 5718.13 ₺ |
| 4 Taksit | 1459.32 ₺ | 5837.26 ₺ |
| 5 Taksit | 1192.29 ₺ | 5961.46 ₺ |
| 6 Taksit | 1015.18 ₺ | 6091.05 ₺ |
| 7 Taksit | 889.49 ₺ | 6226.41 ₺ |
| 8 Taksit | 787.05 ₺ | 6296.37 ₺ |
| 9 Taksit | 715.68 ₺ | 6441.11 ₺ |
| 10 Taksit | 659.27 ₺ | 6592.67 ₺ |
| 11 Taksit | 613.78 ₺ | 6751.53 ₺ |
| 12 Taksit | 576.52 ₺ | 6918.23 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5603.77 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 2 Taksit | 2801.89 ₺ | 5603.77 ₺ |
| 3 Taksit | 1906.04 ₺ | 5718.13 ₺ |
| 4 Taksit | 1459.32 ₺ | 5837.26 ₺ |
| 5 Taksit | 1192.29 ₺ | 5961.46 ₺ |
| 6 Taksit | 1015.18 ₺ | 6091.05 ₺ |
| 7 Taksit | 889.49 ₺ | 6226.41 ₺ |
| 8 Taksit | 787.05 ₺ | 6296.37 ₺ |
| 9 Taksit | 715.68 ₺ | 6441.11 ₺ |
| 10 Taksit | 659.27 ₺ | 6592.67 ₺ |
| 11 Taksit | 613.78 ₺ | 6751.53 ₺ |
| 12 Taksit | 576.52 ₺ | 6918.23 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir