HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Xone:K2
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
HDX Core
Genişleme kartı
M-Track Solo (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
Apollo x8 | Gen 2 - Essential+
1RackMount 18 x 24 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
HD MADI
64 kanal MADI giriş/çıkış arabirimi
Streamer X
Yeni Nesil Ses Kartı / Video Yakalama kartı
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlara $1.600 değerinde sekiz UAD plug-in’i hediye!
31 Mart 2024 tarihine dek Apollo desktop ses kartları alanlara zengin plug-in seti hediye
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.
Universal Audio'nun bu promosyonunda Masaüstü seçili Apollo ses kartı alanlara 1145 EUR değerinde plug-in'ler hediye ediliyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.099,64 | ₺33.099,64 |
| 2 | ₺16.549,82 | ₺33.099,64 |
| 3 | ₺11.253,88 | ₺33.761,63 |
| 4 | ₺8.605,91 | ₺34.423,62 |
| 5 | ₺7.017,12 | ₺35.085,61 |
| 6 | ₺5.957,94 | ₺35.747,61 |
| 7 | ₺5.201,37 | ₺36.409,60 |
| 8 | ₺4.592,58 | ₺36.740,60 |
| 9 | ₺4.155,84 | ₺37.402,59 |
| 10 | ₺3.806,46 | ₺38.064,58 |
| 11 | ₺3.520,60 | ₺38.726,57 |
| 12 | ₺3.282,38 | ₺39.388,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.099,64 | ₺33.099,64 |
| 2 | ₺16.549,82 | ₺33.099,64 |
| 3 | ₺11.253,88 | ₺33.761,63 |
| 4 | ₺8.605,91 | ₺34.423,62 |
| 5 | ₺7.017,12 | ₺35.085,61 |
| 6 | ₺5.957,94 | ₺35.747,61 |
| 7 | ₺5.201,37 | ₺36.409,60 |
| 8 | ₺4.592,58 | ₺36.740,60 |
| 9 | ₺4.155,84 | ₺37.402,59 |
| 10 | ₺3.806,46 | ₺38.064,58 |
| 11 | ₺3.520,60 | ₺38.726,57 |
| 12 | ₺3.282,38 | ₺39.388,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.099,64 | ₺33.099,64 |
| 2 | ₺16.549,82 | ₺33.099,64 |
| 3 | ₺11.253,88 | ₺33.761,63 |
| 4 | ₺8.605,91 | ₺34.423,62 |
| 5 | ₺7.017,12 | ₺35.085,61 |
| 6 | ₺5.957,94 | ₺35.747,61 |
| 7 | ₺5.201,37 | ₺36.409,60 |
| 8 | ₺4.592,58 | ₺36.740,60 |
| 9 | ₺4.155,84 | ₺37.402,59 |
| 10 | ₺3.806,46 | ₺38.064,58 |
| 11 | ₺3.520,60 | ₺38.726,57 |
| 12 | ₺3.282,38 | ₺39.388,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.099,64 | ₺33.099,64 |
| 2 | ₺16.549,82 | ₺33.099,64 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.099,64 | ₺33.099,64 |
| 2 | ₺16.549,82 | ₺33.099,64 |
| 3 | ₺11.253,88 | ₺33.761,63 |
| 4 | ₺8.605,91 | ₺34.423,62 |
| 5 | ₺7.017,12 | ₺35.085,61 |
| 6 | ₺5.957,94 | ₺35.747,61 |
| 7 | ₺5.201,37 | ₺36.409,60 |
| 8 | ₺4.592,58 | ₺36.740,60 |
| 9 | ₺4.155,84 | ₺37.402,59 |
| 10 | ₺3.806,46 | ₺38.064,58 |
| 11 | ₺3.520,60 | ₺38.726,57 |
| 12 | ₺3.282,38 | ₺39.388,57 |
Diğer Kartlar








































