HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo Twin USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 6 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (2 DSP) USB 3.0
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
HDX PCIe CARD
AVID HDX card + Protoos HD yazılım
Xone:K2
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
ioStation 24c
Motorize Fader, Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
HDX Core
Genişleme kartı
Pro Tools | MTRX
Volt 1
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlara $1.600 değerinde sekiz UAD plug-in’i hediye!
31 Mart 2024 tarihine dek Apollo desktop ses kartları alanlara zengin plug-in seti hediye
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.
Universal Audio'nun bu promosyonunda Masaüstü seçili Apollo ses kartı alanlara 1145 EUR değerinde plug-in'ler hediye ediliyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.275,03 | ₺33.275,03 |
| 2 | ₺16.637,52 | ₺33.275,03 |
| 3 | ₺11.313,51 | ₺33.940,53 |
| 4 | ₺8.651,51 | ₺34.606,03 |
| 5 | ₺7.054,31 | ₺35.271,53 |
| 6 | ₺5.989,51 | ₺35.937,03 |
| 7 | ₺5.228,93 | ₺36.602,53 |
| 8 | ₺4.616,91 | ₺36.935,28 |
| 9 | ₺4.177,86 | ₺37.600,78 |
| 10 | ₺3.826,63 | ₺38.266,28 |
| 11 | ₺3.539,25 | ₺38.931,78 |
| 12 | ₺3.299,77 | ₺39.597,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.275,03 | ₺33.275,03 |
| 2 | ₺16.637,52 | ₺33.275,03 |
| 3 | ₺11.313,51 | ₺33.940,53 |
| 4 | ₺8.651,51 | ₺34.606,03 |
| 5 | ₺7.054,31 | ₺35.271,53 |
| 6 | ₺5.989,51 | ₺35.937,03 |
| 7 | ₺5.228,93 | ₺36.602,53 |
| 8 | ₺4.616,91 | ₺36.935,28 |
| 9 | ₺4.177,86 | ₺37.600,78 |
| 10 | ₺3.826,63 | ₺38.266,28 |
| 11 | ₺3.539,25 | ₺38.931,78 |
| 12 | ₺3.299,77 | ₺39.597,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.275,03 | ₺33.275,03 |
| 2 | ₺16.637,52 | ₺33.275,03 |
| 3 | ₺11.313,51 | ₺33.940,53 |
| 4 | ₺8.651,51 | ₺34.606,03 |
| 5 | ₺7.054,31 | ₺35.271,53 |
| 6 | ₺5.989,51 | ₺35.937,03 |
| 7 | ₺5.228,93 | ₺36.602,53 |
| 8 | ₺4.616,91 | ₺36.935,28 |
| 9 | ₺4.177,86 | ₺37.600,78 |
| 10 | ₺3.826,63 | ₺38.266,28 |
| 11 | ₺3.539,25 | ₺38.931,78 |
| 12 | ₺3.299,77 | ₺39.597,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.275,03 | ₺33.275,03 |
| 2 | ₺16.637,52 | ₺33.275,03 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.275,03 | ₺33.275,03 |
| 2 | ₺16.637,52 | ₺33.275,03 |
| 3 | ₺11.313,51 | ₺33.940,53 |
| 4 | ₺8.651,51 | ₺34.606,03 |
| 5 | ₺7.054,31 | ₺35.271,53 |
| 6 | ₺5.989,51 | ₺35.937,03 |
| 7 | ₺5.228,93 | ₺36.602,53 |
| 8 | ₺4.616,91 | ₺36.935,28 |
| 9 | ₺4.177,86 | ₺37.600,78 |
| 10 | ₺3.826,63 | ₺38.266,28 |
| 11 | ₺3.539,25 | ₺38.931,78 |
| 12 | ₺3.299,77 | ₺39.597,28 |
Diğer Kartlar







































