HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AudioBox iTwo
Yeni nesil 2 Giriş /Çıkış USB 2.0 ses kartı
Volt 1
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
MiniFuse 1
AI-Micro
Bilgisayar, tablet, telefon uyumlu, iki kanal USB ses kartı
Apollo x8p | Gen 2 - Studio+
RackMount 18 x 24, 8 MicPre, Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Volt 876 USB Kayıt Stüdyosu
32-bir / 192 kHz, 8 Mikrofon Preamp, Analog Comp/Limiter yeni nesil profesyonel ses kartı
AIR 192|6
2-giriş / 2-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
500R8
Analog/Digital Hybrid USB Ses Kartı, Summing Mikser ve 500 Serisi Rack
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlara $1.600 değerinde sekiz UAD plug-in’i hediye!
31 Mart 2024 tarihine dek Apollo desktop ses kartları alanlara zengin plug-in seti hediye
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.
Universal Audio'nun bu promosyonunda Masaüstü seçili Apollo ses kartı alanlara 1145 EUR değerinde plug-in'ler hediye ediliyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |
Diğer Kartlar





































