Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
M-Track Duo
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
HDX Core + Pro Tools
Güncel Pro Tools HD ile birlikte gelir.
SL4
Serato DJ / Live için 4 kanal ses kartı + Serato DJ yazılım
HDX Core
Genişleme kartı
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
M-Game RGB Dual
RGB Led ışıklandırmalı, ses efektli ve sampler'a sahip Çift USB Streaming ses kartı
Quantum 2626
Yeni nesil, 8 Preamp, Thunderbolt 3, 26 giriş/çıkış, Multi-platform profesyonel ses kartı
Studio 24c
Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.214,02 | ₺129.214,02 |
2 | ₺64.607,01 | ₺129.214,02 |
3 | ₺43.932,77 | ₺131.798,30 |
4 | ₺33.595,65 | ₺134.382,58 |
5 | ₺27.393,37 | ₺136.966,86 |
6 | ₺23.258,52 | ₺139.551,14 |
7 | ₺20.305,06 | ₺142.135,42 |
8 | ₺17.928,45 | ₺143.427,56 |
9 | ₺16.223,54 | ₺146.011,84 |
10 | ₺14.859,61 | ₺148.596,12 |
11 | ₺13.743,67 | ₺151.180,40 |
12 | ₺12.813,72 | ₺153.764,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.214,02 | ₺129.214,02 |
2 | ₺64.607,01 | ₺129.214,02 |
3 | ₺43.932,77 | ₺131.798,30 |
4 | ₺33.595,65 | ₺134.382,58 |
5 | ₺27.393,37 | ₺136.966,86 |
6 | ₺23.258,52 | ₺139.551,14 |
7 | ₺20.305,06 | ₺142.135,42 |
8 | ₺17.928,45 | ₺143.427,56 |
9 | ₺16.223,54 | ₺146.011,84 |
10 | ₺14.859,61 | ₺148.596,12 |
11 | ₺13.743,67 | ₺151.180,40 |
12 | ₺12.813,72 | ₺153.764,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.214,02 | ₺129.214,02 |
2 | ₺64.607,01 | ₺129.214,02 |
3 | ₺43.932,77 | ₺131.798,30 |
4 | ₺33.595,65 | ₺134.382,58 |
5 | ₺27.393,37 | ₺136.966,86 |
6 | ₺23.258,52 | ₺139.551,14 |
7 | ₺20.305,06 | ₺142.135,42 |
8 | ₺17.928,45 | ₺143.427,56 |
9 | ₺16.223,54 | ₺146.011,84 |
10 | ₺14.859,61 | ₺148.596,12 |
11 | ₺13.743,67 | ₺151.180,40 |
12 | ₺12.813,72 | ₺153.764,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.214,02 | ₺129.214,02 |
2 | ₺64.607,01 | ₺129.214,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺129.214,02 | ₺129.214,02 |
2 | ₺64.607,01 | ₺129.214,02 |
3 | ₺43.932,77 | ₺131.798,30 |
4 | ₺33.595,65 | ₺134.382,58 |
5 | ₺27.393,37 | ₺136.966,86 |
6 | ₺23.258,52 | ₺139.551,14 |
7 | ₺20.305,06 | ₺142.135,42 |
8 | ₺17.928,45 | ₺143.427,56 |
9 | ₺16.223,54 | ₺146.011,84 |
10 | ₺14.859,61 | ₺148.596,12 |
11 | ₺13.743,67 | ₺151.180,40 |
12 | ₺12.813,72 | ₺153.764,68 |
Diğer Kartlar
