Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Volt 276 Studio Pack
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli USB-C Ses Kartı, Mikrofon ve Kulaklık paketi
Apollo x4 | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 12 x 8 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Apollo X8P
Hexa Core DSP işlemcili, 16 x 22, 8 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
Pro Tools | MTRX
Xone:K2
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
Apollo X16D - Essential+
Datnte Destekli, 16x16 Hexa Core DSP işlemcili Thunderbolt ses kartı (Essential Sürüm)
Volt 4
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 2 Mikrofon preamp, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
İLGİLİ YAZILAR
Presonus'un Studio serisi ses kartlarını tümü USB-C standardını destekleyecek şekilde yenilendi. Beraberinde gelen iki farklı USB kablosu ile birlikte her türlü bilgisayar ile %100 uyumlu.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.186,81 | ₺7.186,81 |
2 | ₺3.593,41 | ₺7.186,81 |
3 | ₺2.443,52 | ₺7.330,55 |
4 | ₺1.868,57 | ₺7.474,28 |
5 | ₺1.523,60 | ₺7.618,02 |
6 | ₺1.293,63 | ₺7.761,76 |
7 | ₺1.129,36 | ₺7.905,49 |
8 | ₺997,17 | ₺7.977,36 |
9 | ₺902,34 | ₺8.121,10 |
10 | ₺826,48 | ₺8.264,83 |
11 | ₺764,42 | ₺8.408,57 |
12 | ₺712,69 | ₺8.552,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.186,81 | ₺7.186,81 |
2 | ₺3.593,41 | ₺7.186,81 |
3 | ₺2.443,52 | ₺7.330,55 |
4 | ₺1.868,57 | ₺7.474,28 |
5 | ₺1.523,60 | ₺7.618,02 |
6 | ₺1.293,63 | ₺7.761,76 |
7 | ₺1.129,36 | ₺7.905,49 |
8 | ₺997,17 | ₺7.977,36 |
9 | ₺902,34 | ₺8.121,10 |
10 | ₺826,48 | ₺8.264,83 |
11 | ₺764,42 | ₺8.408,57 |
12 | ₺712,69 | ₺8.552,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.186,81 | ₺7.186,81 |
2 | ₺3.593,41 | ₺7.186,81 |
3 | ₺2.443,52 | ₺7.330,55 |
4 | ₺1.868,57 | ₺7.474,28 |
5 | ₺1.523,60 | ₺7.618,02 |
6 | ₺1.293,63 | ₺7.761,76 |
7 | ₺1.129,36 | ₺7.905,49 |
8 | ₺997,17 | ₺7.977,36 |
9 | ₺902,34 | ₺8.121,10 |
10 | ₺826,48 | ₺8.264,83 |
11 | ₺764,42 | ₺8.408,57 |
12 | ₺712,69 | ₺8.552,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.186,81 | ₺7.186,81 |
2 | ₺3.593,41 | ₺7.186,81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.186,81 | ₺7.186,81 |
2 | ₺3.593,41 | ₺7.186,81 |
3 | ₺2.443,52 | ₺7.330,55 |
4 | ₺1.868,57 | ₺7.474,28 |
5 | ₺1.523,60 | ₺7.618,02 |
6 | ₺1.293,63 | ₺7.761,76 |
7 | ₺1.129,36 | ₺7.905,49 |
8 | ₺997,17 | ₺7.977,36 |
9 | ₺902,34 | ₺8.121,10 |
10 | ₺826,48 | ₺8.264,83 |
11 | ₺764,42 | ₺8.408,57 |
12 | ₺712,69 | ₺8.552,31 |
Diğer Kartlar
