Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo x6 | Gen 2 - Studio+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Studio 68c
Yeni nesil 6 Giriş / 6 Çıkış, 4 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Quantum HD 2 USB-C Ses Kartı
20 x 24, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
Apollo x4 | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 12 x 8 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Volt 476P
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 4 Mikrofon preamp, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo x16 | Gen 2 - Ultimate+
1RackMount 18 x 20 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Ultimate+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
İLGİLİ YAZILAR
Presonus'un Studio serisi ses kartlarını tümü USB-C standardını destekleyecek şekilde yenilendi. Beraberinde gelen iki farklı USB kablosu ile birlikte her türlü bilgisayar ile %100 uyumlu.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |
Diğer Kartlar







































