Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo x16 | Gen 2 - Ultimate+
1RackMount 18 x 20 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Ultimate+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Quantum ES 2 USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
AI-Micro
Bilgisayar, tablet, telefon uyumlu, iki kanal USB ses kartı
Studio 68c
Yeni nesil 6 Giriş / 6 Çıkış, 4 mikrofon girişli USB-C ses kartı
MiniFuse 4
4-Giriş / 4-Çıkış, 24-bit 192 kHz, MIDI, USB-C taşınabilir ses kartı

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺76.782,44 | ₺76.782,44 |
| 2 | ₺38.391,22 | ₺76.782,44 |
| 3 | ₺26.106,03 | ₺78.318,09 |
| 4 | ₺19.963,44 | ₺79.853,74 |
| 5 | ₺16.277,88 | ₺81.389,39 |
| 6 | ₺13.820,84 | ₺82.925,04 |
| 7 | ₺12.065,81 | ₺84.460,69 |
| 8 | ₺10.653,56 | ₺85.228,51 |
| 9 | ₺9.640,46 | ₺86.764,16 |
| 10 | ₺8.829,98 | ₺88.299,81 |
| 11 | ₺8.166,86 | ₺89.835,46 |
| 12 | ₺7.614,26 | ₺91.371,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺76.782,44 | ₺76.782,44 |
| 2 | ₺38.391,22 | ₺76.782,44 |
| 3 | ₺26.106,03 | ₺78.318,09 |
| 4 | ₺19.963,44 | ₺79.853,74 |
| 5 | ₺16.277,88 | ₺81.389,39 |
| 6 | ₺13.820,84 | ₺82.925,04 |
| 7 | ₺12.065,81 | ₺84.460,69 |
| 8 | ₺10.653,56 | ₺85.228,51 |
| 9 | ₺9.640,46 | ₺86.764,16 |
| 10 | ₺8.829,98 | ₺88.299,81 |
| 11 | ₺8.166,86 | ₺89.835,46 |
| 12 | ₺7.614,26 | ₺91.371,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺76.782,44 | ₺76.782,44 |
| 2 | ₺38.391,22 | ₺76.782,44 |
| 3 | ₺26.106,03 | ₺78.318,09 |
| 4 | ₺19.963,44 | ₺79.853,74 |
| 5 | ₺16.277,88 | ₺81.389,39 |
| 6 | ₺13.820,84 | ₺82.925,04 |
| 7 | ₺12.065,81 | ₺84.460,69 |
| 8 | ₺10.653,56 | ₺85.228,51 |
| 9 | ₺9.640,46 | ₺86.764,16 |
| 10 | ₺8.829,98 | ₺88.299,81 |
| 11 | ₺8.166,86 | ₺89.835,46 |
| 12 | ₺7.614,26 | ₺91.371,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺76.782,44 | ₺76.782,44 |
| 2 | ₺38.391,22 | ₺76.782,44 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺76.782,44 | ₺76.782,44 |
| 2 | ₺38.391,22 | ₺76.782,44 |
| 3 | ₺26.106,03 | ₺78.318,09 |
| 4 | ₺19.963,44 | ₺79.853,74 |
| 5 | ₺16.277,88 | ₺81.389,39 |
| 6 | ₺13.820,84 | ₺82.925,04 |
| 7 | ₺12.065,81 | ₺84.460,69 |
| 8 | ₺10.653,56 | ₺85.228,51 |
| 9 | ₺9.640,46 | ₺86.764,16 |
| 10 | ₺8.829,98 | ₺88.299,81 |
| 11 | ₺8.166,86 | ₺89.835,46 |
| 12 | ₺7.614,26 | ₺91.371,11 |
Diğer Kartlar








































