Quantum ES 2 USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
Apollo x6 | Gen 2 - Essential+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
M-Track Duo HD Producer Pack
24 bit / 192 khz, yeni nesil yüksek kaliteli stüdyo kayıt paketi
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Apollo x4 | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 12 x 8 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Apollo E2M
Stereo Kulaklık Preamp ve Line Ses Kartı (Dante)
Volt 176
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
M-Track Duo (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺84.009,08 | ₺84.009,08 |
| 2 | ₺42.004,54 | ₺84.009,08 |
| 3 | ₺28.563,09 | ₺85.689,27 |
| 4 | ₺21.842,36 | ₺87.369,45 |
| 5 | ₺17.809,93 | ₺89.049,63 |
| 6 | ₺15.121,64 | ₺90.729,81 |
| 7 | ₺13.201,43 | ₺92.409,99 |
| 8 | ₺11.656,26 | ₺93.250,08 |
| 9 | ₺10.547,81 | ₺94.930,26 |
| 10 | ₺9.661,05 | ₺96.610,45 |
| 11 | ₺8.935,51 | ₺98.290,63 |
| 12 | ₺8.330,90 | ₺99.970,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺84.009,08 | ₺84.009,08 |
| 2 | ₺42.004,54 | ₺84.009,08 |
| 3 | ₺28.563,09 | ₺85.689,27 |
| 4 | ₺21.842,36 | ₺87.369,45 |
| 5 | ₺17.809,93 | ₺89.049,63 |
| 6 | ₺15.121,64 | ₺90.729,81 |
| 7 | ₺13.201,43 | ₺92.409,99 |
| 8 | ₺11.656,26 | ₺93.250,08 |
| 9 | ₺10.547,81 | ₺94.930,26 |
| 10 | ₺9.661,05 | ₺96.610,45 |
| 11 | ₺8.935,51 | ₺98.290,63 |
| 12 | ₺8.330,90 | ₺99.970,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺84.009,08 | ₺84.009,08 |
| 2 | ₺42.004,54 | ₺84.009,08 |
| 3 | ₺28.563,09 | ₺85.689,27 |
| 4 | ₺21.842,36 | ₺87.369,45 |
| 5 | ₺17.809,93 | ₺89.049,63 |
| 6 | ₺15.121,64 | ₺90.729,81 |
| 7 | ₺13.201,43 | ₺92.409,99 |
| 8 | ₺11.656,26 | ₺93.250,08 |
| 9 | ₺10.547,81 | ₺94.930,26 |
| 10 | ₺9.661,05 | ₺96.610,45 |
| 11 | ₺8.935,51 | ₺98.290,63 |
| 12 | ₺8.330,90 | ₺99.970,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺84.009,08 | ₺84.009,08 |
| 2 | ₺42.004,54 | ₺84.009,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺84.009,08 | ₺84.009,08 |
| 2 | ₺42.004,54 | ₺84.009,08 |
| 3 | ₺28.563,09 | ₺85.689,27 |
| 4 | ₺21.842,36 | ₺87.369,45 |
| 5 | ₺17.809,93 | ₺89.049,63 |
| 6 | ₺15.121,64 | ₺90.729,81 |
| 7 | ₺13.201,43 | ₺92.409,99 |
| 8 | ₺11.656,26 | ₺93.250,08 |
| 9 | ₺10.547,81 | ₺94.930,26 |
| 10 | ₺9.661,05 | ₺96.610,45 |
| 11 | ₺8.935,51 | ₺98.290,63 |
| 12 | ₺8.330,90 | ₺99.970,81 |
Diğer Kartlar




















































