HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AudioFuse X8 IN
8 Kanal Analog Line / ADAT dönüştürücü
Pro Tools | MTRX
M-Game RGB Dual
RGB Led ışıklandırmalı, ses efektli ve sampler'a sahip Çift USB Streaming ses kartı
AI-Micro
Bilgisayar, tablet, telefon uyumlu, iki kanal USB ses kartı
AI-1
Yüksek kaliteli, kompakt ses kartı
Studio 1810c
Yeni nesil 18 Giriş / 8 Çıkış, 4 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Apollo X8P Heritage Edition
Hexa Core DSP işlemcili, 16 x 22, 8 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (6 DSP) (Mac/PC)
Apollo x6 | Gen 2 - Studio+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlara $1.600 değerinde sekiz UAD plug-in’i hediye!
31 Mart 2024 tarihine dek Apollo desktop ses kartları alanlara zengin plug-in seti hediye
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.
Universal Audio'nun bu promosyonunda Masaüstü seçili Apollo ses kartı alanlara 1145 EUR değerinde plug-in'ler hediye ediliyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺32.849,16 | ₺32.849,16 |
| 2 | ₺16.424,58 | ₺32.849,16 |
| 3 | ₺11.168,71 | ₺33.506,14 |
| 4 | ₺8.540,78 | ₺34.163,13 |
| 5 | ₺6.964,02 | ₺34.820,11 |
| 6 | ₺5.912,85 | ₺35.477,09 |
| 7 | ₺5.162,01 | ₺36.134,08 |
| 8 | ₺4.557,82 | ₺36.462,57 |
| 9 | ₺4.124,39 | ₺37.119,55 |
| 10 | ₺3.777,65 | ₺37.776,53 |
| 11 | ₺3.493,96 | ₺38.433,52 |
| 12 | ₺3.257,54 | ₺39.090,50 |
Diğer Kartlar







































