HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Studio 1810c
Yeni nesil 18 Giriş / 8 Çıkış, 4 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Apollo x16 | Gen 2 - Ultimate+
1RackMount 18 x 20 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Ultimate+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
AI-1
Yüksek kaliteli, kompakt ses kartı
AIR 192|8
2-giriş / 4-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
M-Track Solo (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlara $1.600 değerinde sekiz UAD plug-in’i hediye!
31 Mart 2024 tarihine dek Apollo desktop ses kartları alanlara zengin plug-in seti hediye
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.
Universal Audio'nun bu promosyonunda Masaüstü seçili Apollo ses kartı alanlara 1145 EUR değerinde plug-in'ler hediye ediliyor.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.329,90 | ₺33.329,90 |
| 2 | ₺16.664,95 | ₺33.329,90 |
| 3 | ₺11.332,17 | ₺33.996,50 |
| 4 | ₺8.665,77 | ₺34.663,09 |
| 5 | ₺7.065,94 | ₺35.329,69 |
| 6 | ₺5.999,38 | ₺35.996,29 |
| 7 | ₺5.237,56 | ₺36.662,89 |
| 8 | ₺4.624,52 | ₺36.996,19 |
| 9 | ₺4.184,75 | ₺37.662,78 |
| 10 | ₺3.832,94 | ₺38.329,38 |
| 11 | ₺3.545,09 | ₺38.995,98 |
| 12 | ₺3.305,22 | ₺39.662,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.329,90 | ₺33.329,90 |
| 2 | ₺16.664,95 | ₺33.329,90 |
| 3 | ₺11.332,17 | ₺33.996,50 |
| 4 | ₺8.665,77 | ₺34.663,09 |
| 5 | ₺7.065,94 | ₺35.329,69 |
| 6 | ₺5.999,38 | ₺35.996,29 |
| 7 | ₺5.237,56 | ₺36.662,89 |
| 8 | ₺4.624,52 | ₺36.996,19 |
| 9 | ₺4.184,75 | ₺37.662,78 |
| 10 | ₺3.832,94 | ₺38.329,38 |
| 11 | ₺3.545,09 | ₺38.995,98 |
| 12 | ₺3.305,22 | ₺39.662,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.329,90 | ₺33.329,90 |
| 2 | ₺16.664,95 | ₺33.329,90 |
| 3 | ₺11.332,17 | ₺33.996,50 |
| 4 | ₺8.665,77 | ₺34.663,09 |
| 5 | ₺7.065,94 | ₺35.329,69 |
| 6 | ₺5.999,38 | ₺35.996,29 |
| 7 | ₺5.237,56 | ₺36.662,89 |
| 8 | ₺4.624,52 | ₺36.996,19 |
| 9 | ₺4.184,75 | ₺37.662,78 |
| 10 | ₺3.832,94 | ₺38.329,38 |
| 11 | ₺3.545,09 | ₺38.995,98 |
| 12 | ₺3.305,22 | ₺39.662,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.329,90 | ₺33.329,90 |
| 2 | ₺16.664,95 | ₺33.329,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.329,90 | ₺33.329,90 |
| 2 | ₺16.664,95 | ₺33.329,90 |
| 3 | ₺11.332,17 | ₺33.996,50 |
| 4 | ₺8.665,77 | ₺34.663,09 |
| 5 | ₺7.065,94 | ₺35.329,69 |
| 6 | ₺5.999,38 | ₺35.996,29 |
| 7 | ₺5.237,56 | ₺36.662,89 |
| 8 | ₺4.624,52 | ₺36.996,19 |
| 9 | ₺4.184,75 | ₺37.662,78 |
| 10 | ₺3.832,94 | ₺38.329,38 |
| 11 | ₺3.545,09 | ₺38.995,98 |
| 12 | ₺3.305,22 | ₺39.662,58 |
Diğer Kartlar








































