- -5%
Premium XLR Kablo
XLR-3 ve XLR-6, geniş bir ses ekipmanı yelpazesiyle kullanım için ideal olan premium XLR kablolarıdır. Profesyonel kalitede Canare™ kablo ve yüksek kaliteli Neutrik® konektörlerle donatılmış olup, son derece temiz sinyal iletimi ve düşük gürültü seviyesi sağlar. 3m (10ft) ve 6m (20ft) olmak üzere iki farklı uzunlukta ve turuncu, mor, yeşil, mavi, kırmızı, pembe ve siyah gibi farklı renk seçeneklerinde mevcuttur. Bu kablolar, RØDECaster Pro II gibi renk kodlu girişlere sahip RØDE ürünleri veya XLR bağlantısı olan herhangi bir ürünle kullanmak için mükemmeldir.

Premium XLR Kablo
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-115
3.5 mm. TRS (Dişi) <-> Dual RCA (Erkek) Stereo Breakout kablo YMR-197 (Poşet ile satılır)
1/4" TS (erkek) <-> Dual 1/4" TS (dişi) Y-kablo YPP-111
1/4" TS <-> XLR3 Erkek 1,5 m (PXM-115)
Çift 5-pin DIN (M) - 5-pin DIN (M) MIDI Kablosu 3 m (MID-203)
Toslink <-> Toslink, Optik kablo, 5 mt. OPT-117
(PRO XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.557,35 | ₺3.557,35 |
| 2 | ₺1.778,68 | ₺3.557,35 |
| 3 | ₺1.209,50 | ₺3.628,49 |
| 4 | ₺924,91 | ₺3.699,64 |
| 5 | ₺754,16 | ₺3.770,79 |
| 6 | ₺640,32 | ₺3.841,93 |
| 7 | ₺559,01 | ₺3.913,08 |
| 8 | ₺493,58 | ₺3.948,66 |
| 9 | ₺446,64 | ₺4.019,80 |
| 10 | ₺409,10 | ₺4.090,95 |
| 11 | ₺378,37 | ₺4.162,10 |
| 12 | ₺352,77 | ₺4.233,24 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.557,35 | ₺3.557,35 |
| 2 | ₺1.778,68 | ₺3.557,35 |
| 3 | ₺1.209,50 | ₺3.628,49 |
| 4 | ₺924,91 | ₺3.699,64 |
| 5 | ₺754,16 | ₺3.770,79 |
| 6 | ₺640,32 | ₺3.841,93 |
| 7 | ₺559,01 | ₺3.913,08 |
| 8 | ₺493,58 | ₺3.948,66 |
| 9 | ₺446,64 | ₺4.019,80 |
| 10 | ₺409,10 | ₺4.090,95 |
| 11 | ₺378,37 | ₺4.162,10 |
| 12 | ₺352,77 | ₺4.233,24 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.557,35 | ₺3.557,35 |
| 2 | ₺1.778,68 | ₺3.557,35 |
| 3 | ₺1.209,50 | ₺3.628,49 |
| 4 | ₺924,91 | ₺3.699,64 |
| 5 | ₺754,16 | ₺3.770,79 |
| 6 | ₺640,32 | ₺3.841,93 |
| 7 | ₺559,01 | ₺3.913,08 |
| 8 | ₺493,58 | ₺3.948,66 |
| 9 | ₺446,64 | ₺4.019,80 |
| 10 | ₺409,10 | ₺4.090,95 |
| 11 | ₺378,37 | ₺4.162,10 |
| 12 | ₺352,77 | ₺4.233,24 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.557,35 | ₺3.557,35 |
| 2 | ₺1.778,68 | ₺3.557,35 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.557,35 | ₺3.557,35 |
| 2 | ₺1.778,68 | ₺3.557,35 |
| 3 | ₺1.209,50 | ₺3.628,49 |
| 4 | ₺924,91 | ₺3.699,64 |
| 5 | ₺754,16 | ₺3.770,79 |
| 6 | ₺640,32 | ₺3.841,93 |
| 7 | ₺559,01 | ₺3.913,08 |
| 8 | ₺493,58 | ₺3.948,66 |
| 9 | ₺446,64 | ₺4.019,80 |
| 10 | ₺409,10 | ₺4.090,95 |
| 11 | ₺378,37 | ₺4.162,10 |
| 12 | ₺352,77 | ₺4.233,24 |
