NT1000

1" STÜDYO KONDENSER MİKROFON

Çok Yönlü 1" Stüdyo Kondenser mikrofon

NT1000, transformatörsüz devre tasarımı ve 6 dB'lik ultra düşük gürültü seviyesiyle, kayıt endüstrisine yepyeni bir standart getirmiştir. NT1000 hem vokal, hem enstrüman kayıtları için idealdir.

Kullanım çeşitliliği düşünülerek üretilen NT1000 bir çok ses mühendisi tarafından mükemmel davul overhead ve grand piyano mikrofonu olarak görülmektedir. NT1000 aynı zamanda vokal kayıtlarında akla ilk gelen mikrofonlar arasındadır. Avustralya üretimi 1" HF-2 kapsülü dahili shock-mount ihtiva etmekte olup 134 dB'lik bir dinamik alana ve 140 SPL kapasiteye sahiptir.

  • - Altın kaplama membran
    - Tür: Kardioid
    - Ultra düşük gürültü seviyesi
    - Gerçek kondansatör
    - Full frekans cevabı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapsül Polarize 26mm kondansatör
Devre Bipolar çıkış tamponlu J-FET empedans dönüştürücü
Tür Kardioid
Frekans cevabı 20Hz - 20kHz (+/-6dB)
Çıkış empedansı 100 ohm (50 ohm x 2)
Hassasiyet -36dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-1dB
Eşdeğer gürültü 6dBA SPL (A Weighted IEC268-15'e göre) +/-1dB
Maksimum çıkış > +13dBu (@ 1kHz, %1 THD)
Dinamik alan 134dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Maksimum SPL 140dB (@ 1kHz, %1 THD)
Sinyal/gürültü >88dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Güç gereksinimi 6mA @P48 (35 - 53V)
Ağırlık 882gr (sadece mikrofon 682gr)

PAKET İÇERİĞİ

1 x NT1000

1 x ZP1

1 x RM2

661

Bilgi kartı

Pattern
Cardioid
Max SPL (dB)
140
Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Diyafram Boyu
Geniş (19 mm. ve üstü)
Telsiz
Hayır
Çıkış Empedansı (Ohm)
100
Bağlantı Protokolü
Analog
Bağlantı Konnektörü
XLR
Stereo / Mono
Mono
Ağırlık (kg)
882
Dinamik Alan (dB)
134
Akustik Prensip
Kondenser
ASIN
B0002PSCQC
    Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

    Merhabalar,

    Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


İLGİLİ ÜRÜNLER

İHTİYACINIZ OLABİLİR

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

axess
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.556,80 ₺16.556,80
2 ₺8.278,40 ₺16.556,80
3 ₺5.629,31 ₺16.887,94
4 ₺4.304,77 ₺17.219,08
5 ₺3.510,04 ₺17.550,21
6 ₺2.980,23 ₺17.881,35
7 ₺2.601,78 ₺18.212,49
8 ₺2.297,26 ₺18.378,05
9 ₺2.078,80 ₺18.709,19
10 ₺1.904,03 ₺19.040,33
11 ₺1.761,04 ₺19.371,46
12 ₺1.641,88 ₺19.702,60
bonus
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.556,80 ₺16.556,80
2 ₺8.278,40 ₺16.556,80
3 ₺5.629,31 ₺16.887,94
4 ₺4.304,77 ₺17.219,08
5 ₺3.510,04 ₺17.550,21
6 ₺2.980,23 ₺17.881,35
7 ₺2.601,78 ₺18.212,49
8 ₺2.297,26 ₺18.378,05
9 ₺2.078,80 ₺18.709,19
10 ₺1.904,03 ₺19.040,33
11 ₺1.761,04 ₺19.371,46
12 ₺1.641,88 ₺19.702,60
maximum
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.556,80 ₺16.556,80
2 ₺8.278,40 ₺16.556,80
3 ₺5.629,31 ₺16.887,94
4 ₺4.304,77 ₺17.219,08
5 ₺3.510,04 ₺17.550,21
6 ₺2.980,23 ₺17.881,35
7 ₺2.601,78 ₺18.212,49
8 ₺2.297,26 ₺18.378,05
9 ₺2.078,80 ₺18.709,19
10 ₺1.904,03 ₺19.040,33
11 ₺1.761,04 ₺19.371,46
12 ₺1.641,88 ₺19.702,60
world
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.556,80 ₺16.556,80
2 ₺8.278,40 ₺16.556,80
3 ₺5.629,31 ₺16.887,94
4 ₺4.304,77 ₺17.219,08
5 ₺3.510,04 ₺17.550,21
6 ₺2.980,23 ₺17.881,35
7 ₺2.601,78 ₺18.212,49
8 ₺2.297,26 ₺18.378,05
9 ₺2.078,80 ₺18.709,19
miles-smiles
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.556,80 ₺16.556,80
2 ₺8.278,40 ₺16.556,80
3 ₺5.629,31 ₺16.887,94
4 ₺4.304,77 ₺17.219,08
5 ₺3.510,04 ₺17.550,21
6 ₺2.980,23 ₺17.881,35
7 ₺2.601,78 ₺18.212,49
8 ₺2.297,26 ₺18.378,05
9 ₺2.078,80 ₺18.709,19
10 ₺1.904,03 ₺19.040,33
11 ₺1.761,04 ₺19.371,46
12 ₺1.641,88 ₺19.702,60

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.