NT55 - MP
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
SD-1
Profesyonel Dinamik Mikrofon
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NTG2
Shotgun mikrofon - Uzun
Wireless PRO
32-bit Kayıt Özellikli Profesyonel Kompakt Kablosuz Mikrofon Sistemi
M2 Mikrofon
Live Performance Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
NTH-Mic
RODE NTH-100 için Headset Mikrofon
WA-84 Single Mikrofon
HS2
WA-44
Studio Ribbon Microphone
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, Hemisphere modellemeli Universal Audio UA Standard Series mikrofonlara €110'ya varan indirimle sahip olabilirsiniz!
31 Ağustosa dek Volt ve Standart Mikrofon alanlara hediye plugin'ler

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.615,70 | ₺24.615,70 |
| 2 | ₺12.307,85 | ₺24.615,70 |
| 3 | ₺8.369,34 | ₺25.108,01 |
| 4 | ₺6.400,08 | ₺25.600,32 |
| 5 | ₺5.218,53 | ₺26.092,64 |
| 6 | ₺4.430,83 | ₺26.584,95 |
| 7 | ₺3.868,18 | ₺27.077,27 |
| 8 | ₺3.415,43 | ₺27.323,42 |
| 9 | ₺3.090,64 | ₺27.815,74 |
| 10 | ₺2.830,81 | ₺28.308,05 |
| 11 | ₺2.618,21 | ₺28.800,36 |
| 12 | ₺2.441,06 | ₺29.292,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.615,70 | ₺24.615,70 |
| 2 | ₺12.307,85 | ₺24.615,70 |
| 3 | ₺8.369,34 | ₺25.108,01 |
| 4 | ₺6.400,08 | ₺25.600,32 |
| 5 | ₺5.218,53 | ₺26.092,64 |
| 6 | ₺4.430,83 | ₺26.584,95 |
| 7 | ₺3.868,18 | ₺27.077,27 |
| 8 | ₺3.415,43 | ₺27.323,42 |
| 9 | ₺3.090,64 | ₺27.815,74 |
| 10 | ₺2.830,81 | ₺28.308,05 |
| 11 | ₺2.618,21 | ₺28.800,36 |
| 12 | ₺2.441,06 | ₺29.292,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.615,70 | ₺24.615,70 |
| 2 | ₺12.307,85 | ₺24.615,70 |
| 3 | ₺8.369,34 | ₺25.108,01 |
| 4 | ₺6.400,08 | ₺25.600,32 |
| 5 | ₺5.218,53 | ₺26.092,64 |
| 6 | ₺4.430,83 | ₺26.584,95 |
| 7 | ₺3.868,18 | ₺27.077,27 |
| 8 | ₺3.415,43 | ₺27.323,42 |
| 9 | ₺3.090,64 | ₺27.815,74 |
| 10 | ₺2.830,81 | ₺28.308,05 |
| 11 | ₺2.618,21 | ₺28.800,36 |
| 12 | ₺2.441,06 | ₺29.292,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.615,70 | ₺24.615,70 |
| 2 | ₺12.307,85 | ₺24.615,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.615,70 | ₺24.615,70 |
| 2 | ₺12.307,85 | ₺24.615,70 |
| 3 | ₺8.369,34 | ₺25.108,01 |
| 4 | ₺6.400,08 | ₺25.600,32 |
| 5 | ₺5.218,53 | ₺26.092,64 |
| 6 | ₺4.430,83 | ₺26.584,95 |
| 7 | ₺3.868,18 | ₺27.077,27 |
| 8 | ₺3.415,43 | ₺27.323,42 |
| 9 | ₺3.090,64 | ₺27.815,74 |
| 10 | ₺2.830,81 | ₺28.308,05 |
| 11 | ₺2.618,21 | ₺28.800,36 |
| 12 | ₺2.441,06 | ₺29.292,68 |
Diğer Kartlar








































