NT2000

VERSATILE LARGE-DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE

Değişken pattern'li Dual 1" Kondenser mikrofon

NT2000, Avusturalya'nın önde gelen mikrofon tasarımcılarından Peter Freedman'ın en son eseri ve büyük bir yatırımın sonucudur. Bu kadar fazla kontrol özelliği bir mikrofonda bir arada NT2000'e kadar hiç bulunmamıştır. NT2000'in doğrudan kasanın üzerinden ulaşılabilen değişken polar pattern, filtre ve pad özelliklerine sahiptir.

NT2000 en son teknoloji surface-mount elektronik teknolojisini Avustralya üretimi HF1 kapsül ile birleştirerek son derece düşük gürültü (7 dBA) ve maximum 147 db'lik SPL sağlayarak benzersiz sonuçlar ve son derece kullanışlı kayıt imkanları sunmaktadır.



Özellikler

  • Sürekli değişken polar pattern
  • Sürekli değişken filtre
  • Sürekli değişken pad
  • Üst sınıf kondansatör mikrofon


Teknik Özellikler

Kapsül Polarize 26mm kondansatör
Devre Bipolar çıkış tamponlu J-FET empedans dönüştürücü
Tür Multi
Frekans cevabı 20Hz - 20kHz (+/-6dB)
Çıkış empedansı 200 ohm
Hassasiyet -36dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-2dB
Eşdeğer gürültü 7dBA SPL (A Weighted IEC268-15'e göre) +/-1dB
Maksimum çıkış > +15dBu (@ 1kHz, %1 THD)
Dinamik alan 136dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Maksimum SPL 147dB (@ 1kHz, %1 THD)
Sinyal/gürültü >84dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Güç gereksinimi 6mA @P48 (35 - 53V)

PAKET İÇERİĞİ

1 x NT2000

1 x SM2

662

Bilgi kartı

Pattern
Cardioid
Figure 8
Omni
Max SPL (dB)
147
Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Diyafram Boyu
Geniş (19 mm. ve üstü)
Telsiz
Hayır
Çıkış Empedansı (Ohm)
200
Bağlantı Protokolü
Analog
Bağlantı Konnektörü
XLR
Stereo / Mono
Mono
Dinamik Alan (dB)
136
Akustik Prensip
Kondenser
    Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

    Merhabalar,

    Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


İLGİLİ ÜRÜNLER

İHTİYACINIZ OLABİLİR

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺29.108,08 ₺29.108,08
2 ₺14.554,04 ₺29.108,08
3 ₺9.896,75 ₺29.690,24
4 ₺7.568,10 ₺30.272,40
5 ₺6.170,91 ₺30.854,56
6 ₺5.239,45 ₺31.436,72
7 ₺4.574,13 ₺32.018,89
8 ₺4.038,75 ₺32.309,97
9 ₺3.654,68 ₺32.892,13
10 ₺3.347,43 ₺33.474,29
11 ₺3.096,04 ₺34.056,45
12 ₺2.886,55 ₺34.638,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺29.108,08 ₺29.108,08
2 ₺14.554,04 ₺29.108,08
3 ₺9.896,75 ₺29.690,24
4 ₺7.568,10 ₺30.272,40
5 ₺6.170,91 ₺30.854,56
6 ₺5.239,45 ₺31.436,72
7 ₺4.574,13 ₺32.018,89
8 ₺4.038,75 ₺32.309,97
9 ₺3.654,68 ₺32.892,13
10 ₺3.347,43 ₺33.474,29
11 ₺3.096,04 ₺34.056,45
12 ₺2.886,55 ₺34.638,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺29.108,08 ₺29.108,08
2 ₺14.554,04 ₺29.108,08
3 ₺9.896,75 ₺29.690,24
4 ₺7.568,10 ₺30.272,40
5 ₺6.170,91 ₺30.854,56
6 ₺5.239,45 ₺31.436,72
7 ₺4.574,13 ₺32.018,89
8 ₺4.038,75 ₺32.309,97
9 ₺3.654,68 ₺32.892,13
10 ₺3.347,43 ₺33.474,29
11 ₺3.096,04 ₺34.056,45
12 ₺2.886,55 ₺34.638,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺29.108,08 ₺29.108,08
2 ₺14.554,04 ₺29.108,08
Vade Aylık Toplam
1 ₺29.108,08 ₺29.108,08
2 ₺14.554,04 ₺29.108,08
3 ₺9.896,75 ₺29.690,24
4 ₺7.568,10 ₺30.272,40
5 ₺6.170,91 ₺30.854,56
6 ₺5.239,45 ₺31.436,72
7 ₺4.574,13 ₺32.018,89
8 ₺4.038,75 ₺32.309,97
9 ₺3.654,68 ₺32.892,13
10 ₺3.347,43 ₺33.474,29
11 ₺3.096,04 ₺34.056,45
12 ₺2.886,55 ₺34.638,61

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.