8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
7050C
130 Watt active subwoofer
8320A
50/50 Watt Yeni nesil DSP`li yakın dinleme mönitorü (tek)
Eris Pro 6
Yeni Nesil, 6" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
Eris 3.5 MK II
3.5" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
7360A
300 Watt DSP active subwoofer SAM
8331A
72/36/36 Watt DSP`li Coaxial sürücülü monitör (tek)
BX3
2 x 25 Watt Masaüstü Monitör (Çift)
BX3 BT - Bluetooth 5.0
2 x 25 Watt Bluethooth 5.0 bağlantılı Masaüstü Monitör (Çift)
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺22.714,22 | ₺22.714,22 |
2 | ₺11.357,11 | ₺22.714,22 |
3 | ₺7.722,84 | ₺23.168,51 |
4 | ₺5.905,70 | ₺23.622,79 |
5 | ₺4.815,42 | ₺24.077,08 |
6 | ₺4.088,56 | ₺24.531,36 |
7 | ₺3.569,38 | ₺24.985,65 |
8 | ₺3.151,60 | ₺25.212,79 |
9 | ₺2.851,90 | ₺25.667,07 |
10 | ₺2.612,14 | ₺26.121,36 |
11 | ₺2.415,97 | ₺26.575,64 |
12 | ₺2.252,49 | ₺27.029,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺22.714,22 | ₺22.714,22 |
2 | ₺11.357,11 | ₺22.714,22 |
3 | ₺7.722,84 | ₺23.168,51 |
4 | ₺5.905,70 | ₺23.622,79 |
5 | ₺4.815,42 | ₺24.077,08 |
6 | ₺4.088,56 | ₺24.531,36 |
7 | ₺3.569,38 | ₺24.985,65 |
8 | ₺3.151,60 | ₺25.212,79 |
9 | ₺2.851,90 | ₺25.667,07 |
10 | ₺2.612,14 | ₺26.121,36 |
11 | ₺2.415,97 | ₺26.575,64 |
12 | ₺2.252,49 | ₺27.029,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺22.714,22 | ₺22.714,22 |
2 | ₺11.357,11 | ₺22.714,22 |
3 | ₺7.722,84 | ₺23.168,51 |
4 | ₺5.905,70 | ₺23.622,79 |
5 | ₺4.815,42 | ₺24.077,08 |
6 | ₺4.088,56 | ₺24.531,36 |
7 | ₺3.569,38 | ₺24.985,65 |
8 | ₺3.151,60 | ₺25.212,79 |
9 | ₺2.851,90 | ₺25.667,07 |
10 | ₺2.612,14 | ₺26.121,36 |
11 | ₺2.415,97 | ₺26.575,64 |
12 | ₺2.252,49 | ₺27.029,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺22.714,22 | ₺22.714,22 |
2 | ₺11.357,11 | ₺22.714,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺22.714,22 | ₺22.714,22 |
2 | ₺11.357,11 | ₺22.714,22 |
3 | ₺7.722,84 | ₺23.168,51 |
4 | ₺5.905,70 | ₺23.622,79 |
5 | ₺4.815,42 | ₺24.077,08 |
6 | ₺4.088,56 | ₺24.531,36 |
7 | ₺3.569,38 | ₺24.985,65 |
8 | ₺3.151,60 | ₺25.212,79 |
9 | ₺2.851,90 | ₺25.667,07 |
10 | ₺2.612,14 | ₺26.121,36 |
11 | ₺2.415,97 | ₺26.575,64 |
12 | ₺2.252,49 | ₺27.029,93 |
Diğer Kartlar
