Eris Pro Sub 10
10" Yüksek-Çözünürlüklü Sub Bass
Eris Pro 4 (Tek)
Yeni Nesil, 4,5" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
7350A
150 Watt DSP active subwoofer SAM
Eris Pro Sub 10
10" Yüksek-Çözünürlüklü Sub Bass
Eris 3.5 BT MK II
Yeni Nesil, Bluetooth 5.0 Bağlantılı 3.5" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
BX3 BT (Kutusu Hasarlı)
2 x 25 Watt Bluethooth 5.0 bağlantılı Masaüstü Monitör (Çift)
Forty Sixty
Yeni Nesil, 6.5" DSP destekli, Bluetooth özellikli, Stüdyo Monitörü (Tek)
Eris Studio 8
8" aktif stüdyo monitor (Tek)
8030C RAW
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek) - Özel yapım Boyasız
İLGİLİ YAZILAR
Ev Stüdyo'dan Tayfun Göl'ün, PreSonus Eris ailesini incelediği video serisini izlediniz mi?

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.623,50 | ₺21.623,50 |
| 2 | ₺10.811,75 | ₺21.623,50 |
| 3 | ₺7.351,99 | ₺22.055,97 |
| 4 | ₺5.622,11 | ₺22.488,44 |
| 5 | ₺4.584,18 | ₺22.920,91 |
| 6 | ₺3.892,23 | ₺23.353,38 |
| 7 | ₺3.397,98 | ₺23.785,85 |
| 8 | ₺3.000,26 | ₺24.002,09 |
| 9 | ₺2.714,95 | ₺24.434,56 |
| 10 | ₺2.486,70 | ₺24.867,03 |
| 11 | ₺2.299,95 | ₺25.299,50 |
| 12 | ₺2.144,33 | ₺25.731,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.623,50 | ₺21.623,50 |
| 2 | ₺10.811,75 | ₺21.623,50 |
| 3 | ₺7.351,99 | ₺22.055,97 |
| 4 | ₺5.622,11 | ₺22.488,44 |
| 5 | ₺4.584,18 | ₺22.920,91 |
| 6 | ₺3.892,23 | ₺23.353,38 |
| 7 | ₺3.397,98 | ₺23.785,85 |
| 8 | ₺3.000,26 | ₺24.002,09 |
| 9 | ₺2.714,95 | ₺24.434,56 |
| 10 | ₺2.486,70 | ₺24.867,03 |
| 11 | ₺2.299,95 | ₺25.299,50 |
| 12 | ₺2.144,33 | ₺25.731,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.623,50 | ₺21.623,50 |
| 2 | ₺10.811,75 | ₺21.623,50 |
| 3 | ₺7.351,99 | ₺22.055,97 |
| 4 | ₺5.622,11 | ₺22.488,44 |
| 5 | ₺4.584,18 | ₺22.920,91 |
| 6 | ₺3.892,23 | ₺23.353,38 |
| 7 | ₺3.397,98 | ₺23.785,85 |
| 8 | ₺3.000,26 | ₺24.002,09 |
| 9 | ₺2.714,95 | ₺24.434,56 |
| 10 | ₺2.486,70 | ₺24.867,03 |
| 11 | ₺2.299,95 | ₺25.299,50 |
| 12 | ₺2.144,33 | ₺25.731,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.623,50 | ₺21.623,50 |
| 2 | ₺10.811,75 | ₺21.623,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.623,50 | ₺21.623,50 |
| 2 | ₺10.811,75 | ₺21.623,50 |
| 3 | ₺7.351,99 | ₺22.055,97 |
| 4 | ₺5.622,11 | ₺22.488,44 |
| 5 | ₺4.584,18 | ₺22.920,91 |
| 6 | ₺3.892,23 | ₺23.353,38 |
| 7 | ₺3.397,98 | ₺23.785,85 |
| 8 | ₺3.000,26 | ₺24.002,09 |
| 9 | ₺2.714,95 | ₺24.434,56 |
| 10 | ₺2.486,70 | ₺24.867,03 |
| 11 | ₺2.299,95 | ₺25.299,50 |
| 12 | ₺2.144,33 | ₺25.731,97 |
Diğer Kartlar










































