1/4" TRS (M) - 1/4" 90 Açılı TRS (M) Balanslı...
1/4" TRS (Erkek) - 1/4" 90 açılı TRS (Erkek) Balanslı kablo 1.5 mt. CSS-105R
Dual 1/4'' TS (M) - RCA (M) Balanssız Kablo 2 m...
Dual 1/4" TS (Erkek) - RCA (Erkek) Balanssız kablo 2 mt. CPR-202
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AIR10
10" / 1200 Watt PA hoparlör
Eris Sub 8 BT (Kutusu Hasarlı)
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı, 8" aktif stüdyo sub bass
SE7261A Aktif 10" 120W Dijital DSP Subwoofer
Ana Özellikler
10" Önden Atımlı Sürücü
120W Amplifikatör
LSE Bass-Reflex Kabin
AES/EBU Bağlantıları
DSP İşleme
GLM/SE Yazılımı
Otomatik Kalibrasyon
8030C RAW
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek) - Özel yapım Boyasız
CDL12P
12" Constant Directivity Aktif Sahne Hoparlörü
CDL10P
10 " Constant Directivity Aktif Sahne Hoparlörü
8330A
50/50 Watt Yeni nesil DSP`li yakın dinleme mönitorü (tek)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.411,58 | ₺8.411,58 |
| 2 | ₺4.205,79 | ₺8.411,58 |
| 3 | ₺2.859,94 | ₺8.579,81 |
| 4 | ₺2.187,01 | ₺8.748,04 |
| 5 | ₺1.783,25 | ₺8.916,27 |
| 6 | ₺1.514,09 | ₺9.084,51 |
| 7 | ₺1.321,82 | ₺9.252,74 |
| 8 | ₺1.167,11 | ₺9.336,85 |
| 9 | ₺1.056,12 | ₺9.505,09 |
| 10 | ₺967,33 | ₺9.673,32 |
| 11 | ₺894,69 | ₺9.841,55 |
| 12 | ₺834,15 | ₺10.009,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.411,58 | ₺8.411,58 |
| 2 | ₺4.205,79 | ₺8.411,58 |
| 3 | ₺2.859,94 | ₺8.579,81 |
| 4 | ₺2.187,01 | ₺8.748,04 |
| 5 | ₺1.783,25 | ₺8.916,27 |
| 6 | ₺1.514,09 | ₺9.084,51 |
| 7 | ₺1.321,82 | ₺9.252,74 |
| 8 | ₺1.167,11 | ₺9.336,85 |
| 9 | ₺1.056,12 | ₺9.505,09 |
| 10 | ₺967,33 | ₺9.673,32 |
| 11 | ₺894,69 | ₺9.841,55 |
| 12 | ₺834,15 | ₺10.009,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.411,58 | ₺8.411,58 |
| 2 | ₺4.205,79 | ₺8.411,58 |
| 3 | ₺2.859,94 | ₺8.579,81 |
| 4 | ₺2.187,01 | ₺8.748,04 |
| 5 | ₺1.783,25 | ₺8.916,27 |
| 6 | ₺1.514,09 | ₺9.084,51 |
| 7 | ₺1.321,82 | ₺9.252,74 |
| 8 | ₺1.167,11 | ₺9.336,85 |
| 9 | ₺1.056,12 | ₺9.505,09 |
| 10 | ₺967,33 | ₺9.673,32 |
| 11 | ₺894,69 | ₺9.841,55 |
| 12 | ₺834,15 | ₺10.009,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.411,58 | ₺8.411,58 |
| 2 | ₺4.205,79 | ₺8.411,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.411,58 | ₺8.411,58 |
| 2 | ₺4.205,79 | ₺8.411,58 |
| 3 | ₺2.859,94 | ₺8.579,81 |
| 4 | ₺2.187,01 | ₺8.748,04 |
| 5 | ₺1.783,25 | ₺8.916,27 |
| 6 | ₺1.514,09 | ₺9.084,51 |
| 7 | ₺1.321,82 | ₺9.252,74 |
| 8 | ₺1.167,11 | ₺9.336,85 |
| 9 | ₺1.056,12 | ₺9.505,09 |
| 10 | ₺967,33 | ₺9.673,32 |
| 11 | ₺894,69 | ₺9.841,55 |
| 12 | ₺834,15 | ₺10.009,78 |
Diğer Kartlar








































