8020D
50/50 Watt yakın dinleme monitörü (tek)
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AIR10
10" / 1200 Watt PA hoparlör
AIR18s
18" / 1200 Watt PA subwoofer
Eris Pro Sub 10
10" Yüksek-Çözünürlüklü Sub Bass
Eris Pro 8
Yeni Nesil 8" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
SOUNDBOKS Go
1 x 10" Bluetooth Performans Hoparlör
AIR15s
15" / 1200 Watt PA subwoofer
BX4 BT - Bluetooth 5.0 (Kutusu Hasarlı)
2 x 25 Watt 4.5" Bluethooth 5.0 bağlantılı Masaüstü Monitör (Çift)
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.353,04 | ₺25.353,04 |
| 2 | ₺12.676,52 | ₺25.353,04 |
| 3 | ₺8.620,03 | ₺25.860,10 |
| 4 | ₺6.591,79 | ₺26.367,16 |
| 5 | ₺5.374,84 | ₺26.874,22 |
| 6 | ₺4.563,55 | ₺27.381,28 |
| 7 | ₺3.984,05 | ₺27.888,34 |
| 8 | ₺3.517,73 | ₺28.141,87 |
| 9 | ₺3.183,21 | ₺28.648,93 |
| 10 | ₺2.915,60 | ₺29.155,99 |
| 11 | ₺2.696,64 | ₺29.663,05 |
| 12 | ₺2.514,18 | ₺30.170,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.353,04 | ₺25.353,04 |
| 2 | ₺12.676,52 | ₺25.353,04 |
| 3 | ₺8.620,03 | ₺25.860,10 |
| 4 | ₺6.591,79 | ₺26.367,16 |
| 5 | ₺5.374,84 | ₺26.874,22 |
| 6 | ₺4.563,55 | ₺27.381,28 |
| 7 | ₺3.984,05 | ₺27.888,34 |
| 8 | ₺3.517,73 | ₺28.141,87 |
| 9 | ₺3.183,21 | ₺28.648,93 |
| 10 | ₺2.915,60 | ₺29.155,99 |
| 11 | ₺2.696,64 | ₺29.663,05 |
| 12 | ₺2.514,18 | ₺30.170,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.353,04 | ₺25.353,04 |
| 2 | ₺12.676,52 | ₺25.353,04 |
| 3 | ₺8.620,03 | ₺25.860,10 |
| 4 | ₺6.591,79 | ₺26.367,16 |
| 5 | ₺5.374,84 | ₺26.874,22 |
| 6 | ₺4.563,55 | ₺27.381,28 |
| 7 | ₺3.984,05 | ₺27.888,34 |
| 8 | ₺3.517,73 | ₺28.141,87 |
| 9 | ₺3.183,21 | ₺28.648,93 |
| 10 | ₺2.915,60 | ₺29.155,99 |
| 11 | ₺2.696,64 | ₺29.663,05 |
| 12 | ₺2.514,18 | ₺30.170,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.353,04 | ₺25.353,04 |
| 2 | ₺12.676,52 | ₺25.353,04 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.353,04 | ₺25.353,04 |
| 2 | ₺12.676,52 | ₺25.353,04 |
| 3 | ₺8.620,03 | ₺25.860,10 |
| 4 | ₺6.591,79 | ₺26.367,16 |
| 5 | ₺5.374,84 | ₺26.874,22 |
| 6 | ₺4.563,55 | ₺27.381,28 |
| 7 | ₺3.984,05 | ₺27.888,34 |
| 8 | ₺3.517,73 | ₺28.141,87 |
| 9 | ₺3.183,21 | ₺28.648,93 |
| 10 | ₺2.915,60 | ₺29.155,99 |
| 11 | ₺2.696,64 | ₺29.663,05 |
| 12 | ₺2.514,18 | ₺30.170,11 |
Diğer Kartlar


































.png)





















