8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
FRFR-108 MKII
Gitarist ve Bas Gitaristler için Full-Range, Flat-Response Kabin - Bluetooth® özellikli
Eris Sub 8 BT (Kutusu Hasarlı)
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı, 8" aktif stüdyo sub bass
Eris Pro 8
Yeni Nesil 8" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
BX4
2 x 25 Watt Masaüstü Monitör (Çift)
7350A
150 Watt DSP active subwoofer SAM
AIR15s
15" / 1200 Watt PA subwoofer
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.707,46 | ₺23.707,46 |
| 2 | ₺11.853,73 | ₺23.707,46 |
| 3 | ₺8.060,54 | ₺24.181,61 |
| 4 | ₺6.163,94 | ₺24.655,76 |
| 5 | ₺5.025,98 | ₺25.129,91 |
| 6 | ₺4.267,34 | ₺25.604,06 |
| 7 | ₺3.725,46 | ₺26.078,21 |
| 8 | ₺3.289,41 | ₺26.315,29 |
| 9 | ₺2.976,60 | ₺26.789,43 |
| 10 | ₺2.726,36 | ₺27.263,58 |
| 11 | ₺2.521,61 | ₺27.737,73 |
| 12 | ₺2.350,99 | ₺28.211,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.707,46 | ₺23.707,46 |
| 2 | ₺11.853,73 | ₺23.707,46 |
| 3 | ₺8.060,54 | ₺24.181,61 |
| 4 | ₺6.163,94 | ₺24.655,76 |
| 5 | ₺5.025,98 | ₺25.129,91 |
| 6 | ₺4.267,34 | ₺25.604,06 |
| 7 | ₺3.725,46 | ₺26.078,21 |
| 8 | ₺3.289,41 | ₺26.315,29 |
| 9 | ₺2.976,60 | ₺26.789,43 |
| 10 | ₺2.726,36 | ₺27.263,58 |
| 11 | ₺2.521,61 | ₺27.737,73 |
| 12 | ₺2.350,99 | ₺28.211,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.707,46 | ₺23.707,46 |
| 2 | ₺11.853,73 | ₺23.707,46 |
| 3 | ₺8.060,54 | ₺24.181,61 |
| 4 | ₺6.163,94 | ₺24.655,76 |
| 5 | ₺5.025,98 | ₺25.129,91 |
| 6 | ₺4.267,34 | ₺25.604,06 |
| 7 | ₺3.725,46 | ₺26.078,21 |
| 8 | ₺3.289,41 | ₺26.315,29 |
| 9 | ₺2.976,60 | ₺26.789,43 |
| 10 | ₺2.726,36 | ₺27.263,58 |
| 11 | ₺2.521,61 | ₺27.737,73 |
| 12 | ₺2.350,99 | ₺28.211,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.707,46 | ₺23.707,46 |
| 2 | ₺11.853,73 | ₺23.707,46 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.707,46 | ₺23.707,46 |
| 2 | ₺11.853,73 | ₺23.707,46 |
| 3 | ₺8.060,54 | ₺24.181,61 |
| 4 | ₺6.163,94 | ₺24.655,76 |
| 5 | ₺5.025,98 | ₺25.129,91 |
| 6 | ₺4.267,34 | ₺25.604,06 |
| 7 | ₺3.725,46 | ₺26.078,21 |
| 8 | ₺3.289,41 | ₺26.315,29 |
| 9 | ₺2.976,60 | ₺26.789,43 |
| 10 | ₺2.726,36 | ₺27.263,58 |
| 11 | ₺2.521,61 | ₺27.737,73 |
| 12 | ₺2.350,99 | ₺28.211,88 |
Diğer Kartlar












































