8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Eris Sub 8 BT
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı, 8" aktif stüdyo sub bass
8320A
50/50 Watt Yeni nesil DSP`li yakın dinleme mönitorü (tek)
Eris Studio 4
Yeni Nesil 4.5" aktif stüdyo monitor (Tek)
1238A
500/250/200 Watt monitör hoparlör (çift)
AIR15
15" / 1200 Watt PA hoparlör
SOUNDBOKS (Gen. 3)
2 x 10" Performans Bluetooth Hoparlör
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.333,00 | ₺23.333,00 |
2 | ₺11.666,50 | ₺23.333,00 |
3 | ₺7.933,22 | ₺23.799,66 |
4 | ₺6.066,58 | ₺24.266,32 |
5 | ₺4.946,60 | ₺24.732,98 |
6 | ₺4.199,94 | ₺25.199,64 |
7 | ₺3.666,61 | ₺25.666,30 |
8 | ₺3.237,45 | ₺25.899,63 |
9 | ₺2.929,59 | ₺26.366,29 |
10 | ₺2.683,30 | ₺26.832,95 |
11 | ₺2.481,78 | ₺27.299,61 |
12 | ₺2.313,86 | ₺27.766,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.333,00 | ₺23.333,00 |
2 | ₺11.666,50 | ₺23.333,00 |
3 | ₺7.933,22 | ₺23.799,66 |
4 | ₺6.066,58 | ₺24.266,32 |
5 | ₺4.946,60 | ₺24.732,98 |
6 | ₺4.199,94 | ₺25.199,64 |
7 | ₺3.666,61 | ₺25.666,30 |
8 | ₺3.237,45 | ₺25.899,63 |
9 | ₺2.929,59 | ₺26.366,29 |
10 | ₺2.683,30 | ₺26.832,95 |
11 | ₺2.481,78 | ₺27.299,61 |
12 | ₺2.313,86 | ₺27.766,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.333,00 | ₺23.333,00 |
2 | ₺11.666,50 | ₺23.333,00 |
3 | ₺7.933,22 | ₺23.799,66 |
4 | ₺6.066,58 | ₺24.266,32 |
5 | ₺4.946,60 | ₺24.732,98 |
6 | ₺4.199,94 | ₺25.199,64 |
7 | ₺3.666,61 | ₺25.666,30 |
8 | ₺3.237,45 | ₺25.899,63 |
9 | ₺2.929,59 | ₺26.366,29 |
10 | ₺2.683,30 | ₺26.832,95 |
11 | ₺2.481,78 | ₺27.299,61 |
12 | ₺2.313,86 | ₺27.766,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.333,00 | ₺23.333,00 |
2 | ₺11.666,50 | ₺23.333,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.333,00 | ₺23.333,00 |
2 | ₺11.666,50 | ₺23.333,00 |
3 | ₺7.933,22 | ₺23.799,66 |
4 | ₺6.066,58 | ₺24.266,32 |
5 | ₺4.946,60 | ₺24.732,98 |
6 | ₺4.199,94 | ₺25.199,64 |
7 | ₺3.666,61 | ₺25.666,30 |
8 | ₺3.237,45 | ₺25.899,63 |
9 | ₺2.929,59 | ₺26.366,29 |
10 | ₺2.683,30 | ₺26.832,95 |
11 | ₺2.481,78 | ₺27.299,61 |
12 | ₺2.313,86 | ₺27.766,27 |
Diğer Kartlar
