8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
7350A
150 Watt DSP active subwoofer SAM
CDL12P
12" Constant Directivity Aktif Sahne Hoparlörü
Eris 3.5 BT MK II (Beyaz)
Yeni Nesil, Bluetooth 5.0 Bağlantılı 3.5" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
AIR10
10" / 1200 Watt PA hoparlör
8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
Eris Studio 5 (Kutusu Hasarlı)
Yeni nesil 5.25" aktif stüdyo monitor (Tek)
Eris Pro 4 (Tek)
Yeni Nesil, 4,5" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.446,29 | ₺21.446,29 |
2 | ₺10.723,15 | ₺21.446,29 |
3 | ₺7.291,74 | ₺21.875,22 |
4 | ₺5.576,04 | ₺22.304,14 |
5 | ₺4.546,61 | ₺22.733,07 |
6 | ₺3.860,33 | ₺23.162,00 |
7 | ₺3.370,13 | ₺23.590,92 |
8 | ₺2.975,67 | ₺23.805,38 |
9 | ₺2.692,70 | ₺24.234,31 |
10 | ₺2.466,32 | ₺24.663,24 |
11 | ₺2.281,11 | ₺25.092,16 |
12 | ₺2.126,76 | ₺25.521,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.446,29 | ₺21.446,29 |
2 | ₺10.723,15 | ₺21.446,29 |
3 | ₺7.291,74 | ₺21.875,22 |
4 | ₺5.576,04 | ₺22.304,14 |
5 | ₺4.546,61 | ₺22.733,07 |
6 | ₺3.860,33 | ₺23.162,00 |
7 | ₺3.370,13 | ₺23.590,92 |
8 | ₺2.975,67 | ₺23.805,38 |
9 | ₺2.692,70 | ₺24.234,31 |
10 | ₺2.466,32 | ₺24.663,24 |
11 | ₺2.281,11 | ₺25.092,16 |
12 | ₺2.126,76 | ₺25.521,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.446,29 | ₺21.446,29 |
2 | ₺10.723,15 | ₺21.446,29 |
3 | ₺7.291,74 | ₺21.875,22 |
4 | ₺5.576,04 | ₺22.304,14 |
5 | ₺4.546,61 | ₺22.733,07 |
6 | ₺3.860,33 | ₺23.162,00 |
7 | ₺3.370,13 | ₺23.590,92 |
8 | ₺2.975,67 | ₺23.805,38 |
9 | ₺2.692,70 | ₺24.234,31 |
10 | ₺2.466,32 | ₺24.663,24 |
11 | ₺2.281,11 | ₺25.092,16 |
12 | ₺2.126,76 | ₺25.521,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.446,29 | ₺21.446,29 |
2 | ₺10.723,15 | ₺21.446,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.446,29 | ₺21.446,29 |
2 | ₺10.723,15 | ₺21.446,29 |
3 | ₺7.291,74 | ₺21.875,22 |
4 | ₺5.576,04 | ₺22.304,14 |
5 | ₺4.546,61 | ₺22.733,07 |
6 | ₺3.860,33 | ₺23.162,00 |
7 | ₺3.370,13 | ₺23.590,92 |
8 | ₺2.975,67 | ₺23.805,38 |
9 | ₺2.692,70 | ₺24.234,31 |
10 | ₺2.466,32 | ₺24.663,24 |
11 | ₺2.281,11 | ₺25.092,16 |
12 | ₺2.126,76 | ₺25.521,09 |
Diğer Kartlar
