8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Eris Studio 8
8" aktif stüdyo monitor (Tek)
Eris Pro 4 (Tek)
Yeni Nesil, 4,5" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
AIR15
15" / 1200 Watt PA hoparlör
SE7261A Aktif 10" 120W Dijital DSP Subwoofer
Ana Özellikler
10" Önden Atımlı Sürücü
120W Amplifikatör
LSE Bass-Reflex Kabin
AES/EBU Bağlantıları
DSP İşleme
GLM/SE Yazılımı
Otomatik Kalibrasyon
Eris 5 BT MK II (Kutusu Hasarlı)
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı 5.25" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
FRFR-GO
Taşunabilir, bataryalı, bluetooth destekli güçlü hoparlör
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.764,93 | ₺20.764,93 |
2 | ₺10.382,47 | ₺20.764,93 |
3 | ₺7.060,08 | ₺21.180,23 |
4 | ₺5.398,88 | ₺21.595,53 |
5 | ₺4.402,17 | ₺22.010,83 |
6 | ₺3.737,69 | ₺22.426,12 |
7 | ₺3.263,06 | ₺22.841,42 |
8 | ₺2.881,13 | ₺23.049,07 |
9 | ₺2.607,15 | ₺23.464,37 |
10 | ₺2.387,97 | ₺23.879,67 |
11 | ₺2.208,63 | ₺24.294,97 |
12 | ₺2.059,19 | ₺24.710,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.764,93 | ₺20.764,93 |
2 | ₺10.382,47 | ₺20.764,93 |
3 | ₺7.060,08 | ₺21.180,23 |
4 | ₺5.398,88 | ₺21.595,53 |
5 | ₺4.402,17 | ₺22.010,83 |
6 | ₺3.737,69 | ₺22.426,12 |
7 | ₺3.263,06 | ₺22.841,42 |
8 | ₺2.881,13 | ₺23.049,07 |
9 | ₺2.607,15 | ₺23.464,37 |
10 | ₺2.387,97 | ₺23.879,67 |
11 | ₺2.208,63 | ₺24.294,97 |
12 | ₺2.059,19 | ₺24.710,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.764,93 | ₺20.764,93 |
2 | ₺10.382,47 | ₺20.764,93 |
3 | ₺7.060,08 | ₺21.180,23 |
4 | ₺5.398,88 | ₺21.595,53 |
5 | ₺4.402,17 | ₺22.010,83 |
6 | ₺3.737,69 | ₺22.426,12 |
7 | ₺3.263,06 | ₺22.841,42 |
8 | ₺2.881,13 | ₺23.049,07 |
9 | ₺2.607,15 | ₺23.464,37 |
10 | ₺2.387,97 | ₺23.879,67 |
11 | ₺2.208,63 | ₺24.294,97 |
12 | ₺2.059,19 | ₺24.710,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.764,93 | ₺20.764,93 |
2 | ₺10.382,47 | ₺20.764,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.764,93 | ₺20.764,93 |
2 | ₺10.382,47 | ₺20.764,93 |
3 | ₺7.060,08 | ₺21.180,23 |
4 | ₺5.398,88 | ₺21.595,53 |
5 | ₺4.402,17 | ₺22.010,83 |
6 | ₺3.737,69 | ₺22.426,12 |
7 | ₺3.263,06 | ₺22.841,42 |
8 | ₺2.881,13 | ₺23.049,07 |
9 | ₺2.607,15 | ₺23.464,37 |
10 | ₺2.387,97 | ₺23.879,67 |
11 | ₺2.208,63 | ₺24.294,97 |
12 | ₺2.059,19 | ₺24.710,27 |
Diğer Kartlar
