8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AIR15
15" / 1200 Watt PA hoparlör
8040B
90/90 Watt yakın dinleme monitörü (tek) - Rev B
Eris Studio 4
Yeni Nesil 4.5" aktif stüdyo monitor (Tek)
BX4
2 x 25 Watt Masaüstü Monitör (Çift)
7050C
130 Watt active subwoofer
SOUNDBOKS (Gen. 3)
2 x 10" Performans Bluetooth Hoparlör
İLGİLİ YAZILAR
Söz yazarı, besteci ve müzisyen Nev, tekne stüdyosunda kullanmak üzere Apogee Duet iOS ses kartı, Genelec 8010 hoparlör, Arturia Keystep klavye ve Audio-Technica ATH-M50X kulaklık tercih etti.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.046,26 | ₺20.046,26 |
2 | ₺10.023,13 | ₺20.046,26 |
3 | ₺6.815,73 | ₺20.447,19 |
4 | ₺5.212,03 | ₺20.848,11 |
5 | ₺4.249,81 | ₺21.249,04 |
6 | ₺3.608,33 | ₺21.649,96 |
7 | ₺3.150,13 | ₺22.050,89 |
8 | ₺2.781,42 | ₺22.251,35 |
9 | ₺2.516,92 | ₺22.652,27 |
10 | ₺2.305,32 | ₺23.053,20 |
11 | ₺2.132,19 | ₺23.454,12 |
12 | ₺1.987,92 | ₺23.855,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.046,26 | ₺20.046,26 |
2 | ₺10.023,13 | ₺20.046,26 |
3 | ₺6.815,73 | ₺20.447,19 |
4 | ₺5.212,03 | ₺20.848,11 |
5 | ₺4.249,81 | ₺21.249,04 |
6 | ₺3.608,33 | ₺21.649,96 |
7 | ₺3.150,13 | ₺22.050,89 |
8 | ₺2.781,42 | ₺22.251,35 |
9 | ₺2.516,92 | ₺22.652,27 |
10 | ₺2.305,32 | ₺23.053,20 |
11 | ₺2.132,19 | ₺23.454,12 |
12 | ₺1.987,92 | ₺23.855,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.046,26 | ₺20.046,26 |
2 | ₺10.023,13 | ₺20.046,26 |
3 | ₺6.815,73 | ₺20.447,19 |
4 | ₺5.212,03 | ₺20.848,11 |
5 | ₺4.249,81 | ₺21.249,04 |
6 | ₺3.608,33 | ₺21.649,96 |
7 | ₺3.150,13 | ₺22.050,89 |
8 | ₺2.781,42 | ₺22.251,35 |
9 | ₺2.516,92 | ₺22.652,27 |
10 | ₺2.305,32 | ₺23.053,20 |
11 | ₺2.132,19 | ₺23.454,12 |
12 | ₺1.987,92 | ₺23.855,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.046,26 | ₺20.046,26 |
2 | ₺10.023,13 | ₺20.046,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.046,26 | ₺20.046,26 |
2 | ₺10.023,13 | ₺20.046,26 |
3 | ₺6.815,73 | ₺20.447,19 |
4 | ₺5.212,03 | ₺20.848,11 |
5 | ₺4.249,81 | ₺21.249,04 |
6 | ₺3.608,33 | ₺21.649,96 |
7 | ₺3.150,13 | ₺22.050,89 |
8 | ₺2.781,42 | ₺22.251,35 |
9 | ₺2.516,92 | ₺22.652,27 |
10 | ₺2.305,32 | ₺23.053,20 |
11 | ₺2.132,19 | ₺23.454,12 |
12 | ₺1.987,92 | ₺23.855,05 |
Diğer Kartlar
