Eris Studio 8
8" aktif stüdyo monitor (Tek)
Eris Pro 6
Yeni Nesil, 6" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
Eris Pro 8
Yeni Nesil 8" Yüksek Çözünürlüklü Coaxial Monitör (Tek)
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
SE7261A Aktif 10" 120W Dijital DSP Subwoofer
Ana Özellikler
10" Önden Atımlı Sürücü
120W Amplifikatör
LSE Bass-Reflex Kabin
AES/EBU Bağlantıları
DSP İşleme
GLM/SE Yazılımı
Otomatik Kalibrasyon
Eris Sub 8 BT
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı, 8" aktif stüdyo sub bass
BX4
2 x 25 Watt Masaüstü Monitör (Çift)
8361A
500/150/150 Watt DSP`li Coaxial sürücülü monitör (tek)
BX4 BT - Bluetooth 5.0
2 x 25 Watt 4.5" Bluethooth 5.0 bağlantılı Masaüstü Monitör (Çift)
8340A
90/90 Watt DSP`li yakın dinleme mönitorü (tek)
AIR18s
18" / 1200 Watt PA subwoofer
FRFR-108 MKII
Gitarist ve Bas Gitaristler için Full-Range, Flat-Response Kabin - Bluetooth® özellikli

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.495,82 | ₺18.495,82 |
| 2 | ₺9.247,91 | ₺18.495,82 |
| 3 | ₺6.288,58 | ₺18.865,73 |
| 4 | ₺4.808,91 | ₺19.235,65 |
| 5 | ₺3.921,11 | ₺19.605,56 |
| 6 | ₺3.329,25 | ₺19.975,48 |
| 7 | ₺2.906,49 | ₺20.345,40 |
| 8 | ₺2.566,30 | ₺20.530,36 |
| 9 | ₺2.322,25 | ₺20.900,27 |
| 10 | ₺2.127,02 | ₺21.270,19 |
| 11 | ₺1.967,28 | ₺21.640,10 |
| 12 | ₺1.834,17 | ₺22.010,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.495,82 | ₺18.495,82 |
| 2 | ₺9.247,91 | ₺18.495,82 |
| 3 | ₺6.288,58 | ₺18.865,73 |
| 4 | ₺4.808,91 | ₺19.235,65 |
| 5 | ₺3.921,11 | ₺19.605,56 |
| 6 | ₺3.329,25 | ₺19.975,48 |
| 7 | ₺2.906,49 | ₺20.345,40 |
| 8 | ₺2.566,30 | ₺20.530,36 |
| 9 | ₺2.322,25 | ₺20.900,27 |
| 10 | ₺2.127,02 | ₺21.270,19 |
| 11 | ₺1.967,28 | ₺21.640,10 |
| 12 | ₺1.834,17 | ₺22.010,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.495,82 | ₺18.495,82 |
| 2 | ₺9.247,91 | ₺18.495,82 |
| 3 | ₺6.288,58 | ₺18.865,73 |
| 4 | ₺4.808,91 | ₺19.235,65 |
| 5 | ₺3.921,11 | ₺19.605,56 |
| 6 | ₺3.329,25 | ₺19.975,48 |
| 7 | ₺2.906,49 | ₺20.345,40 |
| 8 | ₺2.566,30 | ₺20.530,36 |
| 9 | ₺2.322,25 | ₺20.900,27 |
| 10 | ₺2.127,02 | ₺21.270,19 |
| 11 | ₺1.967,28 | ₺21.640,10 |
| 12 | ₺1.834,17 | ₺22.010,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.495,82 | ₺18.495,82 |
| 2 | ₺9.247,91 | ₺18.495,82 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.495,82 | ₺18.495,82 |
| 2 | ₺9.247,91 | ₺18.495,82 |
| 3 | ₺6.288,58 | ₺18.865,73 |
| 4 | ₺4.808,91 | ₺19.235,65 |
| 5 | ₺3.921,11 | ₺19.605,56 |
| 6 | ₺3.329,25 | ₺19.975,48 |
| 7 | ₺2.906,49 | ₺20.345,40 |
| 8 | ₺2.566,30 | ₺20.530,36 |
| 9 | ₺2.322,25 | ₺20.900,27 |
| 10 | ₺2.127,02 | ₺21.270,19 |
| 11 | ₺1.967,28 | ₺21.640,10 |
| 12 | ₺1.834,17 | ₺22.010,02 |
Diğer Kartlar











































