1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
Gerçek güce sahip nearfield monitoring. 8050B bol miktarda güç sunarak, daha geniş mekanlara ve daha uzun dinleme mesafelerine idealdir.
.png)
.png)
110 dB
32 Hz - 25 kHz (-6 dB)
H 452 x W 286 x D 278 mm, iso-pod ile


8050B, olağanüstü SPL çıkışı, geniş dinamik aralık ve son derece detaylı, şeffaf performansın sınıfının en iyi dengesini sunuyor. Mükemmel yönlülük ve geniş tatlı nokta sayesinde pozisyon değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz ve duyduklarınıza güvenmeye devam edebilirsiniz.
Nötr performansı ve arka panel üzerindeki basit oda kompanzasyon anahtarları sayesinde odanıza uyum sağlama yeteneği ile 8050B, düz bir playback yanıtı sunarak kayıtların spektral dengesini gerçekten analiz etmenizi ve her zaman güvenilir bir şekilde çeviri yapan miksler üretmenizi sağlar.

MIPA (Musikmesse International Press Award) 2005 - Best Studio Monitor (Nearfield)
| Paket İçeriği | |
|---|---|
| 8050B monitör | 1 x 8050B |
| Güç kablosu | 1 x Güç kablosu |
| Kullanım kılavuzu | 1 x Kullanım kılavuzu |
| IsoPoD | 1 x IsoPoD kiti |
| SPL (Ses Basınç Seviyesi) | |
|---|---|
| Tepe SPL ≥120 dB | Maksimum tepe akustik çıkış, çift başına, malzeme ile 1 m mesafede |
| Kısa süreli maksimum SPL ≥110 dB | Maksimum kısa süreli sinüs dalgası akustik çıkış, eksen üzerinde yarı uzayda, 100 Hz - 3 kHz arası ortalaması |
| Uzun süreli maksimum SPL ≥101 dB | Maksimum uzun süreli RMS akustik çıkış, IEC ağırlıklı gürültü ile aynı koşullarda (sınırlı pembe gürültü sürücü ünitesi koruma devresi) 1 m'de |
| Kendi Kendine Üretilen Gürültü | |
|---|---|
| ≤10 dB SPL | Serbest alanda 1m mesafede eksen üzerinde kendi kendine üretilen gürültü seviyesi (A-ağırlıklı) |
| Ağırlık | |
|---|---|
| Ağırlık | 14.4 kg |
| Muhafaza | |
|---|---|
| Muhafaza malzemesi | Die cast aluminium |
| Muhafaza tipi | Reflex port |
| Bas | |
|---|---|
| Sürücü tipi | Koni |
| Manyetik olarak korumalı | Evet |
| Çap | 205 mm (8 1/8 in) |
| Tiz | |
|---|---|
| Sürücü tipi | Metal dome |
| Manyetik olarak korumalı | Evet |
| Çap | 25 mm (1 in) |

| Harmonik Bozulma | |
|---|---|
| 50...100 Hz'de | ≤2 % |
| > 100 Hz'de | ≤0.5 % |
| Amplifikatörler | |
|---|---|
| 8050B bass amplifikatör | 150 W Class AB |
| 8050B tiz amplifikatör | 120 W Class AB |
| Elektrik Özellikleri | |
|---|---|
| Şebeke gerilimi | 100, 120, 220 veya 230VAC 50/60Hz bölgeye göre |
| Güç Tüketimi | |
|---|---|
| ISS Aktif | ≤0.5 W |
| Boşta | ≤10 W |
| Tam Çıkış | 170 W |
| Konektörler | |
|---|---|
| Giriş | Analog sinyal giriş kbirktörü XLR dişi, balanslı 10 kOhm. |
| Crossover | |
|---|---|
| Bas/Tiz tiz | 1800 Hz |
Bilgi kartı
120/150 Watt yakın dinleme monitörü (tek)
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
72/36/36 Watt DSP`li Coaxial sürücülü monitör (tek)
150 Watt DSP active subwoofer SAM
Yüksek Performanslı SAM™ Woofer Sistemi
300 Watt DSP active subwoofer SAM
90/120/150 Watt DSP`li Coaxial sürücülü monitör (tek)
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek) - Özel yapım Boyasız
5 " DSP Destekli, Bluetooth bağlantılı, Applikasyon Kontrollü Amplifikatörlü Stüdyo Hoparlörleri (Çift)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺109.578,47 | ₺109.578,47 |
| 2 | ₺54.789,24 | ₺109.578,47 |
| 3 | ₺37.256,68 | ₺111.770,04 |
| 4 | ₺28.490,40 | ₺113.961,61 |
| 5 | ₺23.230,64 | ₺116.153,18 |
| 6 | ₺19.724,13 | ₺118.344,75 |
| 7 | ₺17.219,47 | ₺120.536,31 |
| 8 | ₺15.204,01 | ₺121.632,10 |
| 9 | ₺13.758,19 | ₺123.823,67 |
| 10 | ₺12.601,52 | ₺126.015,24 |
| 11 | ₺11.655,16 | ₺128.206,81 |
| 12 | ₺10.866,53 | ₺130.398,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺109.578,47 | ₺109.578,47 |
| 2 | ₺54.789,24 | ₺109.578,47 |
| 3 | ₺37.256,68 | ₺111.770,04 |
| 4 | ₺28.490,40 | ₺113.961,61 |
| 5 | ₺23.230,64 | ₺116.153,18 |
| 6 | ₺19.724,13 | ₺118.344,75 |
| 7 | ₺17.219,47 | ₺120.536,31 |
| 8 | ₺15.204,01 | ₺121.632,10 |
| 9 | ₺13.758,19 | ₺123.823,67 |
| 10 | ₺12.601,52 | ₺126.015,24 |
| 11 | ₺11.655,16 | ₺128.206,81 |
| 12 | ₺10.866,53 | ₺130.398,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺109.578,47 | ₺109.578,47 |
| 2 | ₺54.789,24 | ₺109.578,47 |
| 3 | ₺37.256,68 | ₺111.770,04 |
| 4 | ₺28.490,40 | ₺113.961,61 |
| 5 | ₺23.230,64 | ₺116.153,18 |
| 6 | ₺19.724,13 | ₺118.344,75 |
| 7 | ₺17.219,47 | ₺120.536,31 |
| 8 | ₺15.204,01 | ₺121.632,10 |
| 9 | ₺13.758,19 | ₺123.823,67 |
| 10 | ₺12.601,52 | ₺126.015,24 |
| 11 | ₺11.655,16 | ₺128.206,81 |
| 12 | ₺10.866,53 | ₺130.398,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺109.578,47 | ₺109.578,47 |
| 2 | ₺54.789,24 | ₺109.578,47 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺109.578,47 | ₺109.578,47 |
| 2 | ₺54.789,24 | ₺109.578,47 |
| 3 | ₺37.256,68 | ₺111.770,04 |
| 4 | ₺28.490,40 | ₺113.961,61 |
| 5 | ₺23.230,64 | ₺116.153,18 |
| 6 | ₺19.724,13 | ₺118.344,75 |
| 7 | ₺17.219,47 | ₺120.536,31 |
| 8 | ₺15.204,01 | ₺121.632,10 |
| 9 | ₺13.758,19 | ₺123.823,67 |
| 10 | ₺12.601,52 | ₺126.015,24 |
| 11 | ₺11.655,16 | ₺128.206,81 |
| 12 | ₺10.866,53 | ₺130.398,38 |
