Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Apollo x8 | Gen 2 - Essential+
1RackMount 18 x 24 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
M-Track Duo HD
2 Kanal, 24-bit / 192khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
M-Game RGB Dual
RGB Led ışıklandırmalı, ses efektli ve sampler'a sahip Çift USB Streaming ses kartı
Apollo x8p | Gen 2 - Studio+
RackMount 18 x 24, 8 MicPre, Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
AudioBox iOne
Yeni nesil 2 Giriş /Çıkış, 1 mikrofon girişli USB 2.0 ses kartı
Apollo Twin USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 6 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (2 DSP) USB 3.0
İLGİLİ YAZILAR
Presonus'un Studio serisi ses kartlarını tümü USB-C standardını destekleyecek şekilde yenilendi. Beraberinde gelen iki farklı USB kablosu ile birlikte her türlü bilgisayar ile %100 uyumlu.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.677,82 | ₺7.677,82 |
| 2 | ₺3.838,91 | ₺7.677,82 |
| 3 | ₺2.610,46 | ₺7.831,37 |
| 4 | ₺1.996,23 | ₺7.984,93 |
| 5 | ₺1.627,70 | ₺8.138,48 |
| 6 | ₺1.382,01 | ₺8.292,04 |
| 7 | ₺1.206,51 | ₺8.445,60 |
| 8 | ₺1.065,30 | ₺8.522,38 |
| 9 | ₺963,99 | ₺8.675,93 |
| 10 | ₺882,95 | ₺8.829,49 |
| 11 | ₺816,64 | ₺8.983,04 |
| 12 | ₺761,38 | ₺9.136,60 |
Diğer Kartlar







































