Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition...
2 mikrofon preamp`li / 2 Balanslı çıkış / 24-bit / 96 kHz USB ses kartı - 25. Yıl Özel Sürüm
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Quantum HD 8 USB-C Ses Kartı
26 x 30, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
Apollo X16D - Essential+
Datnte Destekli, 16x16 Hexa Core DSP işlemcili Thunderbolt ses kartı (Essential Sürüm)
AIR 192|14
8-giriş / 4-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
Pro Tools | MTRX
Apollo X16D - Ultimate+
Dante Destekli, 16x16 Hexa Core DSP işlemcili Thunderbolt ses kartı (Ultimate Sürüm)
İLGİLİ YAZILAR
Presonus'un Studio serisi ses kartlarını tümü USB-C standardını destekleyecek şekilde yenilendi. Beraberinde gelen iki farklı USB kablosu ile birlikte her türlü bilgisayar ile %100 uyumlu.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.651,66 | ₺7.651,66 |
| 2 | ₺3.825,83 | ₺7.651,66 |
| 3 | ₺2.601,56 | ₺7.804,69 |
| 4 | ₺1.989,43 | ₺7.957,72 |
| 5 | ₺1.622,15 | ₺8.110,76 |
| 6 | ₺1.377,30 | ₺8.263,79 |
| 7 | ₺1.202,40 | ₺8.416,82 |
| 8 | ₺1.061,67 | ₺8.493,34 |
| 9 | ₺960,71 | ₺8.646,37 |
| 10 | ₺879,94 | ₺8.799,40 |
| 11 | ₺813,86 | ₺8.952,44 |
| 12 | ₺758,79 | ₺9.105,47 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.651,66 | ₺7.651,66 |
| 2 | ₺3.825,83 | ₺7.651,66 |
| 3 | ₺2.601,56 | ₺7.804,69 |
| 4 | ₺1.989,43 | ₺7.957,72 |
| 5 | ₺1.622,15 | ₺8.110,76 |
| 6 | ₺1.377,30 | ₺8.263,79 |
| 7 | ₺1.202,40 | ₺8.416,82 |
| 8 | ₺1.061,67 | ₺8.493,34 |
| 9 | ₺960,71 | ₺8.646,37 |
| 10 | ₺879,94 | ₺8.799,40 |
| 11 | ₺813,86 | ₺8.952,44 |
| 12 | ₺758,79 | ₺9.105,47 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.651,66 | ₺7.651,66 |
| 2 | ₺3.825,83 | ₺7.651,66 |
| 3 | ₺2.601,56 | ₺7.804,69 |
| 4 | ₺1.989,43 | ₺7.957,72 |
| 5 | ₺1.622,15 | ₺8.110,76 |
| 6 | ₺1.377,30 | ₺8.263,79 |
| 7 | ₺1.202,40 | ₺8.416,82 |
| 8 | ₺1.061,67 | ₺8.493,34 |
| 9 | ₺960,71 | ₺8.646,37 |
| 10 | ₺879,94 | ₺8.799,40 |
| 11 | ₺813,86 | ₺8.952,44 |
| 12 | ₺758,79 | ₺9.105,47 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.651,66 | ₺7.651,66 |
| 2 | ₺3.825,83 | ₺7.651,66 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.651,66 | ₺7.651,66 |
| 2 | ₺3.825,83 | ₺7.651,66 |
| 3 | ₺2.601,56 | ₺7.804,69 |
| 4 | ₺1.989,43 | ₺7.957,72 |
| 5 | ₺1.622,15 | ₺8.110,76 |
| 6 | ₺1.377,30 | ₺8.263,79 |
| 7 | ₺1.202,40 | ₺8.416,82 |
| 8 | ₺1.061,67 | ₺8.493,34 |
| 9 | ₺960,71 | ₺8.646,37 |
| 10 | ₺879,94 | ₺8.799,40 |
| 11 | ₺813,86 | ₺8.952,44 |
| 12 | ₺758,79 | ₺9.105,47 |
Diğer Kartlar








































