Apollo x16 | Gen 2 - Ultimate+
1RackMount 18 x 20 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Ultimate+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
AIR 192|4 (Kutusu Hasarlı)
2-giriş / 2-çıkış, 24-bit/192 kHz, +48 V mikrofon ve enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
Revelator io24
Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, Kayıt ve Streaming USB-C ses kartı
Studio 26c
Yeni nesil 2 Giriş / 6 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Pro Tools | MTRX
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺221.536,88 | ₺221.536,88 |
2 | ₺110.768,44 | ₺221.536,88 |
3 | ₺75.322,54 | ₺225.967,62 |
4 | ₺57.599,59 | ₺230.398,36 |
5 | ₺46.965,82 | ₺234.829,09 |
6 | ₺39.876,64 | ₺239.259,83 |
7 | ₺34.812,94 | ₺243.690,57 |
8 | ₺30.738,24 | ₺245.905,94 |
9 | ₺27.815,19 | ₺250.336,67 |
10 | ₺25.476,74 | ₺254.767,41 |
11 | ₺23.563,47 | ₺259.198,15 |
12 | ₺21.969,07 | ₺263.628,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺221.536,88 | ₺221.536,88 |
2 | ₺110.768,44 | ₺221.536,88 |
3 | ₺75.322,54 | ₺225.967,62 |
4 | ₺57.599,59 | ₺230.398,36 |
5 | ₺46.965,82 | ₺234.829,09 |
6 | ₺39.876,64 | ₺239.259,83 |
7 | ₺34.812,94 | ₺243.690,57 |
8 | ₺30.738,24 | ₺245.905,94 |
9 | ₺27.815,19 | ₺250.336,67 |
10 | ₺25.476,74 | ₺254.767,41 |
11 | ₺23.563,47 | ₺259.198,15 |
12 | ₺21.969,07 | ₺263.628,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺221.536,88 | ₺221.536,88 |
2 | ₺110.768,44 | ₺221.536,88 |
3 | ₺75.322,54 | ₺225.967,62 |
4 | ₺57.599,59 | ₺230.398,36 |
5 | ₺46.965,82 | ₺234.829,09 |
6 | ₺39.876,64 | ₺239.259,83 |
7 | ₺34.812,94 | ₺243.690,57 |
8 | ₺30.738,24 | ₺245.905,94 |
9 | ₺27.815,19 | ₺250.336,67 |
10 | ₺25.476,74 | ₺254.767,41 |
11 | ₺23.563,47 | ₺259.198,15 |
12 | ₺21.969,07 | ₺263.628,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺221.536,88 | ₺221.536,88 |
2 | ₺110.768,44 | ₺221.536,88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺221.536,88 | ₺221.536,88 |
2 | ₺110.768,44 | ₺221.536,88 |
3 | ₺75.322,54 | ₺225.967,62 |
4 | ₺57.599,59 | ₺230.398,36 |
5 | ₺46.965,82 | ₺234.829,09 |
6 | ₺39.876,64 | ₺239.259,83 |
7 | ₺34.812,94 | ₺243.690,57 |
8 | ₺30.738,24 | ₺245.905,94 |
9 | ₺27.815,19 | ₺250.336,67 |
10 | ₺25.476,74 | ₺254.767,41 |
11 | ₺23.563,47 | ₺259.198,15 |
12 | ₺21.969,07 | ₺263.628,89 |
Diğer Kartlar
