Quantum ES 2 USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
Quantum HD 2 USB-C Ses Kartı
20 x 24, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Studio 26c
Yeni nesil 2 Giriş / 6 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Apollo x6 | Gen 2 - Essential+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
AIR|Hub
Yüksek Kaliteli DA Dönüştürücülere Sahip Dinleme Çözümü / USB Hub
Apollo x6 | Gen 2 - Studio+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
M-Track Duo HD Producer Pack
24 bit / 192 khz, yeni nesil yüksek kaliteli stüdyo kayıt paketi
Quantum ES 2 USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
İLGİLİ YAZILAR
Şimdi seçili PreSonus ürünleri kalıcı Studio One Pro 7 lisansı ile birlikte geliyor!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺55.788,56 | ₺55.788,56 |
| 2 | ₺27.894,28 | ₺55.788,56 |
| 3 | ₺18.968,11 | ₺56.904,34 |
| 4 | ₺14.505,03 | ₺58.020,11 |
| 5 | ₺11.827,18 | ₺59.135,88 |
| 6 | ₺10.041,94 | ₺60.251,65 |
| 7 | ₺8.766,77 | ₺61.367,42 |
| 8 | ₺7.740,66 | ₺61.925,31 |
| 9 | ₺7.004,56 | ₺63.041,08 |
| 10 | ₺6.415,69 | ₺64.156,85 |
| 11 | ₺5.933,87 | ₺65.272,62 |
| 12 | ₺5.532,37 | ₺66.388,39 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺55.788,56 | ₺55.788,56 |
| 2 | ₺27.894,28 | ₺55.788,56 |
| 3 | ₺18.968,11 | ₺56.904,34 |
| 4 | ₺14.505,03 | ₺58.020,11 |
| 5 | ₺11.827,18 | ₺59.135,88 |
| 6 | ₺10.041,94 | ₺60.251,65 |
| 7 | ₺8.766,77 | ₺61.367,42 |
| 8 | ₺7.740,66 | ₺61.925,31 |
| 9 | ₺7.004,56 | ₺63.041,08 |
| 10 | ₺6.415,69 | ₺64.156,85 |
| 11 | ₺5.933,87 | ₺65.272,62 |
| 12 | ₺5.532,37 | ₺66.388,39 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺55.788,56 | ₺55.788,56 |
| 2 | ₺27.894,28 | ₺55.788,56 |
| 3 | ₺18.968,11 | ₺56.904,34 |
| 4 | ₺14.505,03 | ₺58.020,11 |
| 5 | ₺11.827,18 | ₺59.135,88 |
| 6 | ₺10.041,94 | ₺60.251,65 |
| 7 | ₺8.766,77 | ₺61.367,42 |
| 8 | ₺7.740,66 | ₺61.925,31 |
| 9 | ₺7.004,56 | ₺63.041,08 |
| 10 | ₺6.415,69 | ₺64.156,85 |
| 11 | ₺5.933,87 | ₺65.272,62 |
| 12 | ₺5.532,37 | ₺66.388,39 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺55.788,56 | ₺55.788,56 |
| 2 | ₺27.894,28 | ₺55.788,56 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺55.788,56 | ₺55.788,56 |
| 2 | ₺27.894,28 | ₺55.788,56 |
| 3 | ₺18.968,11 | ₺56.904,34 |
| 4 | ₺14.505,03 | ₺58.020,11 |
| 5 | ₺11.827,18 | ₺59.135,88 |
| 6 | ₺10.041,94 | ₺60.251,65 |
| 7 | ₺8.766,77 | ₺61.367,42 |
| 8 | ₺7.740,66 | ₺61.925,31 |
| 9 | ₺7.004,56 | ₺63.041,08 |
| 10 | ₺6.415,69 | ₺64.156,85 |
| 11 | ₺5.933,87 | ₺65.272,62 |
| 12 | ₺5.532,37 | ₺66.388,39 |
Diğer Kartlar











































