Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
Fiyat
₺17.265,16
Stok Durumu: 4 Stokta Var
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
Quantum HD 2 USB-C Ses Kartı
Fiyat
₺25.350,77
Stok Durumu: 2 Stokta Var
20 x 24, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
AudioFuse 16Rig
Normal fiyat
₺69.163,19
Fiyat
₺62.246,87
Stok Durumu: 3 Stokta Var
32-Giriş / 28-Çıkış, Profesyonel USB-C ses kartı
SL4
Fiyat
₺41.141,50
Serato DJ / Live için 4 kanal ses kartı + Serato DJ yazılım
M-Game Solo
Normal fiyat
₺7.562,43
Fiyat
₺2.268,73
Stok Durumu: 18 Stokta Var
Led ışıklandırmalı, ses efektli ve sampler'a sahip USB Streaming ses kartı
Apollo x4 Heritage Edition
Fiyat
₺120.063,89
Stok Durumu: 1 Stokta Var
Quad Core DSP işlemcili, 16 x 8, 4 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (4 DSP) (Mac/PC)
Revelator io24
Fiyat
₺7.467,30
Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, Kayıt ve Streaming USB-C ses kartı
Xone:K2
Normal fiyat
₺15.648,04
Fiyat
₺14.865,64
Stok Durumu: 2 Stokta Var
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
Duet 3 LE
Fiyat
₺36.099,88
Dock ile birlikte gelen sınırlı sayıda üretim Duet 3
İLGİLİ YAZILAR
date_range
24 Nisan 2025
Şimdi seçili PreSonus ürünleri kalıcı Studio One Pro 7 lisansı ile birlikte geliyor!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50.653,98 | ₺50.653,98 |
2 | ₺25.326,99 | ₺50.653,98 |
3 | ₺17.222,35 | ₺51.667,06 |
4 | ₺13.170,04 | ₺52.680,14 |
5 | ₺10.738,64 | ₺53.693,22 |
6 | ₺9.117,72 | ₺54.706,30 |
7 | ₺7.959,91 | ₺55.719,38 |
8 | ₺7.028,24 | ₺56.225,92 |
9 | ₺6.359,89 | ₺57.239,00 |
10 | ₺5.825,21 | ₺58.252,08 |
11 | ₺5.387,74 | ₺59.265,16 |
12 | ₺5.023,19 | ₺60.278,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50.653,98 | ₺50.653,98 |
2 | ₺25.326,99 | ₺50.653,98 |
3 | ₺17.222,35 | ₺51.667,06 |
4 | ₺13.170,04 | ₺52.680,14 |
5 | ₺10.738,64 | ₺53.693,22 |
6 | ₺9.117,72 | ₺54.706,30 |
7 | ₺7.959,91 | ₺55.719,38 |
8 | ₺7.028,24 | ₺56.225,92 |
9 | ₺6.359,89 | ₺57.239,00 |
10 | ₺5.825,21 | ₺58.252,08 |
11 | ₺5.387,74 | ₺59.265,16 |
12 | ₺5.023,19 | ₺60.278,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50.653,98 | ₺50.653,98 |
2 | ₺25.326,99 | ₺50.653,98 |
3 | ₺17.222,35 | ₺51.667,06 |
4 | ₺13.170,04 | ₺52.680,14 |
5 | ₺10.738,64 | ₺53.693,22 |
6 | ₺9.117,72 | ₺54.706,30 |
7 | ₺7.959,91 | ₺55.719,38 |
8 | ₺7.028,24 | ₺56.225,92 |
9 | ₺6.359,89 | ₺57.239,00 |
10 | ₺5.825,21 | ₺58.252,08 |
11 | ₺5.387,74 | ₺59.265,16 |
12 | ₺5.023,19 | ₺60.278,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50.653,98 | ₺50.653,98 |
2 | ₺25.326,99 | ₺50.653,98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50.653,98 | ₺50.653,98 |
2 | ₺25.326,99 | ₺50.653,98 |
3 | ₺17.222,35 | ₺51.667,06 |
4 | ₺13.170,04 | ₺52.680,14 |
5 | ₺10.738,64 | ₺53.693,22 |
6 | ₺9.117,72 | ₺54.706,30 |
7 | ₺7.959,91 | ₺55.719,38 |
8 | ₺7.028,24 | ₺56.225,92 |
9 | ₺6.359,89 | ₺57.239,00 |
10 | ₺5.825,21 | ₺58.252,08 |
11 | ₺5.387,74 | ₺59.265,16 |
12 | ₺5.023,19 | ₺60.278,24 |
Diğer Kartlar

Karşılaştırma listesine eklendi.