HD9
Profesyonel kapalı stüdyo kulaklığı
AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Pro Tools | MTRX
M-Track Solo (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
ioStation 24c
Motorize Fader, Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
M-Game RGB Dual
RGB Led ışıklandırmalı, ses efektli ve sampler'a sahip Çift USB Streaming ses kartı
Volt 4
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 2 Mikrofon preamp, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Volt 476
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
İLGİLİ YAZILAR
Presonus'un Studio serisi ses kartlarını tümü USB-C standardını destekleyecek şekilde yenilendi. Beraberinde gelen iki farklı USB kablosu ile birlikte her türlü bilgisayar ile %100 uyumlu.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.593,83 | ₺21.593,83 |
| 2 | ₺10.796,92 | ₺21.593,83 |
| 3 | ₺7.341,90 | ₺22.025,71 |
| 4 | ₺5.614,40 | ₺22.457,59 |
| 5 | ₺4.577,89 | ₺22.889,46 |
| 6 | ₺3.886,89 | ₺23.321,34 |
| 7 | ₺3.393,32 | ₺23.753,22 |
| 8 | ₺2.996,14 | ₺23.969,15 |
| 9 | ₺2.711,23 | ₺24.401,03 |
| 10 | ₺2.483,29 | ₺24.832,91 |
| 11 | ₺2.296,80 | ₺25.264,78 |
| 12 | ₺2.141,39 | ₺25.696,66 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.593,83 | ₺21.593,83 |
| 2 | ₺10.796,92 | ₺21.593,83 |
| 3 | ₺7.341,90 | ₺22.025,71 |
| 4 | ₺5.614,40 | ₺22.457,59 |
| 5 | ₺4.577,89 | ₺22.889,46 |
| 6 | ₺3.886,89 | ₺23.321,34 |
| 7 | ₺3.393,32 | ₺23.753,22 |
| 8 | ₺2.996,14 | ₺23.969,15 |
| 9 | ₺2.711,23 | ₺24.401,03 |
| 10 | ₺2.483,29 | ₺24.832,91 |
| 11 | ₺2.296,80 | ₺25.264,78 |
| 12 | ₺2.141,39 | ₺25.696,66 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.593,83 | ₺21.593,83 |
| 2 | ₺10.796,92 | ₺21.593,83 |
| 3 | ₺7.341,90 | ₺22.025,71 |
| 4 | ₺5.614,40 | ₺22.457,59 |
| 5 | ₺4.577,89 | ₺22.889,46 |
| 6 | ₺3.886,89 | ₺23.321,34 |
| 7 | ₺3.393,32 | ₺23.753,22 |
| 8 | ₺2.996,14 | ₺23.969,15 |
| 9 | ₺2.711,23 | ₺24.401,03 |
| 10 | ₺2.483,29 | ₺24.832,91 |
| 11 | ₺2.296,80 | ₺25.264,78 |
| 12 | ₺2.141,39 | ₺25.696,66 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.593,83 | ₺21.593,83 |
| 2 | ₺10.796,92 | ₺21.593,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.593,83 | ₺21.593,83 |
| 2 | ₺10.796,92 | ₺21.593,83 |
| 3 | ₺7.341,90 | ₺22.025,71 |
| 4 | ₺5.614,40 | ₺22.457,59 |
| 5 | ₺4.577,89 | ₺22.889,46 |
| 6 | ₺3.886,89 | ₺23.321,34 |
| 7 | ₺3.393,32 | ₺23.753,22 |
| 8 | ₺2.996,14 | ₺23.969,15 |
| 9 | ₺2.711,23 | ₺24.401,03 |
| 10 | ₺2.483,29 | ₺24.832,91 |
| 11 | ₺2.296,80 | ₺25.264,78 |
| 12 | ₺2.141,39 | ₺25.696,66 |
Diğer Kartlar








































