Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
Quantum HD 8 USB-C Ses Kartı
26 x 30, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo Solo USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Windows)
Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Xone:K2
Evrensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı
MiniFuse 1
1-Giriş / 2-Çıkış, 24-bit 192 kHz, USB-C taşınabilir ses kartı
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Essential+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
Apollo X16D - Ultimate+
Dante Destekli, 16x16 Hexa Core DSP işlemcili Thunderbolt ses kartı (Ultimate Sürüm)
Apollo x16 Heritage Edition
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 20, Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
İLGİLİ YAZILAR
Şimdi seçili PreSonus ürünleri kalıcı Studio One Pro 7 lisansı ile birlikte geliyor!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25.552,32 | ₺25.552,32 |
2 | ₺12.776,16 | ₺25.552,32 |
3 | ₺8.687,79 | ₺26.063,36 |
4 | ₺6.643,60 | ₺26.574,41 |
5 | ₺5.417,09 | ₺27.085,45 |
6 | ₺4.599,42 | ₺27.596,50 |
7 | ₺4.015,36 | ₺28.107,55 |
8 | ₺3.545,38 | ₺28.363,07 |
9 | ₺3.208,24 | ₺28.874,12 |
10 | ₺2.938,52 | ₺29.385,16 |
11 | ₺2.717,84 | ₺29.896,21 |
12 | ₺2.533,94 | ₺30.407,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25.552,32 | ₺25.552,32 |
2 | ₺12.776,16 | ₺25.552,32 |
3 | ₺8.687,79 | ₺26.063,36 |
4 | ₺6.643,60 | ₺26.574,41 |
5 | ₺5.417,09 | ₺27.085,45 |
6 | ₺4.599,42 | ₺27.596,50 |
7 | ₺4.015,36 | ₺28.107,55 |
8 | ₺3.545,38 | ₺28.363,07 |
9 | ₺3.208,24 | ₺28.874,12 |
10 | ₺2.938,52 | ₺29.385,16 |
11 | ₺2.717,84 | ₺29.896,21 |
12 | ₺2.533,94 | ₺30.407,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25.552,32 | ₺25.552,32 |
2 | ₺12.776,16 | ₺25.552,32 |
3 | ₺8.687,79 | ₺26.063,36 |
4 | ₺6.643,60 | ₺26.574,41 |
5 | ₺5.417,09 | ₺27.085,45 |
6 | ₺4.599,42 | ₺27.596,50 |
7 | ₺4.015,36 | ₺28.107,55 |
8 | ₺3.545,38 | ₺28.363,07 |
9 | ₺3.208,24 | ₺28.874,12 |
10 | ₺2.938,52 | ₺29.385,16 |
11 | ₺2.717,84 | ₺29.896,21 |
12 | ₺2.533,94 | ₺30.407,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25.552,32 | ₺25.552,32 |
2 | ₺12.776,16 | ₺25.552,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25.552,32 | ₺25.552,32 |
2 | ₺12.776,16 | ₺25.552,32 |
3 | ₺8.687,79 | ₺26.063,36 |
4 | ₺6.643,60 | ₺26.574,41 |
5 | ₺5.417,09 | ₺27.085,45 |
6 | ₺4.599,42 | ₺27.596,50 |
7 | ₺4.015,36 | ₺28.107,55 |
8 | ₺3.545,38 | ₺28.363,07 |
9 | ₺3.208,24 | ₺28.874,12 |
10 | ₺2.938,52 | ₺29.385,16 |
11 | ₺2.717,84 | ₺29.896,21 |
12 | ₺2.533,94 | ₺30.407,26 |
Diğer Kartlar
