NT55 - MP
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NTG4
Yeni Nesil Highend Shotgun mikrofon
Stereo VideoMic Pro (Kutusu Hasarlı)
X/Y Stereo Profesyonel Video Mikrofon - Kutusu açık demo ürün / Çok Temiz
Reporter
Profesyonel röportaj mikrofonu
NTG1
Shotgun mikrofon
MPM-4000U
Podcast ve benzeri uygulamalar için Profesyonel Condenser USB Mikrofon
WA-FT
Seçilebilir In-Line Preamp'li Ribbon Enstrüman Mikrofonu
VideoMic Me
Kompakt akıllı telefon mikrofonu
WA-47jr SE (Studio Essentials)
İLGİLİ YAZILAR
31 Aralık’a kadar, Hemisphere modellemeli Universal Audio UA Standard Series mikrofonlara €110'ya varan indirimle sahip olabilirsiniz!
31 Ağustosa dek Volt ve Standart Mikrofon alanlara hediye plugin'ler

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.551,33 | ₺24.551,33 |
| 2 | ₺12.275,67 | ₺24.551,33 |
| 3 | ₺8.347,45 | ₺25.042,35 |
| 4 | ₺6.383,35 | ₺25.533,38 |
| 5 | ₺5.204,88 | ₺26.024,41 |
| 6 | ₺4.419,24 | ₺26.515,43 |
| 7 | ₺3.858,07 | ₺27.006,46 |
| 8 | ₺3.406,50 | ₺27.251,97 |
| 9 | ₺3.082,56 | ₺27.743,00 |
| 10 | ₺2.823,40 | ₺28.234,03 |
| 11 | ₺2.611,37 | ₺28.725,05 |
| 12 | ₺2.434,67 | ₺29.216,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.551,33 | ₺24.551,33 |
| 2 | ₺12.275,67 | ₺24.551,33 |
| 3 | ₺8.347,45 | ₺25.042,35 |
| 4 | ₺6.383,35 | ₺25.533,38 |
| 5 | ₺5.204,88 | ₺26.024,41 |
| 6 | ₺4.419,24 | ₺26.515,43 |
| 7 | ₺3.858,07 | ₺27.006,46 |
| 8 | ₺3.406,50 | ₺27.251,97 |
| 9 | ₺3.082,56 | ₺27.743,00 |
| 10 | ₺2.823,40 | ₺28.234,03 |
| 11 | ₺2.611,37 | ₺28.725,05 |
| 12 | ₺2.434,67 | ₺29.216,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.551,33 | ₺24.551,33 |
| 2 | ₺12.275,67 | ₺24.551,33 |
| 3 | ₺8.347,45 | ₺25.042,35 |
| 4 | ₺6.383,35 | ₺25.533,38 |
| 5 | ₺5.204,88 | ₺26.024,41 |
| 6 | ₺4.419,24 | ₺26.515,43 |
| 7 | ₺3.858,07 | ₺27.006,46 |
| 8 | ₺3.406,50 | ₺27.251,97 |
| 9 | ₺3.082,56 | ₺27.743,00 |
| 10 | ₺2.823,40 | ₺28.234,03 |
| 11 | ₺2.611,37 | ₺28.725,05 |
| 12 | ₺2.434,67 | ₺29.216,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.551,33 | ₺24.551,33 |
| 2 | ₺12.275,67 | ₺24.551,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24.551,33 | ₺24.551,33 |
| 2 | ₺12.275,67 | ₺24.551,33 |
| 3 | ₺8.347,45 | ₺25.042,35 |
| 4 | ₺6.383,35 | ₺25.533,38 |
| 5 | ₺5.204,88 | ₺26.024,41 |
| 6 | ₺4.419,24 | ₺26.515,43 |
| 7 | ₺3.858,07 | ₺27.006,46 |
| 8 | ₺3.406,50 | ₺27.251,97 |
| 9 | ₺3.082,56 | ₺27.743,00 |
| 10 | ₺2.823,40 | ₺28.234,03 |
| 11 | ₺2.611,37 | ₺28.725,05 |
| 12 | ₺2.434,67 | ₺29.216,08 |
Diğer Kartlar








































