
PM-2
Profesyonel Küçük Diyafram Cardioid Condenser Stüdyo Mikrofon çifti
NT5-MP
Matched Pair Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Stereo VideoMic
X/Y Stereo Shotgun Video Mikrofon
NT1 5th
Yeni nesil Analog/Dijital Cardioid Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Revelator (Kutusu Hasarlı)
Profesyonel, loopback ve mikserli USB-C bağlantılı mikrofon
Turret
Masaüstü, Profesyonel seviyede, bütünleşik video/audio streaming sistemi
XDM-100
DSP destekli, Profesyonel Dinamik Broadcast Mikrofon
MiC+
Stüdyo kalitesinde Mac/Windows/iOS uyumlu, taşınabilir mikrofon 24-bit 96k
HypeMiC (Kutusu Hasarlı)
Stüdyo kalitesinde Mac/Windows/iOS uyumlu, compressor'lü, taşınabilir mikrofon 24-bit 96k

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.507,51 | ₺17.507,51 |
2 | ₺8.753,76 | ₺17.507,51 |
3 | ₺5.952,55 | ₺17.857,66 |
4 | ₺4.551,95 | ₺18.207,81 |
5 | ₺3.711,59 | ₺18.557,96 |
6 | ₺3.151,35 | ₺18.908,11 |
7 | ₺2.751,18 | ₺19.258,26 |
8 | ₺2.429,17 | ₺19.433,34 |
9 | ₺2.198,17 | ₺19.783,49 |
10 | ₺2.013,36 | ₺20.133,64 |
11 | ₺1.862,16 | ₺20.483,79 |
12 | ₺1.736,16 | ₺20.833,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.507,51 | ₺17.507,51 |
2 | ₺8.753,76 | ₺17.507,51 |
3 | ₺5.952,55 | ₺17.857,66 |
4 | ₺4.551,95 | ₺18.207,81 |
5 | ₺3.711,59 | ₺18.557,96 |
6 | ₺3.151,35 | ₺18.908,11 |
7 | ₺2.751,18 | ₺19.258,26 |
8 | ₺2.429,17 | ₺19.433,34 |
9 | ₺2.198,17 | ₺19.783,49 |
10 | ₺2.013,36 | ₺20.133,64 |
11 | ₺1.862,16 | ₺20.483,79 |
12 | ₺1.736,16 | ₺20.833,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.507,51 | ₺17.507,51 |
2 | ₺8.753,76 | ₺17.507,51 |
3 | ₺5.952,55 | ₺17.857,66 |
4 | ₺4.551,95 | ₺18.207,81 |
5 | ₺3.711,59 | ₺18.557,96 |
6 | ₺3.151,35 | ₺18.908,11 |
7 | ₺2.751,18 | ₺19.258,26 |
8 | ₺2.429,17 | ₺19.433,34 |
9 | ₺2.198,17 | ₺19.783,49 |
10 | ₺2.013,36 | ₺20.133,64 |
11 | ₺1.862,16 | ₺20.483,79 |
12 | ₺1.736,16 | ₺20.833,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.507,51 | ₺17.507,51 |
2 | ₺8.753,76 | ₺17.507,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.507,51 | ₺17.507,51 |
2 | ₺8.753,76 | ₺17.507,51 |
3 | ₺5.952,55 | ₺17.857,66 |
4 | ₺4.551,95 | ₺18.207,81 |
5 | ₺3.711,59 | ₺18.557,96 |
6 | ₺3.151,35 | ₺18.908,11 |
7 | ₺2.751,18 | ₺19.258,26 |
8 | ₺2.429,17 | ₺19.433,34 |
9 | ₺2.198,17 | ₺19.783,49 |
10 | ₺2.013,36 | ₺20.133,64 |
11 | ₺1.862,16 | ₺20.483,79 |
12 | ₺1.736,16 | ₺20.833,94 |
Diğer Kartlar
