Lavalier GO
SC19
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
COLORS 2
Wireless GO ve Lavalier mikrofonlar için renkli tagler
RODE Capture Pro Video ve Audio Kayıt Uygulaması
Seçili RODE Mikrofonlar İçin Ücretsiz Aplikasyon (iOS)
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NT2000
Variable pattern kondansatör mikrofon (büyük shock mount ile birlikte)
Wireless ME (Kutusu Hasarlı)
Compact Wireless Microphone System
K2 Tüp Mikrofon
Variable tüplü mikrofon - büyük shock mount ile birlikte
VideoMic (Kutusu Hasarlı)
Rycote Shockmount'lu Video Shotgun Mikrofon
Bock 167
Profesyonel Tüplü Stüdyo Mikrofon
VideoMic Pro+
Profesyonel Kalitede Gelişmiş Video Shotgun Mikrofon
SoundID Reference Kalibrasyon Mikrofonu (XREF20R5)
Sonarworks XREF20 Kalibrasyon Mikrofonu (XREF20R5)
İLGİLİ YAZILAR
RØDE'dan, içerik üreticileri ve ses tutkunları için heyecan verici bir gelişme.
Dawless jam performans sanatçısı Dilgecan Yoncu'nun, RØDE Wireless GO II ve Lavalier GO'yu incelediği videoyu izlediniz mi?
RØDE ürünlerini yetkili bir satıcıdan satın aldığınıza emin misiniz?
RØDE Connect; NT-USB Mini, VideoMic NTG, AI-Micro ve Wireless GO II kullanarak podcasting ve canlı yayın yapabilmenizi sağlayan basit ve güçlü bir yazılım çözümüdür.
29 Temmuz'a kadar linkteki görevleri tamamlayanlar arasından seçeceğimiz 1 kişiye Wireless GO II, 2 kişiye de Wireless GO II için %20 indirim kuponu hediye ediyoruz!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.271,08 | ₺21.271,08 |
2 | ₺10.635,54 | ₺21.271,08 |
3 | ₺7.232,17 | ₺21.696,50 |
4 | ₺5.530,48 | ₺22.121,92 |
5 | ₺4.509,47 | ₺22.547,34 |
6 | ₺3.828,79 | ₺22.972,76 |
7 | ₺3.342,60 | ₺23.398,18 |
8 | ₺2.951,36 | ₺23.610,89 |
9 | ₺2.670,70 | ₺24.036,32 |
10 | ₺2.446,17 | ₺24.461,74 |
11 | ₺2.262,47 | ₺24.887,16 |
12 | ₺2.109,38 | ₺25.312,58 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.271,08 | ₺21.271,08 |
2 | ₺10.635,54 | ₺21.271,08 |
3 | ₺7.232,17 | ₺21.696,50 |
4 | ₺5.530,48 | ₺22.121,92 |
5 | ₺4.509,47 | ₺22.547,34 |
6 | ₺3.828,79 | ₺22.972,76 |
7 | ₺3.342,60 | ₺23.398,18 |
8 | ₺2.951,36 | ₺23.610,89 |
9 | ₺2.670,70 | ₺24.036,32 |
10 | ₺2.446,17 | ₺24.461,74 |
11 | ₺2.262,47 | ₺24.887,16 |
12 | ₺2.109,38 | ₺25.312,58 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.271,08 | ₺21.271,08 |
2 | ₺10.635,54 | ₺21.271,08 |
3 | ₺7.232,17 | ₺21.696,50 |
4 | ₺5.530,48 | ₺22.121,92 |
5 | ₺4.509,47 | ₺22.547,34 |
6 | ₺3.828,79 | ₺22.972,76 |
7 | ₺3.342,60 | ₺23.398,18 |
8 | ₺2.951,36 | ₺23.610,89 |
9 | ₺2.670,70 | ₺24.036,32 |
10 | ₺2.446,17 | ₺24.461,74 |
11 | ₺2.262,47 | ₺24.887,16 |
12 | ₺2.109,38 | ₺25.312,58 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.271,08 | ₺21.271,08 |
2 | ₺10.635,54 | ₺21.271,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.271,08 | ₺21.271,08 |
2 | ₺10.635,54 | ₺21.271,08 |
3 | ₺7.232,17 | ₺21.696,50 |
4 | ₺5.530,48 | ₺22.121,92 |
5 | ₺4.509,47 | ₺22.547,34 |
6 | ₺3.828,79 | ₺22.972,76 |
7 | ₺3.342,60 | ₺23.398,18 |
8 | ₺2.951,36 | ₺23.610,89 |
9 | ₺2.670,70 | ₺24.036,32 |
10 | ₺2.446,17 | ₺24.461,74 |
11 | ₺2.262,47 | ₺24.887,16 |
12 | ₺2.109,38 | ₺25.312,58 |
Diğer Kartlar
