AudioFuse Studio
4 Mikrofon preamp, ADAT optik giriş/çıkışlı USB-C ses kartı
Premium XLR-XLR Kablo (0.9 m)
(PREM XLR-3) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 0.9 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
HDX Core
Genişleme kartı
Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
M-Track Solo
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
AI-1
Yüksek kaliteli, kompakt ses kartı
Apollo x8p | Gen 2 - Studio+
RackMount 18 x 24, 8 MicPre, Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Volt 276 Studio Pack
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli USB-C Ses Kartı, Mikrofon ve Kulaklık paketi
İLGİLİ YAZILAR
Universal Audio 2024 Q2 Kampanyası. Apollo ses kartları ile 2,775 EUR'ya varan değerde hediye Plug-Inler.
Universal Audio'nun 31 Aralık 2023'e dek sürecek Desktop Kampanyası
31 Aralık 2022 tarihine kadar, seçili Universal Audio Apollo masaüstü ses kartlarından satın alanlar €300’ya varan indirim ve UAD plug-in’leri kazanıyor.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺126.177,37 | ₺126.177,37 |
2 | ₺63.088,69 | ₺126.177,37 |
3 | ₺42.900,31 | ₺128.700,92 |
4 | ₺32.806,12 | ₺131.224,47 |
5 | ₺26.749,60 | ₺133.748,01 |
6 | ₺22.711,93 | ₺136.271,56 |
7 | ₺19.827,87 | ₺138.795,11 |
8 | ₺17.507,11 | ₺140.056,88 |
9 | ₺15.842,27 | ₺142.580,43 |
10 | ₺14.510,40 | ₺145.103,98 |
11 | ₺13.420,68 | ₺147.627,53 |
12 | ₺12.512,59 | ₺150.151,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺126.177,37 | ₺126.177,37 |
2 | ₺63.088,69 | ₺126.177,37 |
3 | ₺42.900,31 | ₺128.700,92 |
4 | ₺32.806,12 | ₺131.224,47 |
5 | ₺26.749,60 | ₺133.748,01 |
6 | ₺22.711,93 | ₺136.271,56 |
7 | ₺19.827,87 | ₺138.795,11 |
8 | ₺17.507,11 | ₺140.056,88 |
9 | ₺15.842,27 | ₺142.580,43 |
10 | ₺14.510,40 | ₺145.103,98 |
11 | ₺13.420,68 | ₺147.627,53 |
12 | ₺12.512,59 | ₺150.151,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺126.177,37 | ₺126.177,37 |
2 | ₺63.088,69 | ₺126.177,37 |
3 | ₺42.900,31 | ₺128.700,92 |
4 | ₺32.806,12 | ₺131.224,47 |
5 | ₺26.749,60 | ₺133.748,01 |
6 | ₺22.711,93 | ₺136.271,56 |
7 | ₺19.827,87 | ₺138.795,11 |
8 | ₺17.507,11 | ₺140.056,88 |
9 | ₺15.842,27 | ₺142.580,43 |
10 | ₺14.510,40 | ₺145.103,98 |
11 | ₺13.420,68 | ₺147.627,53 |
12 | ₺12.512,59 | ₺150.151,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺126.177,37 | ₺126.177,37 |
2 | ₺63.088,69 | ₺126.177,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺126.177,37 | ₺126.177,37 |
2 | ₺63.088,69 | ₺126.177,37 |
3 | ₺42.900,31 | ₺128.700,92 |
4 | ₺32.806,12 | ₺131.224,47 |
5 | ₺26.749,60 | ₺133.748,01 |
6 | ₺22.711,93 | ₺136.271,56 |
7 | ₺19.827,87 | ₺138.795,11 |
8 | ₺17.507,11 | ₺140.056,88 |
9 | ₺15.842,27 | ₺142.580,43 |
10 | ₺14.510,40 | ₺145.103,98 |
11 | ₺13.420,68 | ₺147.627,53 |
12 | ₺12.512,59 | ₺150.151,07 |
Diğer Kartlar
