PX-1
Profesyonel Geniş Diyafram Cardioid Condenser Stüdyo Mikrofonu
1/4'' TRS (M) - 1/4'' TRS (M) Balanslı Kablo...
1/4" TRS (Erkek) - 1/4" TRS (Erkek) Balanslı kablo 4.5 mt. CSS-115
Pro Mikrofon Kablosu 3 m (HMIC-010)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 3 mt. HMIC-010
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
M-Track Duo (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
HDX PCIe CARD
AVID HDX card + Protoos HD yazılım
AIR 192|6
2-giriş / 2-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
MiniFuse 2
2-Giriş / 2-Çıkış, 24-bit 192 kHz, MIDI, USB-C taşınabilir ses kartı
Volt 476P
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 4 Mikrofon preamp, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo Solo USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Windows)
M-Track Solo
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
İLGİLİ YAZILAR
Bu video'muzda Serdar Öztop ile baştan sona bir parça yaptık. Hem de...

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.346,32 | ₺12.346,32 |
| 2 | ₺6.173,16 | ₺12.346,32 |
| 3 | ₺4.197,75 | ₺12.593,25 |
| 4 | ₺3.210,04 | ₺12.840,17 |
| 5 | ₺2.617,42 | ₺13.087,10 |
| 6 | ₺2.222,34 | ₺13.334,03 |
| 7 | ₺1.940,14 | ₺13.580,95 |
| 8 | ₺1.713,05 | ₺13.704,42 |
| 9 | ₺1.550,15 | ₺13.951,34 |
| 10 | ₺1.419,83 | ₺14.198,27 |
| 11 | ₺1.313,20 | ₺14.445,19 |
| 12 | ₺1.224,34 | ₺14.692,12 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.346,32 | ₺12.346,32 |
| 2 | ₺6.173,16 | ₺12.346,32 |
| 3 | ₺4.197,75 | ₺12.593,25 |
| 4 | ₺3.210,04 | ₺12.840,17 |
| 5 | ₺2.617,42 | ₺13.087,10 |
| 6 | ₺2.222,34 | ₺13.334,03 |
| 7 | ₺1.940,14 | ₺13.580,95 |
| 8 | ₺1.713,05 | ₺13.704,42 |
| 9 | ₺1.550,15 | ₺13.951,34 |
| 10 | ₺1.419,83 | ₺14.198,27 |
| 11 | ₺1.313,20 | ₺14.445,19 |
| 12 | ₺1.224,34 | ₺14.692,12 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.346,32 | ₺12.346,32 |
| 2 | ₺6.173,16 | ₺12.346,32 |
| 3 | ₺4.197,75 | ₺12.593,25 |
| 4 | ₺3.210,04 | ₺12.840,17 |
| 5 | ₺2.617,42 | ₺13.087,10 |
| 6 | ₺2.222,34 | ₺13.334,03 |
| 7 | ₺1.940,14 | ₺13.580,95 |
| 8 | ₺1.713,05 | ₺13.704,42 |
| 9 | ₺1.550,15 | ₺13.951,34 |
| 10 | ₺1.419,83 | ₺14.198,27 |
| 11 | ₺1.313,20 | ₺14.445,19 |
| 12 | ₺1.224,34 | ₺14.692,12 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.346,32 | ₺12.346,32 |
| 2 | ₺6.173,16 | ₺12.346,32 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.346,32 | ₺12.346,32 |
| 2 | ₺6.173,16 | ₺12.346,32 |
| 3 | ₺4.197,75 | ₺12.593,25 |
| 4 | ₺3.210,04 | ₺12.840,17 |
| 5 | ₺2.617,42 | ₺13.087,10 |
| 6 | ₺2.222,34 | ₺13.334,03 |
| 7 | ₺1.940,14 | ₺13.580,95 |
| 8 | ₺1.713,05 | ₺13.704,42 |
| 9 | ₺1.550,15 | ₺13.951,34 |
| 10 | ₺1.419,83 | ₺14.198,27 |
| 11 | ₺1.313,20 | ₺14.445,19 |
| 12 | ₺1.224,34 | ₺14.692,12 |
Diğer Kartlar








































