Mikrofon Kablosu 7.5 m (MBL-125)
XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 7.5 mt. MBL-125
TS (M) - TS (M) Profesyonel Gitar Kablosu 3 m...
TS (erkek) <-> TS (erkek) Profesyonel Gitar Kablosu, 3 mt. HGTR-010
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
M-Track Duo HD
2 Kanal, 24-bit / 192khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
Apollo Twin X QUAD | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
500R8
Analog/Digital Hybrid USB Ses Kartı, Summing Mikser ve 500 Serisi Rack
Apollo x6 | Gen 2 - Essential+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo Twin X USB - Duo Heritage Edition
Duo Core DSP işlemcili, 2 x 6, 2 mikrofon preamp USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (2 DSP) (PC)
Volt 876 USB Kayıt Stüdyosu
32-bir / 192 kHz, 8 Mikrofon Preamp, Analog Comp/Limiter yeni nesil profesyonel ses kartı
Apollo x6 | Gen 2 - Studio+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Apollo x8 | Gen 2 - Studio+
1RackMount 18 x 24 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺38.583,53 | ₺38.583,53 |
| 2 | ₺19.291,77 | ₺38.583,53 |
| 3 | ₺13.118,40 | ₺39.355,20 |
| 4 | ₺10.031,72 | ₺40.126,87 |
| 5 | ₺8.179,71 | ₺40.898,54 |
| 6 | ₺6.945,04 | ₺41.670,21 |
| 7 | ₺6.063,13 | ₺42.441,88 |
| 8 | ₺5.353,47 | ₺42.827,72 |
| 9 | ₺4.844,38 | ₺43.599,39 |
| 10 | ₺4.437,11 | ₺44.371,06 |
| 11 | ₺4.103,88 | ₺45.142,73 |
| 12 | ₺3.826,20 | ₺45.914,40 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺38.583,53 | ₺38.583,53 |
| 2 | ₺19.291,77 | ₺38.583,53 |
| 3 | ₺13.118,40 | ₺39.355,20 |
| 4 | ₺10.031,72 | ₺40.126,87 |
| 5 | ₺8.179,71 | ₺40.898,54 |
| 6 | ₺6.945,04 | ₺41.670,21 |
| 7 | ₺6.063,13 | ₺42.441,88 |
| 8 | ₺5.353,47 | ₺42.827,72 |
| 9 | ₺4.844,38 | ₺43.599,39 |
| 10 | ₺4.437,11 | ₺44.371,06 |
| 11 | ₺4.103,88 | ₺45.142,73 |
| 12 | ₺3.826,20 | ₺45.914,40 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺38.583,53 | ₺38.583,53 |
| 2 | ₺19.291,77 | ₺38.583,53 |
| 3 | ₺13.118,40 | ₺39.355,20 |
| 4 | ₺10.031,72 | ₺40.126,87 |
| 5 | ₺8.179,71 | ₺40.898,54 |
| 6 | ₺6.945,04 | ₺41.670,21 |
| 7 | ₺6.063,13 | ₺42.441,88 |
| 8 | ₺5.353,47 | ₺42.827,72 |
| 9 | ₺4.844,38 | ₺43.599,39 |
| 10 | ₺4.437,11 | ₺44.371,06 |
| 11 | ₺4.103,88 | ₺45.142,73 |
| 12 | ₺3.826,20 | ₺45.914,40 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺38.583,53 | ₺38.583,53 |
| 2 | ₺19.291,77 | ₺38.583,53 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺38.583,53 | ₺38.583,53 |
| 2 | ₺19.291,77 | ₺38.583,53 |
| 3 | ₺13.118,40 | ₺39.355,20 |
| 4 | ₺10.031,72 | ₺40.126,87 |
| 5 | ₺8.179,71 | ₺40.898,54 |
| 6 | ₺6.945,04 | ₺41.670,21 |
| 7 | ₺6.063,13 | ₺42.441,88 |
| 8 | ₺5.353,47 | ₺42.827,72 |
| 9 | ₺4.844,38 | ₺43.599,39 |
| 10 | ₺4.437,11 | ₺44.371,06 |
| 11 | ₺4.103,88 | ₺45.142,73 |
| 12 | ₺3.826,20 | ₺45.914,40 |
Diğer Kartlar










































