500ADAT
Normal fiyat
₺81.503,20
Fiyat
₺65.202,56
Stok Durumu: 1 Stokta Var
Analog/Digital Hybrid ADAT Expander, Summing Mikser ve 500 Serisi Rack
Camden 500
Normal fiyat
₺18.603,41
Fiyat
₺14.882,73
Stok Durumu: 7 Stokta Var
500 Serisi, Tek Kanal Preamp / İşlemci / Kulaklık Preamp
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Volt 1
Normal fiyat
₺6.470,20
Fiyat
₺6.026,99
Stok Durumu: 16 Stokta Var
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
AudioBox iTwo (Kutu Hasarlı)
Normal fiyat
₺6.609,87
Fiyat
₺4.626,91
Yeni nesil 2 Giriş /Çıkış USB 2.0 ses kartı
AudioFuse
Fiyat
₺26.235,32
Yeni nesil profesyonel ses kartı
AIR 192|14
Fiyat
₺14.205,07
8-giriş / 4-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Fiyat
₺71.571,02
Stok Durumu: 3 Stokta Var
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
Volt 2
Normal fiyat
₺8.641,70
Fiyat
₺7.755,06
Stok Durumu: 18 Stokta Var
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Duet 3 LE
Fiyat
₺31.160,83
Stok Durumu: 5 Stokta Var
Dock ile birlikte gelen sınırlı sayıda üretim Duet 3
İLGİLİ YAZILAR
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺92.697,23 | ₺92.697,23 |
2 | ₺46.348,62 | ₺92.697,23 |
3 | ₺31.517,06 | ₺94.551,17 |
4 | ₺24.101,28 | ₺96.405,12 |
5 | ₺19.651,81 | ₺98.259,06 |
6 | ₺16.685,50 | ₺100.113,01 |
7 | ₺14.566,71 | ₺101.966,95 |
8 | ₺12.861,74 | ₺102.893,92 |
9 | ₺11.638,65 | ₺104.747,87 |
10 | ₺10.660,18 | ₺106.601,81 |
11 | ₺9.859,61 | ₺108.455,76 |
12 | ₺9.192,48 | ₺110.309,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺92.697,23 | ₺92.697,23 |
2 | ₺46.348,62 | ₺92.697,23 |
3 | ₺31.517,06 | ₺94.551,17 |
4 | ₺24.101,28 | ₺96.405,12 |
5 | ₺19.651,81 | ₺98.259,06 |
6 | ₺16.685,50 | ₺100.113,01 |
7 | ₺14.566,71 | ₺101.966,95 |
8 | ₺12.861,74 | ₺102.893,92 |
9 | ₺11.638,65 | ₺104.747,87 |
10 | ₺10.660,18 | ₺106.601,81 |
11 | ₺9.859,61 | ₺108.455,76 |
12 | ₺9.192,48 | ₺110.309,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺92.697,23 | ₺92.697,23 |
2 | ₺46.348,62 | ₺92.697,23 |
3 | ₺31.517,06 | ₺94.551,17 |
4 | ₺24.101,28 | ₺96.405,12 |
5 | ₺19.651,81 | ₺98.259,06 |
6 | ₺16.685,50 | ₺100.113,01 |
7 | ₺14.566,71 | ₺101.966,95 |
8 | ₺12.861,74 | ₺102.893,92 |
9 | ₺11.638,65 | ₺104.747,87 |
10 | ₺10.660,18 | ₺106.601,81 |
11 | ₺9.859,61 | ₺108.455,76 |
12 | ₺9.192,48 | ₺110.309,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺92.697,23 | ₺92.697,23 |
2 | ₺46.348,62 | ₺92.697,23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺92.697,23 | ₺92.697,23 |
2 | ₺46.348,62 | ₺92.697,23 |
3 | ₺31.517,06 | ₺94.551,17 |
4 | ₺24.101,28 | ₺96.405,12 |
5 | ₺19.651,81 | ₺98.259,06 |
6 | ₺16.685,50 | ₺100.113,01 |
7 | ₺14.566,71 | ₺101.966,95 |
8 | ₺12.861,74 | ₺102.893,92 |
9 | ₺11.638,65 | ₺104.747,87 |
10 | ₺10.660,18 | ₺106.601,81 |
11 | ₺9.859,61 | ₺108.455,76 |
12 | ₺9.192,48 | ₺110.309,70 |
Diğer Kartlar
Karşılaştırma listesine eklendi.