Quantum 2 - Demo ürün
Yeni nesil, 4 Preamp, Thunderbolt 2, Multi-platform profesyonel ses kartı
UR12
Apollo x8
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 24, 4 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
Apollo x4 Heritage Edition
Quad Core DSP işlemcili, 16 x 8, 4 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (4 DSP) (Mac/PC)
Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
HD Native Core
HD Native sistem Thunderbolt kart
Apollo Solo USB Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 USB 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Windows)
500R8
Analog/Digital Hybrid USB Ses Kartı, Summing Mikser ve 500 Serisi Rack

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺98.887,21 | ₺98.887,21 |
2 | ₺49.443,61 | ₺98.887,21 |
3 | ₺32.962,40 | ₺98.887,21 |
4 | ₺25.463,46 | ₺101.853,83 |
5 | ₺20.370,77 | ₺101.853,83 |
6 | ₺16.975,64 | ₺101.853,83 |
7 | ₺14.974,35 | ₺104.820,45 |
8 | ₺13.102,56 | ₺104.820,45 |
9 | ₺11.646,72 | ₺104.820,45 |
10 | ₺10.778,71 | ₺107.787,06 |
11 | ₺9.798,82 | ₺107.787,06 |
12 | ₺8.982,26 | ₺107.787,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺98.887,21 | ₺98.887,21 |
2 | ₺49.443,61 | ₺98.887,21 |
3 | ₺32.962,40 | ₺98.887,21 |
4 | ₺25.463,46 | ₺101.853,83 |
5 | ₺20.370,77 | ₺101.853,83 |
6 | ₺16.975,64 | ₺101.853,83 |
7 | ₺14.974,35 | ₺104.820,45 |
8 | ₺13.102,56 | ₺104.820,45 |
9 | ₺11.646,72 | ₺104.820,45 |
10 | ₺10.778,71 | ₺107.787,06 |
11 | ₺9.798,82 | ₺107.787,06 |
12 | ₺8.982,26 | ₺107.787,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺98.887,21 | ₺98.887,21 |
2 | ₺49.443,61 | ₺98.887,21 |
3 | ₺32.962,40 | ₺98.887,21 |
4 | ₺25.463,46 | ₺101.853,83 |
5 | ₺20.370,77 | ₺101.853,83 |
6 | ₺16.975,64 | ₺101.853,83 |
7 | ₺14.974,35 | ₺104.820,45 |
8 | ₺13.102,56 | ₺104.820,45 |
9 | ₺11.646,72 | ₺104.820,45 |
10 | ₺10.778,71 | ₺107.787,06 |
11 | ₺9.798,82 | ₺107.787,06 |
12 | ₺8.982,26 | ₺107.787,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺98.887,21 | ₺98.887,21 |
2 | ₺49.443,61 | ₺98.887,21 |
3 | ₺32.962,40 | ₺98.887,21 |
4 | ₺25.463,46 | ₺101.853,83 |
5 | ₺20.370,77 | ₺101.853,83 |
6 | ₺16.975,64 | ₺101.853,83 |
7 | ₺14.974,35 | ₺104.820,45 |
8 | ₺13.102,56 | ₺104.820,45 |
9 | ₺11.646,72 | ₺104.820,45 |
10 | ₺10.778,71 | ₺107.787,06 |
11 | ₺9.798,82 | ₺107.787,06 |
12 | ₺8.982,26 | ₺107.787,06 |
Diğer Kartlar

* Gerekli Alan