WA-14
Klasik 414 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
TB12 TONE BEAST - Black
Farklı Cinemag trasformatör seçimli, ton şekillendiren profesyonel mikrofon preamp - Siyah
Pro Mikrofon Kablosu 4.5 m (HMIC-015)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 4.5 mt. HMIC-015
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NTG4
Yeni Nesil Highend Shotgun mikrofon
NT1000
FET kardioit kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Podcaster
Profesyonel USB mikrofon
VideoMic (Kutusu Hasarlı)
Rycote Shockmount'lu Video Shotgun Mikrofon
PinMic
Gizli Yaka Mikrofonu
PodMic
Pod Pack 1
Broadcast Boom Kol ve Kablolu USB Mikrofon
RØDELink Filmmaker Kit
Telsiz mikrofon seti
İLGİLİ YAZILAR
Warm Audio, Ekim ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başlattı. Stoklarla sınırlı olan kampanyadan faydalanmak için ön sipariş verebilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺44.820,48 | ₺44.820,48 |
| 2 | ₺22.410,24 | ₺44.820,48 |
| 3 | ₺15.238,96 | ₺45.716,89 |
| 4 | ₺11.653,33 | ₺46.613,30 |
| 5 | ₺9.501,94 | ₺47.509,71 |
| 6 | ₺8.067,69 | ₺48.406,12 |
| 7 | ₺7.043,22 | ₺49.302,53 |
| 8 | ₺6.218,84 | ₺49.750,73 |
| 9 | ₺5.627,46 | ₺50.647,14 |
| 10 | ₺5.154,36 | ₺51.543,55 |
| 11 | ₺4.767,27 | ₺52.439,96 |
| 12 | ₺4.444,70 | ₺53.336,37 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺44.820,48 | ₺44.820,48 |
| 2 | ₺22.410,24 | ₺44.820,48 |
| 3 | ₺15.238,96 | ₺45.716,89 |
| 4 | ₺11.653,33 | ₺46.613,30 |
| 5 | ₺9.501,94 | ₺47.509,71 |
| 6 | ₺8.067,69 | ₺48.406,12 |
| 7 | ₺7.043,22 | ₺49.302,53 |
| 8 | ₺6.218,84 | ₺49.750,73 |
| 9 | ₺5.627,46 | ₺50.647,14 |
| 10 | ₺5.154,36 | ₺51.543,55 |
| 11 | ₺4.767,27 | ₺52.439,96 |
| 12 | ₺4.444,70 | ₺53.336,37 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺44.820,48 | ₺44.820,48 |
| 2 | ₺22.410,24 | ₺44.820,48 |
| 3 | ₺15.238,96 | ₺45.716,89 |
| 4 | ₺11.653,33 | ₺46.613,30 |
| 5 | ₺9.501,94 | ₺47.509,71 |
| 6 | ₺8.067,69 | ₺48.406,12 |
| 7 | ₺7.043,22 | ₺49.302,53 |
| 8 | ₺6.218,84 | ₺49.750,73 |
| 9 | ₺5.627,46 | ₺50.647,14 |
| 10 | ₺5.154,36 | ₺51.543,55 |
| 11 | ₺4.767,27 | ₺52.439,96 |
| 12 | ₺4.444,70 | ₺53.336,37 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺44.820,48 | ₺44.820,48 |
| 2 | ₺22.410,24 | ₺44.820,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺44.820,48 | ₺44.820,48 |
| 2 | ₺22.410,24 | ₺44.820,48 |
| 3 | ₺15.238,96 | ₺45.716,89 |
| 4 | ₺11.653,33 | ₺46.613,30 |
| 5 | ₺9.501,94 | ₺47.509,71 |
| 6 | ₺8.067,69 | ₺48.406,12 |
| 7 | ₺7.043,22 | ₺49.302,53 |
| 8 | ₺6.218,84 | ₺49.750,73 |
| 9 | ₺5.627,46 | ₺50.647,14 |
| 10 | ₺5.154,36 | ₺51.543,55 |
| 11 | ₺4.767,27 | ₺52.439,96 |
| 12 | ₺4.444,70 | ₺53.336,37 |
Diğer Kartlar








































