VideoMic GO

LIGHTWEIGHT ON-CAMERA MICROPHONE

Pırıl pırıl ve yönel ses alabilen, taşınabilir mikrofon.

Son derece kompakt bir tasarıma sahip olan VideoMic GO kullanıcıya hiç bir zorlukla karşılaşmadan tertemiz, berrak ve yönel bir ses sunar. Daraltılmış ses alanı sayesinde sadece kameranın önündeki sesleri alarak çevreden gelebilecek rahatsız edici gürültüleri izole etmektedir.

Dahili Rycote® Lyre® shock mount'u sayesinde kullanım sırasında oluşabilecek çarpma ve titreşim sesleri izole edilerek kayıtlara yansımaması sağlanmaktadır.

Tek parça güçlendirilmiş thermoplastikten üretilmiş olan VideoMic GO klasik elastik tasarımlara oranla çok daha iyi bir akustik süspansiyon sağlamakla kalmayıp kırılma ve sarkmalara karşı son derece dayanıklıdır.

VideoMic GO'nun üzerinde herhangi bir düğme vs bulunmamakta ve çalışması için gerekli gücü kameranızın harici mikrofon girişinden sağlamaktadır. Yani herhangi bir pile ihtiyaç duymamaktadır.

RODE VideoMic GO Avustralya'da üretilmiş olup 2 yıllık garantiye sahiptir.

    Teknik Özellikler

    Akustik Prensip Line Gradient
    Aktif Elektronik Bipolar çıkış tamponlu JFET empedans dönüştürücü
    Yönel Pattern Super Cardioid
    Kapsül 1/2"
    Frekans aralığı 100Hz - 16kHz
    Eşdeğer gürültü 34 dB-A
    Maximum SPL 120dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
    Hassasiyet -35.0dB re 1 Volt/Pascal (18.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
    Ağırlık 73 gr
    Boyutlar 79mmY x 73mmG x 167mmD
    Çıkış 3.5" Jack

    PAKET İÇERİĞİ

    1 x VideoMic GO

    1 x SC2

    4917

    Bilgi kartı

    Pattern
    Supercardioid
    Max SPL (dB)
    120
    Alt Frekans (Hz)
    100
    Üst Frekans (kHz)
    16
    Diyafram Boyu
    Küçük (16 mm.'ye kadar)
    Bağlantı Protokolü
    Analog
    Bağlantı Konnektörü
    TRS 3.5 mm
    Stereo / Mono
    Mono
    Ağırlık (kg)
    73
    Akustik Prensip
    Dinamik
    ASIN
    B00GQDORA4

    İndir

    RØDE VideoMic GO

    Datasheet

    İndir (419.01KB)
      Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

      Merhabalar,

      Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


    İLGİLİ ÜRÜNLER

    AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

    axess
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.264,34 ₺4.264,34
    2 ₺2.132,17 ₺4.264,34
    3 ₺1.449,87 ₺4.349,62
    4 ₺1.108,73 ₺4.434,91
    5 ₺904,04 ₺4.520,20
    6 ₺767,58 ₺4.605,48
    7 ₺670,11 ₺4.690,77
    8 ₺591,68 ₺4.733,41
    9 ₺535,41 ₺4.818,70
    10 ₺490,40 ₺4.903,99
    11 ₺453,57 ₺4.989,27
    12 ₺422,88 ₺5.074,56
    bonus
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.264,34 ₺4.264,34
    2 ₺2.132,17 ₺4.264,34
    3 ₺1.449,87 ₺4.349,62
    4 ₺1.108,73 ₺4.434,91
    5 ₺904,04 ₺4.520,20
    6 ₺767,58 ₺4.605,48
    7 ₺670,11 ₺4.690,77
    8 ₺591,68 ₺4.733,41
    9 ₺535,41 ₺4.818,70
    10 ₺490,40 ₺4.903,99
    11 ₺453,57 ₺4.989,27
    12 ₺422,88 ₺5.074,56
    maximum
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.264,34 ₺4.264,34
    2 ₺2.132,17 ₺4.264,34
    3 ₺1.449,87 ₺4.349,62
    4 ₺1.108,73 ₺4.434,91
    5 ₺904,04 ₺4.520,20
    6 ₺767,58 ₺4.605,48
    7 ₺670,11 ₺4.690,77
    8 ₺591,68 ₺4.733,41
    9 ₺535,41 ₺4.818,70
    10 ₺490,40 ₺4.903,99
    11 ₺453,57 ₺4.989,27
    12 ₺422,88 ₺5.074,56
    world
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.264,34 ₺4.264,34
    2 ₺2.132,17 ₺4.264,34
    3 ₺1.449,87 ₺4.349,62
    4 ₺1.108,73 ₺4.434,91
    5 ₺904,04 ₺4.520,20
    6 ₺767,58 ₺4.605,48
    7 ₺670,11 ₺4.690,77
    8 ₺591,68 ₺4.733,41
    9 ₺535,41 ₺4.818,70
    miles-smiles
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.264,34 ₺4.264,34
    2 ₺2.132,17 ₺4.264,34
    3 ₺1.449,87 ₺4.349,62
    4 ₺1.108,73 ₺4.434,91
    5 ₺904,04 ₺4.520,20
    6 ₺767,58 ₺4.605,48
    7 ₺670,11 ₺4.690,77
    8 ₺591,68 ₺4.733,41
    9 ₺535,41 ₺4.818,70
    10 ₺490,40 ₺4.903,99
    11 ₺453,57 ₺4.989,27
    12 ₺422,88 ₺5.074,56

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
    Karşılaştırma listesine eklendi.