
WA-14
Klasik 414 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NT-SF1
Yüksek kaliteli, Geniş Diyafram Kardioit kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
NT3
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
NTK
Tüplü cardioid mikrofon / mount ile birlikte
SC6-L Mobile Interview Kit
SC6-L ve iki adet smartLav+'tan oluşan mobil röportaj kiti
NT2000
Variable pattern kondansatör mikrofon (büyük shock mount ile birlikte)
Wireless GO II TX
Wireless GO II sitemi için ek verici
VideoMic Me-C+
USB-C bağlantılı cihazlar için profesyonel yönel mikrofon (iOS ve Android Uyumlu)

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺51.075,72 | ₺51.075,72 |
2 | ₺25.537,86 | ₺51.075,72 |
3 | ₺17.365,74 | ₺52.097,23 |
4 | ₺13.279,69 | ₺53.118,75 |
5 | ₺10.828,05 | ₺54.140,26 |
6 | ₺9.193,63 | ₺55.161,78 |
7 | ₺8.026,18 | ₺56.183,29 |
8 | ₺7.086,76 | ₺56.694,05 |
9 | ₺6.412,84 | ₺57.715,56 |
10 | ₺5.873,71 | ₺58.737,08 |
11 | ₺5.432,60 | ₺59.758,59 |
12 | ₺5.065,01 | ₺60.780,11 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺51.075,72 | ₺51.075,72 |
2 | ₺25.537,86 | ₺51.075,72 |
3 | ₺17.365,74 | ₺52.097,23 |
4 | ₺13.279,69 | ₺53.118,75 |
5 | ₺10.828,05 | ₺54.140,26 |
6 | ₺9.193,63 | ₺55.161,78 |
7 | ₺8.026,18 | ₺56.183,29 |
8 | ₺7.086,76 | ₺56.694,05 |
9 | ₺6.412,84 | ₺57.715,56 |
10 | ₺5.873,71 | ₺58.737,08 |
11 | ₺5.432,60 | ₺59.758,59 |
12 | ₺5.065,01 | ₺60.780,11 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺51.075,72 | ₺51.075,72 |
2 | ₺25.537,86 | ₺51.075,72 |
3 | ₺17.365,74 | ₺52.097,23 |
4 | ₺13.279,69 | ₺53.118,75 |
5 | ₺10.828,05 | ₺54.140,26 |
6 | ₺9.193,63 | ₺55.161,78 |
7 | ₺8.026,18 | ₺56.183,29 |
8 | ₺7.086,76 | ₺56.694,05 |
9 | ₺6.412,84 | ₺57.715,56 |
10 | ₺5.873,71 | ₺58.737,08 |
11 | ₺5.432,60 | ₺59.758,59 |
12 | ₺5.065,01 | ₺60.780,11 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺51.075,72 | ₺51.075,72 |
2 | ₺25.537,86 | ₺51.075,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺51.075,72 | ₺51.075,72 |
2 | ₺25.537,86 | ₺51.075,72 |
3 | ₺17.365,74 | ₺52.097,23 |
4 | ₺13.279,69 | ₺53.118,75 |
5 | ₺10.828,05 | ₺54.140,26 |
6 | ₺9.193,63 | ₺55.161,78 |
7 | ₺8.026,18 | ₺56.183,29 |
8 | ₺7.086,76 | ₺56.694,05 |
9 | ₺6.412,84 | ₺57.715,56 |
10 | ₺5.873,71 | ₺58.737,08 |
11 | ₺5.432,60 | ₺59.758,59 |
12 | ₺5.065,01 | ₺60.780,11 |
Diğer Kartlar
