VideoMic GO

LIGHTWEIGHT ON-CAMERA MICROPHONE

Pırıl pırıl ve yönel ses alabilen, taşınabilir mikrofon.

Son derece kompakt bir tasarıma sahip olan VideoMic GO kullanıcıya hiç bir zorlukla karşılaşmadan tertemiz, berrak ve yönel bir ses sunar. Daraltılmış ses alanı sayesinde sadece kameranın önündeki sesleri alarak çevreden gelebilecek rahatsız edici gürültüleri izole etmektedir.

Dahili Rycote® Lyre® shock mount'u sayesinde kullanım sırasında oluşabilecek çarpma ve titreşim sesleri izole edilerek kayıtlara yansımaması sağlanmaktadır.

Tek parça güçlendirilmiş thermoplastikten üretilmiş olan VideoMic GO klasik elastik tasarımlara oranla çok daha iyi bir akustik süspansiyon sağlamakla kalmayıp kırılma ve sarkmalara karşı son derece dayanıklıdır.

VideoMic GO'nun üzerinde herhangi bir düğme vs bulunmamakta ve çalışması için gerekli gücü kameranızın harici mikrofon girişinden sağlamaktadır. Yani herhangi bir pile ihtiyaç duymamaktadır.

RODE VideoMic GO Avustralya'da üretilmiş olup 2 yıllık garantiye sahiptir.

    Teknik Özellikler

    Akustik Prensip Line Gradient
    Aktif Elektronik Bipolar çıkış tamponlu JFET empedans dönüştürücü
    Yönel Pattern Super Cardioid
    Kapsül 1/2"
    Frekans aralığı 100Hz - 16kHz
    Eşdeğer gürültü 34 dB-A
    Maximum SPL 120dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
    Hassasiyet -35.0dB re 1 Volt/Pascal (18.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
    Ağırlık 73 gr
    Boyutlar 79mmY x 73mmG x 167mmD
    Çıkış 3.5" Jack

    PAKET İÇERİĞİ

    1 x VideoMic GO

    1 x SC2

    4917

    Bilgi kartı

    Pattern
    Supercardioid
    Max SPL (dB)
    120
    Alt Frekans (Hz)
    100
    Üst Frekans (kHz)
    16
    Diyafram Boyu
    Küçük (16 mm.'ye kadar)
    Bağlantı Protokolü
    Analog
    Bağlantı Konnektörü
    TRS 3.5 mm
    Stereo / Mono
    Mono
    Ağırlık (kg)
    73
    Akustik Prensip
    Dinamik
    ASIN
    B00GQDORA4

    İndir

    RØDE VideoMic GO

    Datasheet

    İndir (419.01KB)
      Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

      Merhabalar,

      Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


    İLGİLİ ÜRÜNLER

    AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.480,68 ₺4.480,68
    2 ₺2.240,34 ₺4.480,68
    3 ₺1.523,43 ₺4.570,29
    4 ₺1.164,98 ₺4.659,91
    5 ₺949,90 ₺4.749,52
    6 ₺806,52 ₺4.839,13
    7 ₺704,11 ₺4.928,75
    8 ₺621,69 ₺4.973,55
    9 ₺562,57 ₺5.063,17
    10 ₺515,28 ₺5.152,78
    11 ₺476,58 ₺5.242,40
    12 ₺444,33 ₺5.332,01
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.480,68 ₺4.480,68
    2 ₺2.240,34 ₺4.480,68
    3 ₺1.523,43 ₺4.570,29
    4 ₺1.164,98 ₺4.659,91
    5 ₺949,90 ₺4.749,52
    6 ₺806,52 ₺4.839,13
    7 ₺704,11 ₺4.928,75
    8 ₺621,69 ₺4.973,55
    9 ₺562,57 ₺5.063,17
    10 ₺515,28 ₺5.152,78
    11 ₺476,58 ₺5.242,40
    12 ₺444,33 ₺5.332,01
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.480,68 ₺4.480,68
    2 ₺2.240,34 ₺4.480,68
    3 ₺1.523,43 ₺4.570,29
    4 ₺1.164,98 ₺4.659,91
    5 ₺949,90 ₺4.749,52
    6 ₺806,52 ₺4.839,13
    7 ₺704,11 ₺4.928,75
    8 ₺621,69 ₺4.973,55
    9 ₺562,57 ₺5.063,17
    10 ₺515,28 ₺5.152,78
    11 ₺476,58 ₺5.242,40
    12 ₺444,33 ₺5.332,01
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.480,68 ₺4.480,68
    2 ₺2.240,34 ₺4.480,68
    3 ₺1.523,43 ₺4.570,29
    4 ₺1.164,98 ₺4.659,91
    5 ₺949,90 ₺4.749,52
    6 ₺806,52 ₺4.839,13
    7 ₺704,11 ₺4.928,75
    8 ₺621,69 ₺4.973,55
    9 ₺562,57 ₺5.063,17
    Vade Aylık Toplam
    1 ₺4.480,68 ₺4.480,68
    2 ₺2.240,34 ₺4.480,68
    3 ₺1.523,43 ₺4.570,29
    4 ₺1.164,98 ₺4.659,91
    5 ₺949,90 ₺4.749,52
    6 ₺806,52 ₺4.839,13
    7 ₺704,11 ₺4.928,75
    8 ₺621,69 ₺4.973,55
    9 ₺562,57 ₺5.063,17
    10 ₺515,28 ₺5.152,78
    11 ₺476,58 ₺5.242,40
    12 ₺444,33 ₺5.332,01

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
    Karşılaştırma listesine eklendi.