RØDECaster Pro II
Entegre ses prodüksiyon sistemi - 4 Mikrofon girişli, SD card ve Bilgisayara çok kanallı kayıt etme özellikli profesyonel podcast mikser
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Pro XLR-XLR Kablo (4.6 m)
(PRO XLR-15) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 4.6 mt.
RODE XLR-CABLE (6mt)
RODE XLR-CABLE (3 mt)
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NT1 5th Generation
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
VideoMic Me-L (Kutusu Hasarlı)
Apple iOS cihazlar için Lighting bağlantılı profesyonel mikrofon
WA-47
47 Stili Vintage Tüplü Mikrofon
WM200
Cardioid dinamik DJ mikrofonu
XDM-100
DSP destekli, Profesyonel Dinamik Broadcast Mikrofon
NTG4
Yeni Nesil Highend Shotgun mikrofon
VideoMic (Kutusu Hasarlı)
Rycote Shockmount'lu Video Shotgun Mikrofon
İLGİLİ YAZILAR
RØDE, 18-22 Nisan 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen NAB Show'da profesyonel audio ekosistemini baştan şekillendirecek geniş bir ürün ve teknoloji serisi tanıttı.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.173,61 | ₺18.173,61 |
| 2 | ₺9.086,81 | ₺18.173,61 |
| 3 | ₺6.179,03 | ₺18.537,08 |
| 4 | ₺4.725,14 | ₺18.900,55 |
| 5 | ₺3.852,80 | ₺19.264,02 |
| 6 | ₺3.271,25 | ₺19.627,49 |
| 7 | ₺2.855,85 | ₺19.990,97 |
| 8 | ₺2.521,59 | ₺20.172,70 |
| 9 | ₺2.281,80 | ₺20.536,18 |
| 10 | ₺2.089,97 | ₺20.899,65 |
| 11 | ₺1.933,01 | ₺21.263,12 |
| 12 | ₺1.802,22 | ₺21.626,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.173,61 | ₺18.173,61 |
| 2 | ₺9.086,81 | ₺18.173,61 |
| 3 | ₺6.179,03 | ₺18.537,08 |
| 4 | ₺4.725,14 | ₺18.900,55 |
| 5 | ₺3.852,80 | ₺19.264,02 |
| 6 | ₺3.271,25 | ₺19.627,49 |
| 7 | ₺2.855,85 | ₺19.990,97 |
| 8 | ₺2.521,59 | ₺20.172,70 |
| 9 | ₺2.281,80 | ₺20.536,18 |
| 10 | ₺2.089,97 | ₺20.899,65 |
| 11 | ₺1.933,01 | ₺21.263,12 |
| 12 | ₺1.802,22 | ₺21.626,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.173,61 | ₺18.173,61 |
| 2 | ₺9.086,81 | ₺18.173,61 |
| 3 | ₺6.179,03 | ₺18.537,08 |
| 4 | ₺4.725,14 | ₺18.900,55 |
| 5 | ₺3.852,80 | ₺19.264,02 |
| 6 | ₺3.271,25 | ₺19.627,49 |
| 7 | ₺2.855,85 | ₺19.990,97 |
| 8 | ₺2.521,59 | ₺20.172,70 |
| 9 | ₺2.281,80 | ₺20.536,18 |
| 10 | ₺2.089,97 | ₺20.899,65 |
| 11 | ₺1.933,01 | ₺21.263,12 |
| 12 | ₺1.802,22 | ₺21.626,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.173,61 | ₺18.173,61 |
| 2 | ₺9.086,81 | ₺18.173,61 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺18.173,61 | ₺18.173,61 |
| 2 | ₺9.086,81 | ₺18.173,61 |
| 3 | ₺6.179,03 | ₺18.537,08 |
| 4 | ₺4.725,14 | ₺18.900,55 |
| 5 | ₺3.852,80 | ₺19.264,02 |
| 6 | ₺3.271,25 | ₺19.627,49 |
| 7 | ₺2.855,85 | ₺19.990,97 |
| 8 | ₺2.521,59 | ₺20.172,70 |
| 9 | ₺2.281,80 | ₺20.536,18 |
| 10 | ₺2.089,97 | ₺20.899,65 |
| 11 | ₺1.933,01 | ₺21.263,12 |
| 12 | ₺1.802,22 | ₺21.626,59 |
Diğer Kartlar


























































.jpg)



















