Lavalier GO
SC19
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
COLORS 2
Wireless GO ve Lavalier mikrofonlar için renkli tagler
RODE Capture Pro Video ve Audio Kayıt Uygulaması
Seçili RODE Mikrofonlar İçin Ücretsiz Aplikasyon (iOS)
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
SC6-L Mobile Interview Kit
SC6-L ve iki adet smartLav+'tan oluşan mobil röportaj kiti
NT-USB Mini
Yeni nesil, Kompakt Yüksek kaliteli USB Mikrofon
DM-7
7 Mikrofonluk Davul/Enstrüman mikrofon kiti
WA-47jr
VideoMic Me-L
Apple iOS cihazlar için Lighting bağlantılı profesyonel mikrofon
NT55 - MP
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
İLGİLİ YAZILAR
RØDE'dan, içerik üreticileri ve ses tutkunları için heyecan verici bir gelişme.
Dawless jam performans sanatçısı Dilgecan Yoncu'nun, RØDE Wireless GO II ve Lavalier GO'yu incelediği videoyu izlediniz mi?
RØDE ürünlerini yetkili bir satıcıdan satın aldığınıza emin misiniz?
RØDE Connect; NT-USB Mini, VideoMic NTG, AI-Micro ve Wireless GO II kullanarak podcasting ve canlı yayın yapabilmenizi sağlayan basit ve güçlü bir yazılım çözümüdür.
29 Temmuz'a kadar linkteki görevleri tamamlayanlar arasından seçeceğimiz 1 kişiye Wireless GO II, 2 kişiye de Wireless GO II için %20 indirim kuponu hediye ediyoruz!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.204,40 | ₺21.204,40 |
2 | ₺10.602,20 | ₺21.204,40 |
3 | ₺7.209,50 | ₺21.628,49 |
4 | ₺5.513,15 | ₺22.052,58 |
5 | ₺4.495,33 | ₺22.476,67 |
6 | ₺3.816,79 | ₺22.900,76 |
7 | ₺3.332,12 | ₺23.324,84 |
8 | ₺2.942,11 | ₺23.536,89 |
9 | ₺2.662,33 | ₺23.960,98 |
10 | ₺2.438,51 | ₺24.385,06 |
11 | ₺2.255,38 | ₺24.809,15 |
12 | ₺2.102,77 | ₺25.233,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.204,40 | ₺21.204,40 |
2 | ₺10.602,20 | ₺21.204,40 |
3 | ₺7.209,50 | ₺21.628,49 |
4 | ₺5.513,15 | ₺22.052,58 |
5 | ₺4.495,33 | ₺22.476,67 |
6 | ₺3.816,79 | ₺22.900,76 |
7 | ₺3.332,12 | ₺23.324,84 |
8 | ₺2.942,11 | ₺23.536,89 |
9 | ₺2.662,33 | ₺23.960,98 |
10 | ₺2.438,51 | ₺24.385,06 |
11 | ₺2.255,38 | ₺24.809,15 |
12 | ₺2.102,77 | ₺25.233,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.204,40 | ₺21.204,40 |
2 | ₺10.602,20 | ₺21.204,40 |
3 | ₺7.209,50 | ₺21.628,49 |
4 | ₺5.513,15 | ₺22.052,58 |
5 | ₺4.495,33 | ₺22.476,67 |
6 | ₺3.816,79 | ₺22.900,76 |
7 | ₺3.332,12 | ₺23.324,84 |
8 | ₺2.942,11 | ₺23.536,89 |
9 | ₺2.662,33 | ₺23.960,98 |
10 | ₺2.438,51 | ₺24.385,06 |
11 | ₺2.255,38 | ₺24.809,15 |
12 | ₺2.102,77 | ₺25.233,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.204,40 | ₺21.204,40 |
2 | ₺10.602,20 | ₺21.204,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.204,40 | ₺21.204,40 |
2 | ₺10.602,20 | ₺21.204,40 |
3 | ₺7.209,50 | ₺21.628,49 |
4 | ₺5.513,15 | ₺22.052,58 |
5 | ₺4.495,33 | ₺22.476,67 |
6 | ₺3.816,79 | ₺22.900,76 |
7 | ₺3.332,12 | ₺23.324,84 |
8 | ₺2.942,11 | ₺23.536,89 |
9 | ₺2.662,33 | ₺23.960,98 |
10 | ₺2.438,51 | ₺24.385,06 |
11 | ₺2.255,38 | ₺24.809,15 |
12 | ₺2.102,77 | ₺25.233,24 |
Diğer Kartlar
