Lavalier GO
SC19
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
COLORS 2
Wireless GO ve Lavalier mikrofonlar için renkli tagler
RODE Capture Pro Video ve Audio Kayıt Uygulaması
Seçili RODE Mikrofonlar İçin Ücretsiz Aplikasyon (iOS)
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
PRM1
Profesyonel kalibrasyon mikrofonu
NT-USB Mini
Yeni nesil, Kompakt Yüksek kaliteli USB Mikrofon
NT3
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Jam X
iOS ve Mac için Stüdyo kalitesinde , profesyonel gitar girişli ses kartı
Vlogger Kit Universal
3.5 mm giriş bağlantılı mobil telefonlar için Vlogger kit
MPM-1000U
Profesyonel Condenser USB Mikrofon
İLGİLİ YAZILAR
RØDE'dan, içerik üreticileri ve ses tutkunları için heyecan verici bir gelişme.
Dawless jam performans sanatçısı Dilgecan Yoncu'nun, RØDE Wireless GO II ve Lavalier GO'yu incelediği videoyu izlediniz mi?
RØDE ürünlerini yetkili bir satıcıdan satın aldığınıza emin misiniz?
RØDE Connect; NT-USB Mini, VideoMic NTG, AI-Micro ve Wireless GO II kullanarak podcasting ve canlı yayın yapabilmenizi sağlayan basit ve güçlü bir yazılım çözümüdür.
29 Temmuz'a kadar linkteki görevleri tamamlayanlar arasından seçeceğimiz 1 kişiye Wireless GO II, 2 kişiye de Wireless GO II için %20 indirim kuponu hediye ediyoruz!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.450,65 | ₺21.450,65 |
2 | ₺10.725,33 | ₺21.450,65 |
3 | ₺7.293,22 | ₺21.879,67 |
4 | ₺5.577,17 | ₺22.308,68 |
5 | ₺4.547,54 | ₺22.737,69 |
6 | ₺3.861,12 | ₺23.166,71 |
7 | ₺3.370,82 | ₺23.595,72 |
8 | ₺2.976,28 | ₺23.810,23 |
9 | ₺2.693,25 | ₺24.239,24 |
10 | ₺2.466,83 | ₺24.668,25 |
11 | ₺2.281,57 | ₺25.097,27 |
12 | ₺2.127,19 | ₺25.526,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.450,65 | ₺21.450,65 |
2 | ₺10.725,33 | ₺21.450,65 |
3 | ₺7.293,22 | ₺21.879,67 |
4 | ₺5.577,17 | ₺22.308,68 |
5 | ₺4.547,54 | ₺22.737,69 |
6 | ₺3.861,12 | ₺23.166,71 |
7 | ₺3.370,82 | ₺23.595,72 |
8 | ₺2.976,28 | ₺23.810,23 |
9 | ₺2.693,25 | ₺24.239,24 |
10 | ₺2.466,83 | ₺24.668,25 |
11 | ₺2.281,57 | ₺25.097,27 |
12 | ₺2.127,19 | ₺25.526,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.450,65 | ₺21.450,65 |
2 | ₺10.725,33 | ₺21.450,65 |
3 | ₺7.293,22 | ₺21.879,67 |
4 | ₺5.577,17 | ₺22.308,68 |
5 | ₺4.547,54 | ₺22.737,69 |
6 | ₺3.861,12 | ₺23.166,71 |
7 | ₺3.370,82 | ₺23.595,72 |
8 | ₺2.976,28 | ₺23.810,23 |
9 | ₺2.693,25 | ₺24.239,24 |
10 | ₺2.466,83 | ₺24.668,25 |
11 | ₺2.281,57 | ₺25.097,27 |
12 | ₺2.127,19 | ₺25.526,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.450,65 | ₺21.450,65 |
2 | ₺10.725,33 | ₺21.450,65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.450,65 | ₺21.450,65 |
2 | ₺10.725,33 | ₺21.450,65 |
3 | ₺7.293,22 | ₺21.879,67 |
4 | ₺5.577,17 | ₺22.308,68 |
5 | ₺4.547,54 | ₺22.737,69 |
6 | ₺3.861,12 | ₺23.166,71 |
7 | ₺3.370,82 | ₺23.595,72 |
8 | ₺2.976,28 | ₺23.810,23 |
9 | ₺2.693,25 | ₺24.239,24 |
10 | ₺2.466,83 | ₺24.668,25 |
11 | ₺2.281,57 | ₺25.097,27 |
12 | ₺2.127,19 | ₺25.526,28 |
Diğer Kartlar
