AVS
Normal fiyat
₺12.832,40
Fiyat
₺6.416,20
Stok Durumu: 2 Stokta Var
Masaüstü, kaliteli, bütünleşik video/audio streaming sistemi
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
MiC+
Fiyat
₺16.052,70
Stüdyo kalitesinde Mac/Windows/iOS uyumlu, taşınabilir mikrofon 24-bit 96k
NTG3
Normal fiyat
₺44.986,58
Fiyat
₺40.487,93
Stereo VideoMic X - Demo
Normal fiyat
₺16.157,81
Fiyat
₺14.542,03
Broadcast Kalitesinde Stereo On-Camera Mikrofon
SC6-L Mobile Interview Kit
Normal fiyat
₺11.807,76
Fiyat
₺10.626,98
Stok Durumu: 14 Stokta Var
SC6-L ve iki adet smartLav+'tan oluşan mobil röportaj kiti
HypeMiC (Kutusu Hasarlı)
Normal fiyat
₺21.907,79
Fiyat
₺14.240,06
Stüdyo kalitesinde Mac/Windows/iOS uyumlu, compressor'lü, taşınabilir mikrofon 24-bit 96k
DM-7
Fiyat
₺14.101,00
Stok Durumu: 1 Stokta Var
7 Mikrofonluk Davul/Enstrüman mikrofon kiti
TX-XLR
Normal fiyat
₺18.492,31
Fiyat
₺16.643,08
RODELink sistemleri ile uyumlu XLR verici
İLGİLİ YAZILAR

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.479,25 | ₺19.479,25 |
2 | ₺9.739,63 | ₺19.479,25 |
3 | ₺6.622,95 | ₺19.868,84 |
4 | ₺5.064,61 | ₺20.258,42 |
5 | ₺4.129,60 | ₺20.648,01 |
6 | ₺3.506,27 | ₺21.037,59 |
7 | ₺3.061,03 | ₺21.427,18 |
8 | ₺2.702,75 | ₺21.621,97 |
9 | ₺2.445,73 | ₺22.011,55 |
10 | ₺2.240,11 | ₺22.401,14 |
11 | ₺2.071,88 | ₺22.790,72 |
12 | ₺1.931,69 | ₺23.180,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.479,25 | ₺19.479,25 |
2 | ₺9.739,63 | ₺19.479,25 |
3 | ₺6.622,95 | ₺19.868,84 |
4 | ₺5.064,61 | ₺20.258,42 |
5 | ₺4.129,60 | ₺20.648,01 |
6 | ₺3.506,27 | ₺21.037,59 |
7 | ₺3.061,03 | ₺21.427,18 |
8 | ₺2.702,75 | ₺21.621,97 |
9 | ₺2.445,73 | ₺22.011,55 |
10 | ₺2.240,11 | ₺22.401,14 |
11 | ₺2.071,88 | ₺22.790,72 |
12 | ₺1.931,69 | ₺23.180,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.479,25 | ₺19.479,25 |
2 | ₺9.739,63 | ₺19.479,25 |
3 | ₺6.622,95 | ₺19.868,84 |
4 | ₺5.064,61 | ₺20.258,42 |
5 | ₺4.129,60 | ₺20.648,01 |
6 | ₺3.506,27 | ₺21.037,59 |
7 | ₺3.061,03 | ₺21.427,18 |
8 | ₺2.702,75 | ₺21.621,97 |
9 | ₺2.445,73 | ₺22.011,55 |
10 | ₺2.240,11 | ₺22.401,14 |
11 | ₺2.071,88 | ₺22.790,72 |
12 | ₺1.931,69 | ₺23.180,31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.479,25 | ₺19.479,25 |
2 | ₺9.739,63 | ₺19.479,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.479,25 | ₺19.479,25 |
2 | ₺9.739,63 | ₺19.479,25 |
3 | ₺6.622,95 | ₺19.868,84 |
4 | ₺5.064,61 | ₺20.258,42 |
5 | ₺4.129,60 | ₺20.648,01 |
6 | ₺3.506,27 | ₺21.037,59 |
7 | ₺3.061,03 | ₺21.427,18 |
8 | ₺2.702,75 | ₺21.621,97 |
9 | ₺2.445,73 | ₺22.011,55 |
10 | ₺2.240,11 | ₺22.401,14 |
11 | ₺2.071,88 | ₺22.790,72 |
12 | ₺1.931,69 | ₺23.180,31 |
Diğer Kartlar

Karşılaştırma listesine eklendi.