Kategoriler
-
Ses Kartları addremove
-
Mikrofonlar addremove
-
Hoparlörler addremove
-
Klavyeler
-
Kayıt Sistemleri
-
Kontrol Arabirimleri
-
Mikrofon Preampleri
-
DJ Ürünleri addremove
-
Synthesizer
-
Kulaklıklar
-
YouTuber
-
Aksesuarlar
-
Kablo ve Konnektörler addremove
-
DSP Kartları
-
Gitar Prosesörleri/Pedallar
-
iOS/Android
-
Mikserler
-
Sehpalar/Standlar
-
Stüdyo/Sahne Prosesörleri
-
Yazılım ve Plug-in'ler
-
Garaj İndirimi
-
Professional Audio
-
Kompresörler
Dock
Avid Pro Tools | Dock iPad'iniz ile entegre olarak Protools Control iOS yazılımınızın fonksiyonalitesini transport kontrolleri, jog wheel ve otomasyon kontrolleri ile daha da geliştirmektedir. Motorize bir fader, renklendirilmiş softkey ve düğmeler Pro Tools | Dock'un fonksiyonalitesini tamamlamaktadırlar. Pro Tools | Dock'u ister tek başına isterseniz S3 veya Artist Mix ile birlikte kullanabilirsiniz.
Özellikler
- Ücretsiz Pro Tools | Control iOS app'inin fonksiyonalitesini arttırır
- Dokunmatik ekran ile, düğme, pot ve fader'ları birleştiren tasarım
- Özel otomasyon düğmeleri, 16 soft (atanabilir) key, 2 programlanabilen soft strip
- Motorize fader
- EUCON uyumlu monitor control
- iPad dahil değildir

Protools için Gelişmiş Kontrol Arabirimi
İLGİLİ ÜRÜNLER
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Move
10Taşınabilir, pilli ve kendinden hoparlörlü enstrüman
9320A SAM
Referans Kalitesinde Kontroller ve Kalibrasyon seti
BeatStep
ATOM
Yeni Performans/Prodüksiyon pad kontroller
ATOM SQ
Hibrit MIDI Keyboard/Pad Performans ve Prodüksiyon Kontroller
RØDECaster Video
Gelişmiş Video ve Ses Prodüksiyon Konsolu
SparkLE
Hibrid Drum Machine
Xone K2
Erensel MIDI Kontrolcü Ve 4 Kanal Ses Kartı

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47.407,76 | ₺47.407,76 |
2 | ₺23.703,88 | ₺47.407,76 |
3 | ₺16.118,64 | ₺48.355,91 |
4 | ₺12.326,02 | ₺49.304,07 |
5 | ₺10.050,44 | ₺50.252,22 |
6 | ₺8.533,40 | ₺51.200,38 |
7 | ₺7.449,79 | ₺52.148,53 |
8 | ₺6.577,83 | ₺52.622,61 |
9 | ₺5.952,31 | ₺53.570,77 |
10 | ₺5.451,89 | ₺54.518,92 |
11 | ₺5.042,46 | ₺55.467,08 |
12 | ₺4.701,27 | ₺56.415,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47.407,76 | ₺47.407,76 |
2 | ₺23.703,88 | ₺47.407,76 |
3 | ₺16.118,64 | ₺48.355,91 |
4 | ₺12.326,02 | ₺49.304,07 |
5 | ₺10.050,44 | ₺50.252,22 |
6 | ₺8.533,40 | ₺51.200,38 |
7 | ₺7.449,79 | ₺52.148,53 |
8 | ₺6.577,83 | ₺52.622,61 |
9 | ₺5.952,31 | ₺53.570,77 |
10 | ₺5.451,89 | ₺54.518,92 |
11 | ₺5.042,46 | ₺55.467,08 |
12 | ₺4.701,27 | ₺56.415,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47.407,76 | ₺47.407,76 |
2 | ₺23.703,88 | ₺47.407,76 |
3 | ₺16.118,64 | ₺48.355,91 |
4 | ₺12.326,02 | ₺49.304,07 |
5 | ₺10.050,44 | ₺50.252,22 |
6 | ₺8.533,40 | ₺51.200,38 |
7 | ₺7.449,79 | ₺52.148,53 |
8 | ₺6.577,83 | ₺52.622,61 |
9 | ₺5.952,31 | ₺53.570,77 |
10 | ₺5.451,89 | ₺54.518,92 |
11 | ₺5.042,46 | ₺55.467,08 |
12 | ₺4.701,27 | ₺56.415,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47.407,76 | ₺47.407,76 |
2 | ₺23.703,88 | ₺47.407,76 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47.407,76 | ₺47.407,76 |
2 | ₺23.703,88 | ₺47.407,76 |
3 | ₺16.118,64 | ₺48.355,91 |
4 | ₺12.326,02 | ₺49.304,07 |
5 | ₺10.050,44 | ₺50.252,22 |
6 | ₺8.533,40 | ₺51.200,38 |
7 | ₺7.449,79 | ₺52.148,53 |
8 | ₺6.577,83 | ₺52.622,61 |
9 | ₺5.952,31 | ₺53.570,77 |
10 | ₺5.451,89 | ₺54.518,92 |
11 | ₺5.042,46 | ₺55.467,08 |
12 | ₺4.701,27 | ₺56.415,23 |
Diğer Kartlar
