1/4'' TRS (M) - Dual 1/4'' TS (M) 90 Açılı...
1/4" TRS (Erkek) <-> Dual 1/4" TS (Erkek) 90 derece eğimli Insert kablo, 1 mt. STP-201RR
Pro Mikrofon Kablosu 3 m (HMIC-010)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 3 mt. HMIC-010
Pro 1/4" TS (M) - 1/4'' TS (M) Balanssız Çift...
Hosa Pro Balanssız Çift Kablo (1/4"TS-M <-> 1/4"TS-M) HPP-015X2
Premium XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PREM XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
5-pin DIN (M) - 5-pin DIN (M) MIDI Kablosu 3 m...
5-pin DIN (Erkek) <-> 5-pin DIN (Erkek) MIDI kablosu, 3 mt. MID-310RR
Zaolla Mikrofon Kablosu 3 m (ZMIC-110)
Zaolla Mikrofon kablosu XLR (Dişi) - XLR (Erkek), 3 mt. ZMIC-110
8'li TRS-XLRM Snake Kablo 3 m (STX-803M)
Hosa Snake Kablo Erkek (TRS <-> XLRM) STX-803M (3 mt)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.477,78 | ₺5.477,78 |
| 2 | ₺2.738,89 | ₺5.477,78 |
| 3 | ₺1.862,45 | ₺5.587,34 |
| 4 | ₺1.424,23 | ₺5.696,90 |
| 5 | ₺1.161,29 | ₺5.806,45 |
| 6 | ₺986,00 | ₺5.916,01 |
| 7 | ₺860,79 | ₺6.025,56 |
| 8 | ₺760,04 | ₺6.080,34 |
| 9 | ₺687,77 | ₺6.189,90 |
| 10 | ₺629,95 | ₺6.299,45 |
| 11 | ₺582,64 | ₺6.409,01 |
| 12 | ₺543,21 | ₺6.518,56 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.477,78 | ₺5.477,78 |
| 2 | ₺2.738,89 | ₺5.477,78 |
| 3 | ₺1.862,45 | ₺5.587,34 |
| 4 | ₺1.424,23 | ₺5.696,90 |
| 5 | ₺1.161,29 | ₺5.806,45 |
| 6 | ₺986,00 | ₺5.916,01 |
| 7 | ₺860,79 | ₺6.025,56 |
| 8 | ₺760,04 | ₺6.080,34 |
| 9 | ₺687,77 | ₺6.189,90 |
| 10 | ₺629,95 | ₺6.299,45 |
| 11 | ₺582,64 | ₺6.409,01 |
| 12 | ₺543,21 | ₺6.518,56 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.477,78 | ₺5.477,78 |
| 2 | ₺2.738,89 | ₺5.477,78 |
| 3 | ₺1.862,45 | ₺5.587,34 |
| 4 | ₺1.424,23 | ₺5.696,90 |
| 5 | ₺1.161,29 | ₺5.806,45 |
| 6 | ₺986,00 | ₺5.916,01 |
| 7 | ₺860,79 | ₺6.025,56 |
| 8 | ₺760,04 | ₺6.080,34 |
| 9 | ₺687,77 | ₺6.189,90 |
| 10 | ₺629,95 | ₺6.299,45 |
| 11 | ₺582,64 | ₺6.409,01 |
| 12 | ₺543,21 | ₺6.518,56 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.477,78 | ₺5.477,78 |
| 2 | ₺2.738,89 | ₺5.477,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.477,78 | ₺5.477,78 |
| 2 | ₺2.738,89 | ₺5.477,78 |
| 3 | ₺1.862,45 | ₺5.587,34 |
| 4 | ₺1.424,23 | ₺5.696,90 |
| 5 | ₺1.161,29 | ₺5.806,45 |
| 6 | ₺986,00 | ₺5.916,01 |
| 7 | ₺860,79 | ₺6.025,56 |
| 8 | ₺760,04 | ₺6.080,34 |
| 9 | ₺687,77 | ₺6.189,90 |
| 10 | ₺629,95 | ₺6.299,45 |
| 11 | ₺582,64 | ₺6.409,01 |
| 12 | ₺543,21 | ₺6.518,56 |
Diğer Kartlar







































