- -5%
Premium XLR Kablo
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3729.38 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1864.69 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1268.50 ₺ | 3805.49 ₺ |
| 4 Taksit | 971.19 ₺ | 3884.77 ₺ |
| 5 Taksit | 793.49 ₺ | 3967.43 ₺ |
| 6 Taksit | 675.61 ₺ | 4053.67 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3729.38 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1864.69 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1268.50 ₺ | 3805.49 ₺ |
| 4 Taksit | 971.19 ₺ | 3884.77 ₺ |
| 5 Taksit | 793.49 ₺ | 3967.43 ₺ |
| 6 Taksit | 675.61 ₺ | 4053.67 ₺ |
| 7 Taksit | 591.97 ₺ | 4143.76 ₺ |
| 8 Taksit | 523.79 ₺ | 4190.31 ₺ |
| 9 Taksit | 476.29 ₺ | 4286.64 ₺ |
| 10 Taksit | 438.75 ₺ | 4387.51 ₺ |
| 11 Taksit | 408.48 ₺ | 4493.23 ₺ |
| 12 Taksit | 383.68 ₺ | 4604.17 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3729.38 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1864.69 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1268.50 ₺ | 3805.49 ₺ |
| 4 Taksit | 971.19 ₺ | 3884.77 ₺ |
| 5 Taksit | 793.49 ₺ | 3967.43 ₺ |
| 6 Taksit | 675.61 ₺ | 4053.67 ₺ |
| 7 Taksit | 591.97 ₺ | 4143.76 ₺ |
| 8 Taksit | 523.79 ₺ | 4190.31 ₺ |
| 9 Taksit | 476.29 ₺ | 4286.64 ₺ |
| 10 Taksit | 438.75 ₺ | 4387.51 ₺ |
| 11 Taksit | 408.48 ₺ | 4493.23 ₺ |
| 12 Taksit | 383.68 ₺ | 4604.17 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3729.38 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1864.69 ₺ | 3729.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1268.50 ₺ | 3805.49 ₺ |
| 4 Taksit | 971.19 ₺ | 3884.77 ₺ |
| 5 Taksit | 793.49 ₺ | 3967.43 ₺ |
| 6 Taksit | 675.61 ₺ | 4053.67 ₺ |
| 7 Taksit | 591.97 ₺ | 4143.76 ₺ |
| 8 Taksit | 523.79 ₺ | 4190.31 ₺ |
| 9 Taksit | 476.29 ₺ | 4286.64 ₺ |
| 10 Taksit | 438.75 ₺ | 4387.51 ₺ |
| 11 Taksit | 408.48 ₺ | 4493.23 ₺ |
| 12 Taksit | 383.68 ₺ | 4604.17 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir