- -5%
Premium XLR Kablo
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3699.38 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1849.69 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 3 Taksit | - | - |
| 4 Taksit | - | - |
| 5 Taksit | - | - |
| 6 Taksit | - | - |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3699.38 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1849.69 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1258.29 ₺ | 3774.88 ₺ |
| 4 Taksit | 963.38 ₺ | 3853.52 ₺ |
| 5 Taksit | 787.10 ₺ | 3935.51 ₺ |
| 6 Taksit | 670.18 ₺ | 4021.07 ₺ |
| 7 Taksit | 587.20 ₺ | 4110.42 ₺ |
| 8 Taksit | 519.58 ₺ | 4156.61 ₺ |
| 9 Taksit | 472.46 ₺ | 4252.16 ₺ |
| 10 Taksit | 435.22 ₺ | 4352.21 ₺ |
| 11 Taksit | 405.19 ₺ | 4457.08 ₺ |
| 12 Taksit | 380.59 ₺ | 4567.14 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3699.38 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1849.69 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1258.29 ₺ | 3774.88 ₺ |
| 4 Taksit | 963.38 ₺ | 3853.52 ₺ |
| 5 Taksit | 787.10 ₺ | 3935.51 ₺ |
| 6 Taksit | 670.18 ₺ | 4021.07 ₺ |
| 7 Taksit | 587.20 ₺ | 4110.42 ₺ |
| 8 Taksit | 519.58 ₺ | 4156.61 ₺ |
| 9 Taksit | 472.46 ₺ | 4252.16 ₺ |
| 10 Taksit | 435.22 ₺ | 4352.21 ₺ |
| 11 Taksit | 405.19 ₺ | 4457.08 ₺ |
| 12 Taksit | 380.59 ₺ | 4567.14 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3699.38 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 2 Taksit | 1849.69 ₺ | 3699.38 ₺ |
| 3 Taksit | 1258.29 ₺ | 3774.88 ₺ |
| 4 Taksit | 963.38 ₺ | 3853.52 ₺ |
| 5 Taksit | 787.10 ₺ | 3935.51 ₺ |
| 6 Taksit | 670.18 ₺ | 4021.07 ₺ |
| 7 Taksit | 587.20 ₺ | 4110.42 ₺ |
| 8 Taksit | 519.58 ₺ | 4156.61 ₺ |
| 9 Taksit | 472.46 ₺ | 4252.16 ₺ |
| 10 Taksit | 435.22 ₺ | 4352.21 ₺ |
| 11 Taksit | 405.19 ₺ | 4457.08 ₺ |
| 12 Taksit | 380.59 ₺ | 4567.14 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir