• 150 Watt Genelec Class D amplifikasyon
  • 5.1 balanslı analog giriş ve çıkışlar (XLR)
  • AES/EBU dijital giriş/çıkışlar
  • GLM 3.0 Uyumlu


Benzersiz performans ve esnekliği birleştiren 7350A subwoofer, müzik stüdyoları, post-prodüksiyon evleri, dijital edit istasyonları, radyo, TC ve OB Van'larda rahatlıkla kullanılabilir.



Göze çarpanlar

  • Kullanılan ortama uyum sağlayan SAM teknolojisi ile her ortamda doğru sound
  • Bilgisayar destekli GLM programı sayesinde her zaman en doğru sonuç ve en yüksek perfomans
  • GLM network sayesinde 30 adet hoparlörü kontrol edebilme
  • Genelec Autocal dinleme alanındaki akustik cevabı ölçüp hoparlörlere gerekli düzeltmeyi yaparak odanın getirdiği akustik düzensizlikleri en aza indirir.
  • Fabrika çıkışında her ürün tek tek test ve kalibre edilerek ürünlerin birbirleri ile mümkün olduğunca aynı cevabı vermeleri garantilenir.


Teknik Özellikler

  • -Frekans aralığı: 22 Hz - 120 kHz (-6 dB)
  • -Frekans cevabı: 25 Hz - 120 kHz (±3 dB)
  • SPL
  • -Max kısa süreli SPL: > 104 dB SPL
  • Hoparlörler
  • -Bass: 8"
  • Crossover frekansları: 2.9 kHz
  • Amfi gücü (kanal başına)
  • -Bass: 150 W
  • Giriş / Çıkış
  • -Digital AES/EBU: XLR IN ve OUT
  • -Analog Giriş: XLR dişi
  • Kabin boyutları (Y x G x E): 410 x 350 x 319 mm
  • Kabin Ağırlığı: 18 kg
5165

Bilgi kartı

Alt Frekans (Hz)
25
Üst Frekans (kHz)
120
Bas Sürücü (inch)
8
Analog Giriş
XLR
Toplam Çıkış Gücü (Watt)
150
Dijital Giriş
AES/EBU
Ağırlık (kg)
19

KABLONUZ VAR MI?

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺64.100,69 ₺64.100,69
2 ₺32.050,35 ₺64.100,69
3 ₺21.794,23 ₺65.382,70
4 ₺16.666,18 ₺66.664,72
5 ₺13.589,35 ₺67.946,73
6 ₺11.538,12 ₺69.228,74
7 ₺10.072,97 ₺70.510,76
8 ₺8.893,97 ₺71.151,76
9 ₺8.048,20 ₺72.433,78
10 ₺7.371,58 ₺73.715,79
11 ₺6.817,98 ₺74.997,80
12 ₺6.356,65 ₺76.279,82
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.100,69 ₺64.100,69
2 ₺32.050,35 ₺64.100,69
3 ₺21.794,23 ₺65.382,70
4 ₺16.666,18 ₺66.664,72
5 ₺13.589,35 ₺67.946,73
6 ₺11.538,12 ₺69.228,74
7 ₺10.072,97 ₺70.510,76
8 ₺8.893,97 ₺71.151,76
9 ₺8.048,20 ₺72.433,78
10 ₺7.371,58 ₺73.715,79
11 ₺6.817,98 ₺74.997,80
12 ₺6.356,65 ₺76.279,82
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.100,69 ₺64.100,69
2 ₺32.050,35 ₺64.100,69
3 ₺21.794,23 ₺65.382,70
4 ₺16.666,18 ₺66.664,72
5 ₺13.589,35 ₺67.946,73
6 ₺11.538,12 ₺69.228,74
7 ₺10.072,97 ₺70.510,76
8 ₺8.893,97 ₺71.151,76
9 ₺8.048,20 ₺72.433,78
10 ₺7.371,58 ₺73.715,79
11 ₺6.817,98 ₺74.997,80
12 ₺6.356,65 ₺76.279,82
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.100,69 ₺64.100,69
2 ₺32.050,35 ₺64.100,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺64.100,69 ₺64.100,69
2 ₺32.050,35 ₺64.100,69
3 ₺21.794,23 ₺65.382,70
4 ₺16.666,18 ₺66.664,72
5 ₺13.589,35 ₺67.946,73
6 ₺11.538,12 ₺69.228,74
7 ₺10.072,97 ₺70.510,76
8 ₺8.893,97 ₺71.151,76
9 ₺8.048,20 ₺72.433,78
10 ₺7.371,58 ₺73.715,79
11 ₺6.817,98 ₺74.997,80
12 ₺6.356,65 ₺76.279,82

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.