• 150 Watt Genelec Class D amplifikasyon
  • 5.1 balanslı analog giriş ve çıkışlar (XLR)
  • AES/EBU dijital giriş/çıkışlar
  • GLM 3.0 Uyumlu


Benzersiz performans ve esnekliği birleştiren 7350A subwoofer, müzik stüdyoları, post-prodüksiyon evleri, dijital edit istasyonları, radyo, TC ve OB Van'larda rahatlıkla kullanılabilir.



Göze çarpanlar

  • Kullanılan ortama uyum sağlayan SAM teknolojisi ile her ortamda doğru sound
  • Bilgisayar destekli GLM programı sayesinde her zaman en doğru sonuç ve en yüksek perfomans
  • GLM network sayesinde 30 adet hoparlörü kontrol edebilme
  • Genelec Autocal dinleme alanındaki akustik cevabı ölçüp hoparlörlere gerekli düzeltmeyi yaparak odanın getirdiği akustik düzensizlikleri en aza indirir.
  • Fabrika çıkışında her ürün tek tek test ve kalibre edilerek ürünlerin birbirleri ile mümkün olduğunca aynı cevabı vermeleri garantilenir.


Teknik Özellikler

  • -Frekans aralığı: 22 Hz - 120 kHz (-6 dB)
  • -Frekans cevabı: 25 Hz - 120 kHz (±3 dB)
  • SPL
  • -Max kısa süreli SPL: > 104 dB SPL
  • Hoparlörler
  • -Bass: 8"
  • Crossover frekansları: 2.9 kHz
  • Amfi gücü (kanal başına)
  • -Bass: 150 W
  • Giriş / Çıkış
  • -Digital AES/EBU: XLR IN ve OUT
  • -Analog Giriş: XLR dişi
  • Kabin boyutları (Y x G x E): 410 x 350 x 319 mm
  • Kabin Ağırlığı: 18 kg
5165

Bilgi kartı

Alt Frekans (Hz)
25
Üst Frekans (kHz)
120
Bas Sürücü (inch)
8
Analog Giriş
XLR
Toplam Çıkış Gücü (Watt)
150
Dijital Giriş
AES/EBU
Ağırlık (kg)
19

İLGİLİ ÜRÜNLER

KABLONUZ VAR MI?

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺66.370,34 ₺66.370,34
2 ₺33.185,17 ₺66.370,34
3 ₺22.565,92 ₺67.697,75
4 ₺17.256,29 ₺69.025,16
5 ₺14.070,51 ₺70.352,56
6 ₺11.946,66 ₺71.679,97
7 ₺10.429,63 ₺73.007,38
8 ₺9.208,89 ₺73.671,08
9 ₺8.333,17 ₺74.998,49
10 ₺7.632,59 ₺76.325,90
11 ₺7.059,39 ₺77.653,30
12 ₺6.581,73 ₺78.980,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺66.370,34 ₺66.370,34
2 ₺33.185,17 ₺66.370,34
3 ₺22.565,92 ₺67.697,75
4 ₺17.256,29 ₺69.025,16
5 ₺14.070,51 ₺70.352,56
6 ₺11.946,66 ₺71.679,97
7 ₺10.429,63 ₺73.007,38
8 ₺9.208,89 ₺73.671,08
9 ₺8.333,17 ₺74.998,49
10 ₺7.632,59 ₺76.325,90
11 ₺7.059,39 ₺77.653,30
12 ₺6.581,73 ₺78.980,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺66.370,34 ₺66.370,34
2 ₺33.185,17 ₺66.370,34
3 ₺22.565,92 ₺67.697,75
4 ₺17.256,29 ₺69.025,16
5 ₺14.070,51 ₺70.352,56
6 ₺11.946,66 ₺71.679,97
7 ₺10.429,63 ₺73.007,38
8 ₺9.208,89 ₺73.671,08
9 ₺8.333,17 ₺74.998,49
10 ₺7.632,59 ₺76.325,90
11 ₺7.059,39 ₺77.653,30
12 ₺6.581,73 ₺78.980,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺66.370,34 ₺66.370,34
2 ₺33.185,17 ₺66.370,34
Vade Aylık Toplam
1 ₺66.370,34 ₺66.370,34
2 ₺33.185,17 ₺66.370,34
3 ₺22.565,92 ₺67.697,75
4 ₺17.256,29 ₺69.025,16
5 ₺14.070,51 ₺70.352,56
6 ₺11.946,66 ₺71.679,97
7 ₺10.429,63 ₺73.007,38
8 ₺9.208,89 ₺73.671,08
9 ₺8.333,17 ₺74.998,49
10 ₺7.632,59 ₺76.325,90
11 ₺7.059,39 ₺77.653,30
12 ₺6.581,73 ₺78.980,71

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.