8030C
50/50 Watt yakın dinleme monitorü (tek)
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
7350A
150 Watt DSP active subwoofer SAM
Forty Sixty (Kutusu Hasarlı)
Yeni Nesil, 6.5" DSP destekli, Bluetooth özellikli, Stüdyo Monitörü (Tek)
SE7261A Aktif 10" 120W Dijital DSP Subwoofer
Ana Özellikler
10" Önden Atımlı Sürücü
120W Amplifikatör
LSE Bass-Reflex Kabin
AES/EBU Bağlantıları
DSP İşleme
GLM/SE Yazılımı
Otomatik Kalibrasyon
AIR10
10" / 1200 Watt PA hoparlör
8020D
50/50 Watt yakın dinleme monitörü (tek)
SOUNDBOKS (Gen. 3)
2 x 10" Performans Bluetooth Hoparlör
Eris 3.5 BT MK II (Beyaz)
Yeni Nesil, Bluetooth 5.0 Bağlantılı 3.5" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
FRFR-108 MKII
Gitarist ve Bas Gitaristler için Full-Range, Flat-Response Kabin - Bluetooth® özellikli

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.021,02 | ₺9.021,02 |
2 | ₺4.510,51 | ₺9.021,02 |
3 | ₺3.067,15 | ₺9.201,44 |
4 | ₺2.345,47 | ₺9.381,86 |
5 | ₺1.912,46 | ₺9.562,29 |
6 | ₺1.623,79 | ₺9.742,71 |
7 | ₺1.417,59 | ₺9.923,13 |
8 | ₺1.251,67 | ₺10.013,34 |
9 | ₺1.132,64 | ₺10.193,76 |
10 | ₺1.037,42 | ₺10.374,18 |
11 | ₺959,51 | ₺10.554,60 |
12 | ₺894,59 | ₺10.735,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.021,02 | ₺9.021,02 |
2 | ₺4.510,51 | ₺9.021,02 |
3 | ₺3.067,15 | ₺9.201,44 |
4 | ₺2.345,47 | ₺9.381,86 |
5 | ₺1.912,46 | ₺9.562,29 |
6 | ₺1.623,79 | ₺9.742,71 |
7 | ₺1.417,59 | ₺9.923,13 |
8 | ₺1.251,67 | ₺10.013,34 |
9 | ₺1.132,64 | ₺10.193,76 |
10 | ₺1.037,42 | ₺10.374,18 |
11 | ₺959,51 | ₺10.554,60 |
12 | ₺894,59 | ₺10.735,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.021,02 | ₺9.021,02 |
2 | ₺4.510,51 | ₺9.021,02 |
3 | ₺3.067,15 | ₺9.201,44 |
4 | ₺2.345,47 | ₺9.381,86 |
5 | ₺1.912,46 | ₺9.562,29 |
6 | ₺1.623,79 | ₺9.742,71 |
7 | ₺1.417,59 | ₺9.923,13 |
8 | ₺1.251,67 | ₺10.013,34 |
9 | ₺1.132,64 | ₺10.193,76 |
10 | ₺1.037,42 | ₺10.374,18 |
11 | ₺959,51 | ₺10.554,60 |
12 | ₺894,59 | ₺10.735,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.021,02 | ₺9.021,02 |
2 | ₺4.510,51 | ₺9.021,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.021,02 | ₺9.021,02 |
2 | ₺4.510,51 | ₺9.021,02 |
3 | ₺3.067,15 | ₺9.201,44 |
4 | ₺2.345,47 | ₺9.381,86 |
5 | ₺1.912,46 | ₺9.562,29 |
6 | ₺1.623,79 | ₺9.742,71 |
7 | ₺1.417,59 | ₺9.923,13 |
8 | ₺1.251,67 | ₺10.013,34 |
9 | ₺1.132,64 | ₺10.193,76 |
10 | ₺1.037,42 | ₺10.374,18 |
11 | ₺959,51 | ₺10.554,60 |
12 | ₺894,59 | ₺10.735,02 |
Diğer Kartlar
