1/4" TRS (M) - 1/4" 90 Açılı TRS (M) Balanslı...
1/4" TRS (Erkek) - 1/4" 90 açılı TRS (Erkek) Balanslı kablo 1.5 mt. CSS-105R
Dual 1/4'' TS (M) - RCA (M) Balanssız Kablo 2 m...
Dual 1/4" TS (Erkek) - RCA (Erkek) Balanssız kablo 2 mt. CPR-202
KABLONUZ VAR MI?
1/4'' TRS - XLR (M) Balanslı Kablo 1.5 m...
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 1.5 mt. STX-105M
1/4'' TRS - XLR (M) Profesyonel Balanslı Kablo...
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
Pro XLR -TRS Kablo (1.8 m)
(PRO XLRM-TRSM-6) XLR (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
FRFR-108 MKII
Gitarist ve Bas Gitaristler için Full-Range, Flat-Response Kabin - Bluetooth® özellikli
SE7261A Aktif 10" 120W Dijital DSP Subwoofer
Ana Özellikler
10" Önden Atımlı Sürücü
120W Amplifikatör
LSE Bass-Reflex Kabin
AES/EBU Bağlantıları
DSP İşleme
GLM/SE Yazılımı
Otomatik Kalibrasyon
Eris 5 BT MK II
Yeni Nesil, Bluetooth Bağlantılı 5.25" 2-Yollu aktif stüdyo monitor (Çift)
7040A
50 Watt active subwoofer
BX3 BT - Bluetooth 5.0
2 x 25 Watt Bluethooth 5.0 bağlantılı Masaüstü Monitör (Çift)
AIR15
15" / 1200 Watt PA hoparlör

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.410,85 | ₺8.410,85 |
| 2 | ₺4.205,43 | ₺8.410,85 |
| 3 | ₺2.859,69 | ₺8.579,06 |
| 4 | ₺2.186,82 | ₺8.747,28 |
| 5 | ₺1.783,10 | ₺8.915,50 |
| 6 | ₺1.513,95 | ₺9.083,72 |
| 7 | ₺1.321,70 | ₺9.251,93 |
| 8 | ₺1.167,01 | ₺9.336,04 |
| 9 | ₺1.056,03 | ₺9.504,26 |
| 10 | ₺967,25 | ₺9.672,48 |
| 11 | ₺894,61 | ₺9.840,69 |
| 12 | ₺834,08 | ₺10.008,91 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.410,85 | ₺8.410,85 |
| 2 | ₺4.205,43 | ₺8.410,85 |
| 3 | ₺2.859,69 | ₺8.579,06 |
| 4 | ₺2.186,82 | ₺8.747,28 |
| 5 | ₺1.783,10 | ₺8.915,50 |
| 6 | ₺1.513,95 | ₺9.083,72 |
| 7 | ₺1.321,70 | ₺9.251,93 |
| 8 | ₺1.167,01 | ₺9.336,04 |
| 9 | ₺1.056,03 | ₺9.504,26 |
| 10 | ₺967,25 | ₺9.672,48 |
| 11 | ₺894,61 | ₺9.840,69 |
| 12 | ₺834,08 | ₺10.008,91 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.410,85 | ₺8.410,85 |
| 2 | ₺4.205,43 | ₺8.410,85 |
| 3 | ₺2.859,69 | ₺8.579,06 |
| 4 | ₺2.186,82 | ₺8.747,28 |
| 5 | ₺1.783,10 | ₺8.915,50 |
| 6 | ₺1.513,95 | ₺9.083,72 |
| 7 | ₺1.321,70 | ₺9.251,93 |
| 8 | ₺1.167,01 | ₺9.336,04 |
| 9 | ₺1.056,03 | ₺9.504,26 |
| 10 | ₺967,25 | ₺9.672,48 |
| 11 | ₺894,61 | ₺9.840,69 |
| 12 | ₺834,08 | ₺10.008,91 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.410,85 | ₺8.410,85 |
| 2 | ₺4.205,43 | ₺8.410,85 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺8.410,85 | ₺8.410,85 |
| 2 | ₺4.205,43 | ₺8.410,85 |
| 3 | ₺2.859,69 | ₺8.579,06 |
| 4 | ₺2.186,82 | ₺8.747,28 |
| 5 | ₺1.783,10 | ₺8.915,50 |
| 6 | ₺1.513,95 | ₺9.083,72 |
| 7 | ₺1.321,70 | ₺9.251,93 |
| 8 | ₺1.167,01 | ₺9.336,04 |
| 9 | ₺1.056,03 | ₺9.504,26 |
| 10 | ₺967,25 | ₺9.672,48 |
| 11 | ₺894,61 | ₺9.840,69 |
| 12 | ₺834,08 | ₺10.008,91 |
Diğer Kartlar








































