Fender Quantum LT 2
2 x 2, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı
Fender Quantum LT 4
4 x 2, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı
16 x 8, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı


Fender Quantum LT 16, proje stüdyoları, çoklu enstrüman kurulumları ve maksimum esneklik talep eden elektronik müzisyenler için tasarlanmış LT serisinin en üst düzey arayüzüdür. Sınıfının en yükseği olan 75 dB kazanç sunan sekiz MAX-HD mikrofon preamp ile LT 16, büyük topluluklar, davul setleri veya çoklu mikrofon oturumlarından kusursuz ses yakalar. Fender tasarımı enstrüman girişleri ve profesyonel seviye dönüştürücüler, gitarların, basların ve tüm kaynaklarınızın doğal ve dinamik duyulmasını sağlar.
Ön paneldeki altı hat girişine ek olarak, LT 16 arka panelde sekiz TRS analog hat girişi sunarak harici mikrofon preamp'ler, sentezleyiciler, mikserler veya diğer hat seviyesi cihazlar gibi harici ekipmanlarla zahmetsiz entegrasyon sağlar — kurulumunuzu karmaşıklaştırmadan stüdyonuzun ses paletini genişletir.
Fender Quantum LT'nin son derece hızlı, özel düşük gecikmeli sürücüleri ultra duyarlı bir kayıt deneyimi sunarken, balanslanmış TRS çıkışlar ve güçlü kulaklık amfisi çok yönlü monitoring seçenekleri sağlar. LT 16 ayrıca özel özelliklerin kilidini açar: Bağımsız "Mic Pre Mode" onu 8 kanallı bir mikrofon preamp'e dönüştürür, DC-coupled çıkışlar modüler synth kurulumunuza CV kontrol getirir ve 5 pinli MIDI I/O kusursuz donanım entegrasyonu sağlar. Fender Studio Pro için kalıcı bir lisans dahildir ve özel Mustang ve Rumble plug-in'leri ile profesyonel bir DAW sunar.

75 dB kazanç sunan sekiz yeni tasarım mic preamp ile LT 16, tam kadro gruplardan detaylı çoklu mikrofon kurulumlarına kadar büyük projeler için kusursuz kayıt sağlar.

Harici mikrofon preamp'leri, sentezleyiciler, mikserler veya diğer hat seviyesi cihazlar gibi harici ekipmanları kolayca entegre edin; iş akışınızı karmaşıklaştırmadan ufkunuzu genişletin.

Fender Studio Pro’nun süresiz lisansı ile hemen üretmeye başlayın. Son derece hızlı bir iş akışı, ilham verici araçlar ve özel Mustang Guitar ile Rumble Bass amfi plug-in’lerini içeren profesyonel bir DAW’da kayıt yapın, prodüksiyon gerçekleştirin, miksleyin ve performans sergileyin.

Dijital ve analog yaratıcılığı birleştiren, DAW’inizden doğrudan kontrol voltajı gönderebilen DC-coupled çıkışlar ile modüler ve analog synth ekipmanlarına bağlanın.

Harici bir MIDI arayüzüne gerek duymadan klavyeleri, drum machine’leri ve donanım sequencer’ları geleneksel MIDI cihazlarıyla kolayca entegre edin.

LT 16’yı 8 kanallı bağımsız bir mic preamp olarak kullanın; bu sayede hibrit kayıt sistemlerine güçlü bir katkı sağlar ve stüdyonuzun giriş seçeneklerini genişletir.

| Özellik | Quantum LT 2 | Quantum LT 4 | Quantum LT 16 |
|---|---|---|---|
| Dahil Edilen Fender Studio Pro Lisansı | 6-Month Demo | 6-Month Demo | Perpetual License |
| Hat Girişi Sayısı | 1 | 2 | 14 |
| Mikrofon Preamp Sayısı | 1 | 2 | 8 |
| Enstrüman Girişi Sayısı | 1 | 2 | 2 |
| Bağlantı Tipi | USB-C | USB-C | USB-C |
| Kulaklık Çıkışı Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Eşzamanlı Girişler | 2 | 4 | 16 |
| Eşzamanlı Çıkışlar | 2 | 2 | 8 |
| Bit Derinliği | 24-bit | 24-bit | 24-bit |
| Desteklenen Örnekleme Hızları | 44.1 | 48 | 88.2 |
| Güç Kablosu | USB Bus-Powered | USB Bus-Powered | Harici Güç Kaynağı |
| Kulaklık Girişi | One - 1/4" Stereo | One - 1/4" Stereo | One - 1/4" Stereo |
| Genel | |
|---|---|
| Ürün Adı | Quantum LT 16 USB-C Audio Interface |
| Seri | Quantum |
| Renk | Black |
| Mikrofon Girişleri | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | XLR Female (Combo), Balanced |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz to 20 kHz |
| Dinamik Aralık | 115 dB |
| EIN | -128.6 dBu |
| THD+N | 0.001 % |
| Kazanç Aralığı | 75 dB |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +18 dBu |
| Fantom Güç | +48 VDC |
| Line Girişleri | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 1/4" TRS Female |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz to 20 kHz |
| Dinamik Aralık | 115 dB (+4 dBu) / 113 dB (-10 dBV) |
| THD+N | 0.001 % (+4 dBu) / 0.0009 % (-10 dBV) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +18 dBu |
| Enstrüman Girişleri | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 1/4" TS |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz to 20 kHz |
| Dinamik Aralık | 114 dB |
| THD+N | 0.003% |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +22 dBu |
| Line Çıkışları | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 1/4" TRS Female |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | +18 dBu |
| Ana Çıkışlar | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 1/4" TRS Female |
| Kulaklık Çıkışları | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 1/4" TRS Female |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz to 20 kHz |
| Dinamik Aralık | 114 dB |
| THD+N | 0.01 % |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | 142 mW/Channel (600 Load) |
| MIDI I/O | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | 5-Pin Female DIN |
| Güç | |
|---|---|
| Voltaj | 120V |
| Voltaj Gereksinimleri | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Dijital Ses | |
|---|---|
| Bağlantı | USB-C® |
| Bit Derinliği | 24 Bit |
| Dinamik Aralık | 115 dB |
| Desteklenen Örnekleme Hızları | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) |
| Ölçümler | |
|---|---|
| Yükseklik | 44.45 mm |
| Derinlik | 127 mm |
| Genişlik | 483mm |
| Ağırlık | 2.2 kg |
Bilgi kartı
Şu linke tıklayarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. (Tıkla)
16 x 8, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı
2 x 2, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı
4 x 2, 24-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
2 mikrofon preamp`li / 2 Balanslı çıkış / 24-bit / 96 kHz USB ses kartı - 25. Yıl Özel Sürüm
Serato DJ / Live için 4 kanal ses kartı + Serato DJ yazılım
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı
8 Kanal Analog Line / ADAT dönüştürücü
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 6 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (2 DSP) USB 3.0

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.579,12 | ₺33.579,12 |
| 2 | ₺16.789,56 | ₺33.579,12 |
| 3 | ₺11.416,90 | ₺34.250,70 |
| 4 | ₺8.730,57 | ₺34.922,28 |
| 5 | ₺7.118,77 | ₺35.593,87 |
| 6 | ₺6.044,24 | ₺36.265,45 |
| 7 | ₺5.276,72 | ₺36.937,03 |
| 8 | ₺4.659,10 | ₺37.272,82 |
| 9 | ₺4.216,05 | ₺37.944,41 |
| 10 | ₺3.861,60 | ₺38.615,99 |
| 11 | ₺3.571,60 | ₺39.287,57 |
| 12 | ₺3.329,93 | ₺39.959,15 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.579,12 | ₺33.579,12 |
| 2 | ₺16.789,56 | ₺33.579,12 |
| 3 | ₺11.416,90 | ₺34.250,70 |
| 4 | ₺8.730,57 | ₺34.922,28 |
| 5 | ₺7.118,77 | ₺35.593,87 |
| 6 | ₺6.044,24 | ₺36.265,45 |
| 7 | ₺5.276,72 | ₺36.937,03 |
| 8 | ₺4.659,10 | ₺37.272,82 |
| 9 | ₺4.216,05 | ₺37.944,41 |
| 10 | ₺3.861,60 | ₺38.615,99 |
| 11 | ₺3.571,60 | ₺39.287,57 |
| 12 | ₺3.329,93 | ₺39.959,15 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.579,12 | ₺33.579,12 |
| 2 | ₺16.789,56 | ₺33.579,12 |
| 3 | ₺11.416,90 | ₺34.250,70 |
| 4 | ₺8.730,57 | ₺34.922,28 |
| 5 | ₺7.118,77 | ₺35.593,87 |
| 6 | ₺6.044,24 | ₺36.265,45 |
| 7 | ₺5.276,72 | ₺36.937,03 |
| 8 | ₺4.659,10 | ₺37.272,82 |
| 9 | ₺4.216,05 | ₺37.944,41 |
| 10 | ₺3.861,60 | ₺38.615,99 |
| 11 | ₺3.571,60 | ₺39.287,57 |
| 12 | ₺3.329,93 | ₺39.959,15 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.579,12 | ₺33.579,12 |
| 2 | ₺16.789,56 | ₺33.579,12 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺33.579,12 | ₺33.579,12 |
| 2 | ₺16.789,56 | ₺33.579,12 |
| 3 | ₺11.416,90 | ₺34.250,70 |
| 4 | ₺8.730,57 | ₺34.922,28 |
| 5 | ₺7.118,77 | ₺35.593,87 |
| 6 | ₺6.044,24 | ₺36.265,45 |
| 7 | ₺5.276,72 | ₺36.937,03 |
| 8 | ₺4.659,10 | ₺37.272,82 |
| 9 | ₺4.216,05 | ₺37.944,41 |
| 10 | ₺3.861,60 | ₺38.615,99 |
| 11 | ₺3.571,60 | ₺39.287,57 |
| 12 | ₺3.329,93 | ₺39.959,15 |
