
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
Premium XLR-XLR Kablo (1.8 m)
(PREM XLR-6) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
SD-1
Profesyonel Dinamik Mikrofon
Wireless PRO
32-bit Kayıt Özellikli Profesyonel Kompakt Kablosuz Mikrofon Sistemi
SD-7 Dinamik Mikrofon
Hemisphere Modellemeli Dinamik Mikrofon
DM-7
7 Mikrofonluk Davul/Enstrüman mikrofon kiti
NTK
Tüplü cardioid mikrofon / mount ile birlikte
Vlogger Kit iOS Edition
iOS mobil telefonlar için Vlogger kit
NT5-S
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Vlogger Kit USB-C Edition
USB-C bağlantılı mobil telefonlar için Vlogger kit

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.578,59 | ₺46.578,59 |
2 | ₺23.289,30 | ₺46.578,59 |
3 | ₺15.836,72 | ₺47.510,16 |
4 | ₺12.110,43 | ₺48.441,73 |
5 | ₺9.874,66 | ₺49.373,30 |
6 | ₺8.384,15 | ₺50.304,88 |
7 | ₺7.319,49 | ₺51.236,45 |
8 | ₺6.462,78 | ₺51.702,23 |
9 | ₺5.848,20 | ₺52.633,80 |
10 | ₺5.356,54 | ₺53.565,38 |
11 | ₺4.954,27 | ₺54.496,95 |
12 | ₺4.619,04 | ₺55.428,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.578,59 | ₺46.578,59 |
2 | ₺23.289,30 | ₺46.578,59 |
3 | ₺15.836,72 | ₺47.510,16 |
4 | ₺12.110,43 | ₺48.441,73 |
5 | ₺9.874,66 | ₺49.373,30 |
6 | ₺8.384,15 | ₺50.304,88 |
7 | ₺7.319,49 | ₺51.236,45 |
8 | ₺6.462,78 | ₺51.702,23 |
9 | ₺5.848,20 | ₺52.633,80 |
10 | ₺5.356,54 | ₺53.565,38 |
11 | ₺4.954,27 | ₺54.496,95 |
12 | ₺4.619,04 | ₺55.428,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.578,59 | ₺46.578,59 |
2 | ₺23.289,30 | ₺46.578,59 |
3 | ₺15.836,72 | ₺47.510,16 |
4 | ₺12.110,43 | ₺48.441,73 |
5 | ₺9.874,66 | ₺49.373,30 |
6 | ₺8.384,15 | ₺50.304,88 |
7 | ₺7.319,49 | ₺51.236,45 |
8 | ₺6.462,78 | ₺51.702,23 |
9 | ₺5.848,20 | ₺52.633,80 |
10 | ₺5.356,54 | ₺53.565,38 |
11 | ₺4.954,27 | ₺54.496,95 |
12 | ₺4.619,04 | ₺55.428,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.578,59 | ₺46.578,59 |
2 | ₺23.289,30 | ₺46.578,59 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.578,59 | ₺46.578,59 |
2 | ₺23.289,30 | ₺46.578,59 |
3 | ₺15.836,72 | ₺47.510,16 |
4 | ₺12.110,43 | ₺48.441,73 |
5 | ₺9.874,66 | ₺49.373,30 |
6 | ₺8.384,15 | ₺50.304,88 |
7 | ₺7.319,49 | ₺51.236,45 |
8 | ₺6.462,78 | ₺51.702,23 |
9 | ₺5.848,20 | ₺52.633,80 |
10 | ₺5.356,54 | ₺53.565,38 |
11 | ₺4.954,27 | ₺54.496,95 |
12 | ₺4.619,04 | ₺55.428,52 |
Diğer Kartlar
