- -50%
iOS mobil telefonlar için Vlogger kit
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5808.74 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 2 Taksit | 2904.37 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 3 Taksit | 1975.76 ₺ | 5927.29 ₺ |
| 4 Taksit | 1512.69 ₺ | 6050.77 ₺ |
| 5 Taksit | 1235.90 ₺ | 6179.51 ₺ |
| 6 Taksit | 1052.31 ₺ | 6313.85 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5808.74 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 2 Taksit | 2904.37 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 3 Taksit | 1975.76 ₺ | 5927.29 ₺ |
| 4 Taksit | 1512.69 ₺ | 6050.77 ₺ |
| 5 Taksit | 1235.90 ₺ | 6179.51 ₺ |
| 6 Taksit | 1052.31 ₺ | 6313.85 ₺ |
| 7 Taksit | 922.02 ₺ | 6454.16 ₺ |
| 8 Taksit | 815.83 ₺ | 6526.67 ₺ |
| 9 Taksit | 741.86 ₺ | 6676.71 ₺ |
| 10 Taksit | 683.38 ₺ | 6833.81 ₺ |
| 11 Taksit | 636.23 ₺ | 6998.48 ₺ |
| 12 Taksit | 597.61 ₺ | 7171.28 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5808.74 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 2 Taksit | 2904.37 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 3 Taksit | 1975.76 ₺ | 5927.29 ₺ |
| 4 Taksit | 1512.69 ₺ | 6050.77 ₺ |
| 5 Taksit | 1235.90 ₺ | 6179.51 ₺ |
| 6 Taksit | 1052.31 ₺ | 6313.85 ₺ |
| 7 Taksit | 922.02 ₺ | 6454.16 ₺ |
| 8 Taksit | 815.83 ₺ | 6526.67 ₺ |
| 9 Taksit | 741.86 ₺ | 6676.71 ₺ |
| 10 Taksit | 683.38 ₺ | 6833.81 ₺ |
| 11 Taksit | 636.23 ₺ | 6998.48 ₺ |
| 12 Taksit | 597.61 ₺ | 7171.28 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5808.74 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 2 Taksit | 2904.37 ₺ | 5808.74 ₺ |
| 3 Taksit | 1975.76 ₺ | 5927.29 ₺ |
| 4 Taksit | 1512.69 ₺ | 6050.77 ₺ |
| 5 Taksit | 1235.90 ₺ | 6179.51 ₺ |
| 6 Taksit | 1052.31 ₺ | 6313.85 ₺ |
| 7 Taksit | 922.02 ₺ | 6454.16 ₺ |
| 8 Taksit | 815.83 ₺ | 6526.67 ₺ |
| 9 Taksit | 741.86 ₺ | 6676.71 ₺ |
| 10 Taksit | 683.38 ₺ | 6833.81 ₺ |
| 11 Taksit | 636.23 ₺ | 6998.48 ₺ |
| 12 Taksit | 597.61 ₺ | 7171.28 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir