
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
Premium XLR-XLR Kablo (1.8 m)
(PREM XLR-6) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
Podcaster
Profesyonel USB mikrofon
NT-USB Mini
Yeni nesil, Kompakt Yüksek kaliteli USB Mikrofon
Wireless GO II (Kutusu Hasarlı)
2 Kanal Kompakt Kablosuz Mikrofon ve Kayıt Sistemi
NT2000
Variable pattern kondansatör mikrofon (büyük shock mount ile birlikte)
WA-87 R2
SD-1
Profesyonel Dinamik Mikrofon
SD-7 Dinamik Mikrofon
Hemisphere Modellemeli Dinamik Mikrofon

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.136,74 | ₺45.136,74 |
2 | ₺22.568,37 | ₺45.136,74 |
3 | ₺15.346,49 | ₺46.039,48 |
4 | ₺11.735,55 | ₺46.942,21 |
5 | ₺9.568,99 | ₺47.844,95 |
6 | ₺8.124,61 | ₺48.747,68 |
7 | ₺7.092,92 | ₺49.650,42 |
8 | ₺6.262,72 | ₺50.101,78 |
9 | ₺5.667,17 | ₺51.004,52 |
10 | ₺5.190,73 | ₺51.907,25 |
11 | ₺4.800,91 | ₺52.809,99 |
12 | ₺4.476,06 | ₺53.712,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.136,74 | ₺45.136,74 |
2 | ₺22.568,37 | ₺45.136,74 |
3 | ₺15.346,49 | ₺46.039,48 |
4 | ₺11.735,55 | ₺46.942,21 |
5 | ₺9.568,99 | ₺47.844,95 |
6 | ₺8.124,61 | ₺48.747,68 |
7 | ₺7.092,92 | ₺49.650,42 |
8 | ₺6.262,72 | ₺50.101,78 |
9 | ₺5.667,17 | ₺51.004,52 |
10 | ₺5.190,73 | ₺51.907,25 |
11 | ₺4.800,91 | ₺52.809,99 |
12 | ₺4.476,06 | ₺53.712,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.136,74 | ₺45.136,74 |
2 | ₺22.568,37 | ₺45.136,74 |
3 | ₺15.346,49 | ₺46.039,48 |
4 | ₺11.735,55 | ₺46.942,21 |
5 | ₺9.568,99 | ₺47.844,95 |
6 | ₺8.124,61 | ₺48.747,68 |
7 | ₺7.092,92 | ₺49.650,42 |
8 | ₺6.262,72 | ₺50.101,78 |
9 | ₺5.667,17 | ₺51.004,52 |
10 | ₺5.190,73 | ₺51.907,25 |
11 | ₺4.800,91 | ₺52.809,99 |
12 | ₺4.476,06 | ₺53.712,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.136,74 | ₺45.136,74 |
2 | ₺22.568,37 | ₺45.136,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺45.136,74 | ₺45.136,74 |
2 | ₺22.568,37 | ₺45.136,74 |
3 | ₺15.346,49 | ₺46.039,48 |
4 | ₺11.735,55 | ₺46.942,21 |
5 | ₺9.568,99 | ₺47.844,95 |
6 | ₺8.124,61 | ₺48.747,68 |
7 | ₺7.092,92 | ₺49.650,42 |
8 | ₺6.262,72 | ₺50.101,78 |
9 | ₺5.667,17 | ₺51.004,52 |
10 | ₺5.190,73 | ₺51.907,25 |
11 | ₺4.800,91 | ₺52.809,99 |
12 | ₺4.476,06 | ₺53.712,72 |
Diğer Kartlar
