- -5%
Rycote Lyre Destekli Profesyonel Shotgun Shock Mount

PG2-R shotgun mikrofon kullanarak elde veya Boompole üzerinden kayıt alındığında oluşan kullanım gürültülerini azaltmak üzere tasarlanmış "pistol grip" tarzında bir shock mount'tur.
PG2-R'de her türlü kullanım gürültüsünden maksimum izolasyonu sağlayabilmek için çift Rycote Lyre mount kullanılmıştır. Dört ayrı mount noktası ile tüm RODE shotgun mikrofonları ile uyumlu olup, üzerinde entegre kablo düzenleme klip'i bulunmaktadır.
Yeni tasarlanan hafif kulp hem fonksiyonalitede hemde ergonomide büyük iyileştirme sağlamaktadır. Konforlu kulp içinde hem farklı kablo bağlantı noktaları bulunmakta hem de PG2-R Pro Kablo için tasarlanan özel alan bulunmaktadır. Bu alan sayesinde kablo bağlantıları çok kolaylaştırılmıştır.
Kulp'un yanında bulunan endüstriel sağlamlıkta sıkıştırma vidası sayesinde mikrofonun açısı çok rahat ve hassas bir şekilde ayarlanabilir, tabanında bulunan 3/8" yuva ile her türlü mikrofon ayağı ve Boompole'a sağlam güvenli bağlantı yapılabilir.

Rycote Lyre Destekli Profesyonel Shotgun Shock Mount
PG2-R için yüksek kaliteli ve dayanıklı ara kablo
RODE VideoMic için yedek band seti
RODE NTH-100 kulaklık uyumlu, yüksek kaliteli esnek, kilitli kablo
Shock Mount (NT2-A / NT1000 / NT2000 / NTK / K2 / Classic II)
XLR - minijack dönüştürücü
Mikrofonl belirleyici renkli halkalar
81-300 cm / 535 gr Carbon Fiber boom pole
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.928,91 | ₺5.928,91 |
| 2 | ₺2.964,46 | ₺5.928,91 |
| 3 | ₺2.015,83 | ₺6.047,49 |
| 4 | ₺1.541,52 | ₺6.166,07 |
| 5 | ₺1.256,93 | ₺6.284,65 |
| 6 | ₺1.067,20 | ₺6.403,22 |
| 7 | ₺931,69 | ₺6.521,80 |
| 8 | ₺822,64 | ₺6.581,09 |
| 9 | ₺744,41 | ₺6.699,67 |
| 10 | ₺681,83 | ₺6.818,25 |
| 11 | ₺630,62 | ₺6.936,83 |
| 12 | ₺587,95 | ₺7.055,41 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.928,91 | ₺5.928,91 |
| 2 | ₺2.964,46 | ₺5.928,91 |
| 3 | ₺2.015,83 | ₺6.047,49 |
| 4 | ₺1.541,52 | ₺6.166,07 |
| 5 | ₺1.256,93 | ₺6.284,65 |
| 6 | ₺1.067,20 | ₺6.403,22 |
| 7 | ₺931,69 | ₺6.521,80 |
| 8 | ₺822,64 | ₺6.581,09 |
| 9 | ₺744,41 | ₺6.699,67 |
| 10 | ₺681,83 | ₺6.818,25 |
| 11 | ₺630,62 | ₺6.936,83 |
| 12 | ₺587,95 | ₺7.055,41 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.928,91 | ₺5.928,91 |
| 2 | ₺2.964,46 | ₺5.928,91 |
| 3 | ₺2.015,83 | ₺6.047,49 |
| 4 | ₺1.541,52 | ₺6.166,07 |
| 5 | ₺1.256,93 | ₺6.284,65 |
| 6 | ₺1.067,20 | ₺6.403,22 |
| 7 | ₺931,69 | ₺6.521,80 |
| 8 | ₺822,64 | ₺6.581,09 |
| 9 | ₺744,41 | ₺6.699,67 |
| 10 | ₺681,83 | ₺6.818,25 |
| 11 | ₺630,62 | ₺6.936,83 |
| 12 | ₺587,95 | ₺7.055,41 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.928,91 | ₺5.928,91 |
| 2 | ₺2.964,46 | ₺5.928,91 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺5.928,91 | ₺5.928,91 |
| 2 | ₺2.964,46 | ₺5.928,91 |
| 3 | ₺2.015,83 | ₺6.047,49 |
| 4 | ₺1.541,52 | ₺6.166,07 |
| 5 | ₺1.256,93 | ₺6.284,65 |
| 6 | ₺1.067,20 | ₺6.403,22 |
| 7 | ₺931,69 | ₺6.521,80 |
| 8 | ₺822,64 | ₺6.581,09 |
| 9 | ₺744,41 | ₺6.699,67 |
| 10 | ₺681,83 | ₺6.818,25 |
| 11 | ₺630,62 | ₺6.936,83 |
| 12 | ₺587,95 | ₺7.055,41 |
